MX230
72,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000000682
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●● | ||||
●● | ● | ● | ●● | ●● | ●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●● | ||||
●● | ● | ● | ●● | ●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ●● | ● | ●● | ● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000000682 | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 72,00 € | ||
8000000683 | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 43,00 € | ||
8000004885 | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 37,00 € | ||
8000004886 | 0.4 | 0.8 | 45 | 4 | 42,00 € | ||
8000000684 | 0.5 | 1 | 45 | 4 | 21,00 € | ||
8000000685 | 0.6 | 1.2 | 45 | 4 | 32,00 € | ||
8000004887 | 0.7 | 1.4 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000004888 | 0.8 | 1.6 | 45 | 4 | 21,00 € | ||
8000004889 | 0.9 | 1.8 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000004890 | 1 | 2 | 45 | 4 | 19,00 € | ||
8000004891 | 1.1 | 2.2 | 45 | 4 | 40,00 € | ||
8000004892 | 1.2 | 2.4 | 45 | 4 | 21,00 € | ||
8000004893 | 1.3 | 2.6 | 45 | 4 | 40,00 € | ||
8000004894 | 1.4 | 2.8 | 45 | 4 | 40,00 € | ||
8000004895 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 19,00 € | ||
8000004896 | 1.6 | 3.2 | 45 | 4 | 40,00 € | ||
8000004897 | 1.7 | 3.4 | 45 | 4 | 40,00 € | ||
8000004898 | 1.8 | 3.6 | 45 | 4 | 21,00 € | ||
8000004899 | 1.9 | 3.8 | 45 | 4 | 41,00 € | ||
8000004901 | 2 | 4 | 45 | 4 | 19,00 € | ||
8000004902 | 2.1 | 4.2 | 45 | 4 | 40,00 € | ||
8000004903 | 2.2 | 4.4 | 45 | 4 | 40,00 € | ||
8000004904 | 2.3 | 4.6 | 45 | 4 | 40,00 € | ||
8000004905 | 2.4 | 4.8 | 45 | 4 | 40,00 € | ||
8000004906 | 2.5 | 5 | 45 | 4 | 19,00 € | ||
8000004907 | 2.6 | 5.2 | 45 | 4 | 51,00 € | ||
8000004908 | 2.7 | 5.4 | 45 | 4 | 51,00 € | ||
8000004909 | 2.8 | 5.6 | 45 | 4 | 51,00 € | ||
8000004910 | 2.9 | 5.8 | 45 | 4 | 51,00 € | ||
8000004911 | 3 | 6 | 45 | 6 | 24,00 € | ||
8000004912 | 3.1 | 6.2 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004913 | 3.2 | 6.4 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004914 | 3.3 | 6.6 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004915 | 3.4 | 6.8 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004916 | 3.5 | 7 | 45 | 6 | 43,00 € | ||
8000004917 | 3.6 | 7.2 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004918 | 3.7 | 7.4 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004919 | 3.8 | 7.6 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004920 | 3.9 | 7.8 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000000686 | 4 | 8 | 45 | 6 | 26,00 € | ||
8000004921 | 4.1 | 8.2 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004922 | 4.2 | 8.4 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004923 | 4.3 | 8.6 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004924 | 4.4 | 8.8 | 45 | 6 | 53,00 € | ||
8000004925 | 4.5 | 9 | 50 | 6 | 50,00 € | ||
8000004926 | 4.6 | 9.2 | 50 | 6 | 61,00 € | ||
8000004927 | 4.7 | 9.4 | 50 | 6 | 61,00 € | ||
8000004928 | 4.8 | 9.6 | 50 | 6 | 61,00 € | ||
8000004929 | 4.9 | 9.8 | 50 | 6 | 61,00 € | ||
8000004930 | 5 | 10 | 50 | 6 | 29,00 € | ||
8000004931 | 5.1 | 10.2 | 50 | 6 | 61,00 € | ||
8000004932 | 5.2 | 10.4 | 50 | 6 | 61,00 € | ||
8000004933 | 5.3 | 10.6 | 50 | 6 | 61,00 € | ||
8000004934 | 5.4 | 10.8 | 50 | 6 | 61,00 € | ||
8000004935 | 5.5 | 11 | 50 | 6 | 52,00 € | ||
8000004936 | 5.6 | 11.2 | 50 | 6 | 63,00 € | ||
8000004937 | 5.7 | 11.4 | 50 | 6 | 63,00 € | ||
8000004938 | 5.8 | 11.6 | 50 | 6 | 63,00 € | ||
8000004939 | 5.9 | 11.8 | 50 | 6 | 63,00 € | ||
8000004940 | 6 | 12 | 50 | 6 | 31,00 € | ||
8000004941 | 7 | 14 | 65 | 8 | 95,00 € | ||
8000004942 | 8 | 16 | 65 | 8 | 77,00 € | ||
8000004943 | 9 | 18 | 75 | 10 | 133,00 € | ||
8000004900 | 10 | 20 | 75 | 10 | 97,00 € | ||
8000000687 | 12 | 24 | 80 | 12 | 133,00 € |
Zuletzt angesehen