MX240
35,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000000699
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●● | ||||
●● | ● | ● | ●● | ●● | ●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●● | ||||
●● | ● | ● | ●● | ●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ●● | ● | ●● | ● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000004998 | 0.3 | 1.2 | 45 | 4 | 56,00 € | ||
8000004999 | 0.4 | 1.6 | 45 | 4 | 56,00 € | ||
8000005000 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000005001 | 0.6 | 2.4 | 45 | 4 | 32,00 € | ||
8000000699 | 0.7 | 2.8 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000005002 | 0.8 | 3.2 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000000700 | 0.9 | 3.6 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000000701 | 1 | 4 | 45 | 4 | 32,00 € | ||
8000005003 | 1.1 | 4.4 | 45 | 4 | 47,00 € | ||
8000005004 | 1.2 | 4.8 | 45 | 4 | 39,00 € | ||
8000005005 | 1.3 | 5.2 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000005006 | 1.4 | 5.6 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000005007 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 32,00 € | ||
8000005008 | 1.6 | 6.4 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000005009 | 1.7 | 6.8 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000005010 | 1.8 | 7.2 | 45 | 4 | 39,00 € | ||
8000000702 | 1.9 | 7.6 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000000703 | 2 | 8 | 45 | 4 | 32,00 € | ||
8000005013 | 2.1 | 8.4 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000000704 | 2.2 | 8.8 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000005014 | 2.3 | 9.2 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000005015 | 2.4 | 9.6 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000005016 | 2.5 | 10 | 45 | 4 | 32,00 € | ||
8000005017 | 2.6 | 10.4 | 50 | 4 | 55,00 € | ||
8000005018 | 2.7 | 10.8 | 50 | 4 | 55,00 € | ||
8000005019 | 2.8 | 11.2 | 50 | 4 | 55,00 € | ||
8000005020 | 2.9 | 11.6 | 50 | 4 | 55,00 € | ||
8000005021 | 3 | 12 | 50 | 6 | 40,00 € | ||
8000005022 | 3.1 | 12.4 | 50 | 6 | 58,00 € | ||
8000005023 | 3.2 | 12.8 | 50 | 6 | 58,00 € | ||
8000005024 | 3.3 | 13.2 | 50 | 6 | 58,00 € | ||
8000005025 | 3.4 | 13.6 | 50 | 6 | 58,00 € | ||
8000005026 | 3.5 | 14 | 50 | 6 | 52,00 € | ||
8000005027 | 3.6 | 14.4 | 50 | 6 | 58,00 € | ||
8000005028 | 3.7 | 14.8 | 50 | 6 | 58,00 € | ||
8000005029 | 3.8 | 15.2 | 50 | 6 | 58,00 € | ||
8000005030 | 3.9 | 15.6 | 50 | 6 | 58,00 € | ||
8000000705 | 4 | 16 | 55 | 6 | 43,00 € | ||
8000005031 | 4.1 | 16.4 | 55 | 6 | 58,00 € | ||
8000005032 | 4.2 | 16.8 | 55 | 6 | 58,00 € | ||
8000005033 | 4.3 | 17.2 | 55 | 6 | 58,00 € | ||
8000005034 | 4.4 | 17.6 | 55 | 6 | 58,00 € | ||
8000005035 | 4.5 | 18 | 55 | 6 | 59,00 € | ||
8000005036 | 4.6 | 18.4 | 55 | 6 | 66,00 € | ||
8000005037 | 4.7 | 18.8 | 55 | 6 | 66,00 € | ||
8000005038 | 4.8 | 19.2 | 55 | 6 | 66,00 € | ||
8000005039 | 4.9 | 19.6 | 55 | 6 | 66,00 € | ||
8000005040 | 5 | 20 | 60 | 6 | 48,00 € | ||
8000005041 | 5.1 | 20.4 | 60 | 6 | 66,00 € | ||
8000005042 | 5.2 | 20.8 | 60 | 6 | 66,00 € | ||
8000005043 | 5.3 | 21.2 | 60 | 6 | 66,00 € | ||
8000005044 | 5.4 | 21.6 | 60 | 6 | 66,00 € | ||
8000005045 | 5.5 | 22 | 65 | 6 | 59,00 € | ||
8000005046 | 5.6 | 22.4 | 65 | 6 | 69,00 € | ||
8000005047 | 5.7 | 22.8 | 65 | 6 | 69,00 € | ||
8000005048 | 5.8 | 23.2 | 65 | 6 | 69,00 € | ||
8000005049 | 5.9 | 23.6 | 65 | 6 | 69,00 € | ||
8000005050 | 6 | 24 | 65 | 6 | 50,00 € | ||
8000005051 | 7 | 28 | 90 | 8 | 128,00 € | ||
8000005052 | 8 | 32 | 90 | 8 | 117,00 € | ||
8000005053 | 9 | 36 | 100 | 10 | 218,00 € | ||
8000005011 | 10 | 40 | 100 | 10 | 128,00 € | ||
8000005012 | 12 | 48 | 105 | 12 | 218,00 € |
Zuletzt angesehen