MHRH230
110,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000001127
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | |
● | ● | ●● | ● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | |
● | ● | ●● | ● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ● | ●● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000001127 | 0.1 | 0.08 | 0.3 | 45 | 4 | 110,00 € | ||
8000001128 | 0.1 | 0.08 | 0.5 | 45 | 4 | 120,00 € | ||
8000001129 | 0.1 | 0.08 | 0.75 | 45 | 4 | 131,00 € | ||
8000001130 | 0.1 | 0.08 | 1 | 45 | 4 | 147,00 € | ||
8000001131 | 0.15 | 0.12 | 0.3 | 45 | 4 | 102,00 € | ||
8000001132 | 0.15 | 0.12 | 0.5 | 45 | 4 | 110,00 € | ||
8000001133 | 0.15 | 0.12 | 0.75 | 45 | 4 | 121,00 € | ||
8000001134 | 0.15 | 0.12 | 1 | 45 | 4 | 121,00 € | ||
8000001135 | 0.15 | 0.12 | 1.5 | 45 | 4 | 131,00 € | ||
8000003907 | 0.2 | 0.15 | 0 | 45 | 4 | 116,00 € | ||
8000001136 | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 45 | 4 | 76,00 € | ||
8000001137 | 0.2 | 0.15 | 0.75 | 45 | 4 | 78,00 € | ||
8000001138 | 0.2 | 0.15 | 1 | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000001139 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 45 | 4 | 99,00 € | ||
8000001140 | 0.2 | 0.15 | 2 | 45 | 4 | 111,00 € | ||
8000001141 | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 45 | 4 | 111,00 € | ||
8000001142 | 0.3 | 0.25 | 1 | 45 | 4 | 66,00 € | ||
8000001143 | 0.3 | 0.25 | 1.5 | 45 | 4 | 66,00 € | ||
8000001144 | 0.3 | 0.25 | 2 | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000001145 | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 45 | 4 | 85,00 € | ||
8000001146 | 0.3 | 0.25 | 3 | 45 | 4 | 85,00 € | ||
8000003908 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000003909 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 4 | 105,00 € | ||
8000001147 | 0.4 | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000001148 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000001149 | 0.4 | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000001150 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000001151 | 0.4 | 0.3 | 3 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000001152 | 0.4 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000001153 | 0.4 | 0.3 | 5 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000001154 | 0.4 | 0.3 | 6 | 45 | 4 | 60,00 € | ||
8000003910 | 0.4 | 0.3 | 10 | 45 | 4 | 116,00 € | ||
8000003911 | 0.5 | 0.4 | 0 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000003912 | 0.5 | 0.4 | 0 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000003913 | 0.5 | 0.4 | 0 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000003914 | 0.5 | 0.4 | 0 | 45 | 4 | 58,00 € | ||
8000003915 | 0.5 | 0.4 | 0 | 50 | 4 | 58,00 € | ||
8000001155 | 0.5 | 0.4 | 1 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000001156 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000001157 | 0.5 | 0.4 | 2 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000001158 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000001159 | 0.5 | 0.4 | 3 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000001160 | 0.5 | 0.4 | 4 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000001161 | 0.5 | 0.4 | 5 | 45 | 4 | 35,00 € | ||
8000001162 | 0.5 | 0.4 | 9 | 50 | 4 | 58,00 € | ||
8000003916 | 0.5 | 0.4 | 10 | 50 | 4 | 58,00 € | ||
8000001163 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 37,00 € | ||
8000001164 | 0.6 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 37,00 € | ||
8000001165 | 0.6 | 0.5 | 3 | 45 | 4 | 37,00 € | ||
8000001166 | 0.6 | 0.5 | 4 | 45 | 4 | 37,00 € | ||
8000001167 | 0.6 | 0.5 | 5 | 45 | 4 | 37,00 € | ||
8000001168 | 0.6 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 37,00 € | ||
8000003918 | 0.7 | 0.55 | 0 | 45 | 4 | 42,00 € | ||
8000003919 | 0.7 | 0.55 | 0 | 45 | 4 | 42,00 € | ||
8000003917 | 0.7 | 0.55 | 0 | 45 | 4 | 42,00 € | ||
8000003920 | 0.7 | 0.55 | 0 | 50 | 4 | 68,00 € | ||
8000003921 | 0.7 | 0.55 | 10 | 50 | 4 | 90,00 € | ||
8000003922 | 0.8 | 0.65 | 0 | 45 | 4 | 41,00 € | ||
8000001169 | 0.8 | 0.65 | 4 | 45 | 4 | 41,00 € | ||
8000001170 | 0.8 | 0.65 | 5 | 45 | 4 | 41,00 € | ||
8000001171 | 0.8 | 0.65 | 6 | 45 | 4 | 41,00 € | ||
8000001172 | 0.8 | 0.65 | 8 | 50 | 4 | 41,00 € | ||
8000003923 | 0.8 | 0.65 | 10 | 50 | 4 | 60,00 € | ||
8000003924 | 0.8 | 0.65 | 12 | 50 | 4 | 68,00 € | ||
8000003925 | 1 | 0.8 | 0 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000003926 | 1 | 0.8 | 0 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000003927 | 1 | 0.8 | 0 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000001173 | 1 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000001174 | 1 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000001175 | 1 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000001176 | 1 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000001177 | 1 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000001178 | 1 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000003928 | 1 | 0.8 | 12 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000003929 | 1 | 0.8 | 14 | 50 | 4 | 37,00 € | ||
8000003930 | 1 | 0.8 | 16 | 60 | 4 | 60,00 € | ||
8000003931 | 1 | 0.8 | 18 | 60 | 4 | 60,00 € | ||
8000001179 | 1 | 0.8 | 20 | 60 | 4 | 60,00 € | ||
8000003932 | 1 | 0.8 | 22 | 60 | 4 | 69,00 € | ||
8000003933 | 1.2 | 1 | 0 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001180 | 1.2 | 1 | 8 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000003934 | 1.2 | 1 | 10 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001181 | 1.2 | 1 | 12 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000003935 | 1.2 | 1 | 16 | 60 | 4 | 62,00 € | ||
8000001182 | 1.4 | 1.1 | 6 | 50 | 4 | 40,00 € | ||
8000003936 | 1.4 | 1.1 | 12 | 50 | 4 | 40,00 € | ||
8000001183 | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001184 | 1.5 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001185 | 1.5 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001186 | 1.5 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001187 | 1.5 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001188 | 1.5 | 1.2 | 14 | 60 | 4 | 40,00 € | ||
8000001189 | 1.5 | 1.2 | 16 | 60 | 4 | 40,00 € | ||
8000003937 | 1.5 | 1.2 | 18 | 60 | 4 | 40,00 € | ||
8000003938 | 1.5 | 1.2 | 20 | 60 | 4 | 40,00 € | ||
8000003939 | 1.5 | 1.2 | 25 | 70 | 4 | 60,00 € | ||
8000003940 | 1.5 | 1.2 | 30 | 70 | 4 | 60,00 € | ||
8000003941 | 1.5 | 1.2 | 35 | 80 | 4 | 68,00 € | ||
8000003942 | 1.6 | 1.3 | 0 | 50 | 4 | 40,00 € | ||
8000001190 | 1.6 | 1.3 | 6 | 50 | 4 | 40,00 € | ||
8000003943 | 1.8 | 1.4 | 0 | 50 | 4 | 40,00 € | ||
8000001191 | 1.8 | 1.4 | 6 | 50 | 4 | 40,00 € | ||
8000001192 | 1.8 | 1.4 | 10 | 50 | 4 | 40,00 € | ||
8000001193 | 1.8 | 1.4 | 12 | 50 | 4 | 40,00 € | ||
8000003944 | 1.8 | 1.4 | 14 | 50 | 4 | 40,00 € | ||
8000001194 | 1.8 | 1.4 | 16 | 60 | 4 | 40,00 € | ||
8000003945 | 1.8 | 1.4 | 18 | 60 | 4 | 40,00 € | ||
8000003946 | 2 | 1.6 | 0 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001195 | 2 | 1.6 | 6 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001196 | 2 | 1.6 | 8 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001197 | 2 | 1.6 | 10 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001198 | 2 | 1.6 | 12 | 50 | 4 | 39,00 € | ||
8000001199 | 2 | 1.6 | 14 | 60 | 4 | 39,00 € | ||
8000001200 | 2 | 1.6 | 16 | 60 | 4 | 39,00 € | ||
8000001201 | 2 | 1.6 | 18 | 60 | 4 | 39,00 € | ||
8000001202 | 2 | 1.6 | 20 | 60 | 4 | 39,00 € | ||
8000003947 | 2 | 1.6 | 25 | 70 | 4 | 39,00 € | ||
8000001203 | 2 | 1.6 | 30 | 70 | 4 | 48,00 € | ||
8000003948 | 2 | 1.6 | 35 | 80 | 4 | 58,00 € | ||
8000001204 | 2 | 1.6 | 40 | 90 | 4 | 72,00 € | ||
8000001205 | 2 | 1.6 | 50 | 100 | 4 | 87,00 € | ||
8000001206 | 2.5 | 2 | 8 | 50 | 4 | 41,00 € | ||
8000001207 | 2.5 | 2 | 12 | 50 | 4 | 41,00 € | ||
8000001208 | 2.5 | 2 | 16 | 60 | 4 | 41,00 € | ||
8000001209 | 2.5 | 2 | 20 | 60 | 4 | 41,00 € | ||
8000003949 | 2.5 | 2 | 30 | 70 | 4 | 44,00 € | ||
8000003950 | 2.5 | 2 | 40 | 90 | 4 | 62,00 € | ||
8000003951 | 2.5 | 2 | 50 | 100 | 4 | 77,00 € | ||
8000001210 | 3 | 4.5 | 8 | 50 | 6 | 55,00 € | ||
8000001211 | 3 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 55,00 € | ||
8000001212 | 3 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 55,00 € | ||
8000001213 | 3 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 55,00 € | ||
8000003952 | 3 | 4.5 | 25 | 70 | 6 | 55,00 € | ||
8000001214 | 3 | 4.5 | 30 | 70 | 6 | 66,00 € |
Zuletzt angesehen