MRT425
123,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000002003
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | |||
●● | ● | ●● | ●● | ●●● | ●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | |||
●● | ● | ●● | ●● | ●●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ●● | ● | ●● | ● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000002003 | 0.2 | 2 | 0,5° | 40 | 3 | 123,00 € | ||
8000002005 | 0.2 | 2 | 1,5° | 40 | 3 | 123,00 € | ||
8000002004 | 0.2 | 2 | 1° | 40 | 3 | 123,00 € | ||
8000002006 | 0.2 | 2 | 2° | 40 | 3 | 123,00 € | ||
8000002007 | 0.3 | 3 | 0,5° | 40 | 3 | 90,00 € | ||
8000002009 | 0.3 | 3 | 1,5° | 40 | 3 | 90,00 € | ||
8000002008 | 0.3 | 3 | 1° | 40 | 3 | 90,00 € | ||
8000002010 | 0.3 | 3 | 2° | 40 | 3 | 90,00 € | ||
8000002011 | 0.4 | 4 | 0,5° | 40 | 3 | 90,00 € | ||
8000002013 | 0.4 | 4 | 1,5° | 40 | 3 | 90,00 € | ||
8000002012 | 0.4 | 4 | 1° | 40 | 3 | 90,00 € | ||
8000002014 | 0.4 | 4 | 2° | 40 | 3 | 90,00 € | ||
8000002015 | 0.5 | 4 | 0,5° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002017 | 0.5 | 4 | 1,5° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002016 | 0.5 | 4 | 1° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002018 | 0.5 | 4 | 2° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002019 | 0.5 | 6 | 0,5° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002021 | 0.5 | 6 | 1,5° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002020 | 0.5 | 6 | 1° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002022 | 0.5 | 6 | 2° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002023 | 0.6 | 4 | 0,5° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002025 | 0.6 | 4 | 1,5° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002024 | 0.6 | 4 | 1° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002026 | 0.6 | 4 | 2° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002027 | 0.6 | 6 | 0,5° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002029 | 0.6 | 6 | 1,5° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002028 | 0.6 | 6 | 1° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002030 | 0.6 | 6 | 2° | 40 | 3 | 82,00 € | ||
8000002031 | 0.7 | 6 | 0,5° | 40 | 3 | 112,00 € | ||
8000002033 | 0.7 | 6 | 1,5° | 40 | 3 | 112,00 € | ||
8000002032 | 0.7 | 6 | 1° | 40 | 3 | 112,00 € | ||
8000002034 | 0.7 | 6 | 2° | 40 | 3 | 112,00 € | ||
8000002035 | 0.7 | 8 | 0,5° | 45 | 3 | 112,00 € | ||
8000002037 | 0.7 | 8 | 1,5° | 45 | 3 | 112,00 € | ||
8000002036 | 0.7 | 8 | 1° | 45 | 3 | 112,00 € | ||
8000002038 | 0.7 | 8 | 2° | 45 | 3 | 112,00 € | ||
8000002039 | 0.8 | 4 | 0,15° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002040 | 0.8 | 4 | 0,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002042 | 0.8 | 4 | 1,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002041 | 0.8 | 4 | 1° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002043 | 0.8 | 4 | 2° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002044 | 0.8 | 6 | 0,15° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002045 | 0.8 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002047 | 0.8 | 6 | 1,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002046 | 0.8 | 6 | 1° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002048 | 0.8 | 6 | 2° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002049 | 0.8 | 8 | 0,15° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002050 | 0.8 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002052 | 0.8 | 8 | 1,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002051 | 0.8 | 8 | 1° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002053 | 0.8 | 8 | 2° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002054 | 0.8 | 10 | 0,15° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002055 | 0.8 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002057 | 0.8 | 10 | 1,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002056 | 0.8 | 10 | 1° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002058 | 0.8 | 10 | 2° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002059 | 0.8 | 12 | 0,5° | 50 | 4 | 82,00 € | ||
8000002061 | 0.8 | 12 | 1,5° | 50 | 4 | 82,00 € | ||
8000002060 | 0.8 | 12 | 1° | 50 | 4 | 82,00 € | ||
8000002062 | 0.8 | 12 | 2° | 50 | 4 | 82,00 € | ||
8000002063 | 1 | 6 | 0,15° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002064 | 1 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002066 | 1 | 6 | 1,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002065 | 1 | 6 | 1° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002067 | 1 | 6 | 2° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002068 | 1 | 8 | 0,15° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002069 | 1 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002071 | 1 | 8 | 1,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002070 | 1 | 8 | 1° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002072 | 1 | 8 | 2° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002073 | 1 | 10 | 0,15° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002074 | 1 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002076 | 1 | 10 | 1,5° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002075 | 1 | 10 | 1° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002077 | 1 | 10 | 2° | 45 | 4 | 82,00 € | ||
8000002078 | 1 | 12 | 0,15° | 50 | 4 | 84,00 € | ||
8000002079 | 1 | 12 | 0,5° | 50 | 4 | 84,00 € | ||
8000002081 | 1 | 12 | 1,5° | 50 | 4 | 84,00 € | ||
8000002080 | 1 | 12 | 1° | 50 | 4 | 84,00 € | ||
8000002082 | 1 | 12 | 2° | 50 | 4 | 84,00 € | ||
8000002084 | 1 | 16 | 1,5° | 55 | 4 | 84,00 € | ||
8000002083 | 1 | 16 | 1° | 55 | 4 | 84,00 € | ||
8000002085 | 1 | 16 | 2° | 55 | 4 | 84,00 € | ||
8000002086 | 1.2 | 6 | 0,15° | 45 | 4 | 112,00 € | ||
8000002087 | 1.2 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 112,00 € | ||
8000002089 | 1.2 | 6 | 1,5° | 45 | 4 | 112,00 € | ||
8000002088 | 1.2 | 6 | 1° | 45 | 4 | 112,00 € | ||
8000002090 | 1.2 | 6 | 2° | 45 | 4 | 112,00 € | ||
8000002091 | 1.2 | 10 | 0,15° | 45 | 4 | 112,00 € | ||
8000002092 | 1.2 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 112,00 € | ||
8000002094 | 1.2 | 10 | 1,5° | 45 | 4 | 112,00 € | ||
8000002093 | 1.2 | 10 | 1° | 45 | 4 | 112,00 € | ||
8000002095 | 1.2 | 10 | 2° | 45 | 4 | 112,00 € | ||
8000002096 | 1.2 | 12 | 0,15° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002097 | 1.2 | 12 | 0,5° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002099 | 1.2 | 12 | 1,5° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002098 | 1.2 | 12 | 1° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002100 | 1.2 | 12 | 2° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002101 | 1.2 | 16 | 0,15° | 55 | 4 | 117,00 € | ||
8000002102 | 1.2 | 16 | 0,5° | 55 | 4 | 117,00 € | ||
8000002104 | 1.2 | 16 | 1,5° | 55 | 4 | 117,00 € | ||
8000002103 | 1.2 | 16 | 1° | 55 | 4 | 117,00 € | ||
8000002105 | 1.2 | 16 | 2° | 55 | 4 | 117,00 € | ||
8000002107 | 1.2 | 20 | 1,5° | 55 | 4 | 117,00 € | ||
8000002106 | 1.2 | 20 | 1° | 55 | 4 | 117,00 € | ||
8000002108 | 1.2 | 20 | 2° | 55 | 4 | 117,00 € | ||
8000002109 | 1.3 | 12 | 0,5° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002111 | 1.3 | 12 | 1,5° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002110 | 1.3 | 12 | 1° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002112 | 1.3 | 12 | 2° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002113 | 1.4 | 12 | 0,5° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002115 | 1.4 | 12 | 1,5° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002114 | 1.4 | 12 | 1° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002116 | 1.4 | 12 | 2° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002117 | 1.5 | 6 | 0,15° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002118 | 1.5 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002120 | 1.5 | 6 | 1,5° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002119 | 1.5 | 6 | 1° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002121 | 1.5 | 6 | 2° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002122 | 1.5 | 8 | 0,15° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002123 | 1.5 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002125 | 1.5 | 8 | 1,5° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002124 | 1.5 | 8 | 1° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002126 | 1.5 | 8 | 2° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002127 | 1.5 | 10 | 0,15° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002128 | 1.5 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002130 | 1.5 | 10 | 1,5° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002129 | 1.5 | 10 | 1° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002131 | 1.5 | 10 | 2° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002132 | 1.5 | 12 | 0,15° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002133 | 1.5 | 12 | 0,5° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002135 | 1.5 | 12 | 1,5° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002134 | 1.5 | 12 | 1° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002136 | 1.5 | 12 | 2° | 50 | 4 | 114,00 € | ||
8000002137 | 1.5 | 16 | 0,15° | 55 | 4 | 114,00 € | ||
8000002138 | 1.5 | 16 | 0,5° | 55 | 4 | 114,00 € | ||
8000002140 | 1.5 | 16 | 1,5° | 55 | 4 | 114,00 € | ||
8000002139 | 1.5 | 16 | 1° | 55 | 4 | 114,00 € | ||
8000002141 | 1.5 | 16 | 2° | 55 | 4 | 114,00 € | ||
8000002142 | 1.5 | 20 | 0,15° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002143 | 1.5 | 20 | 0,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002145 | 1.5 | 20 | 1,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002144 | 1.5 | 20 | 1° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002146 | 1.5 | 20 | 2° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002148 | 1.5 | 25 | 1,5° | 60 | 4 | 124,00 € | ||
8000002147 | 1.5 | 25 | 1° | 60 | 4 | 124,00 € | ||
8000002149 | 1.5 | 25 | 2° | 60 | 4 | 124,00 € | ||
8000002150 | 1.6 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002152 | 1.6 | 8 | 1,5° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002151 | 1.6 | 8 | 1° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002153 | 1.6 | 8 | 2° | 45 | 4 | 114,00 € | ||
8000002154 | 1.6 | 12 | 0,5° | 50 | 4 | 124,00 € | ||
8000002156 | 1.6 | 12 | 1,5° | 50 | 4 | 124,00 € | ||
8000002155 | 1.6 | 12 | 1° | 50 | 4 | 124,00 € | ||
8000002157 | 1.6 | 12 | 2° | 50 | 4 | 124,00 € | ||
8000002161 | 1.6 | 15 | 2° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002158 | 1.6 | 16 | 0,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002160 | 1.6 | 16 | 1,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002159 | 1.6 | 16 | 1° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002162 | 1.6 | 20 | 0,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002164 | 1.6 | 20 | 1,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002163 | 1.6 | 20 | 1° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002165 | 1.6 | 20 | 2° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002166 | 1.8 | 8 | 0,15° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002167 | 1.8 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002169 | 1.8 | 8 | 1,5° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002168 | 1.8 | 8 | 1° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002170 | 1.8 | 8 | 2° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002171 | 1.8 | 16 | 0,15° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002172 | 1.8 | 16 | 0,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002174 | 1.8 | 16 | 1,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002173 | 1.8 | 16 | 1° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002175 | 1.8 | 16 | 2° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002176 | 1.8 | 24 | 0,15° | 60 | 4 | 124,00 € | ||
8000002177 | 1.8 | 24 | 0,5° | 60 | 4 | 124,00 € | ||
8000002179 | 1.8 | 24 | 1,5° | 60 | 4 | 124,00 € | ||
8000002178 | 1.8 | 24 | 1° | 60 | 4 | 124,00 € | ||
8000002180 | 1.8 | 24 | 2° | 60 | 4 | 124,00 € | ||
8000002181 | 2 | 8 | 0,15° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002182 | 2 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002184 | 2 | 8 | 1,5° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002183 | 2 | 8 | 1° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002185 | 2 | 8 | 2° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002186 | 2 | 10 | 0,15° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002187 | 2 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002189 | 2 | 10 | 1,5° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002188 | 2 | 10 | 1° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002190 | 2 | 10 | 2° | 45 | 4 | 124,00 € | ||
8000002191 | 2 | 12 | 0,15° | 50 | 4 | 124,00 € | ||
8000002192 | 2 | 12 | 0,5° | 50 | 4 | 124,00 € | ||
8000002194 | 2 | 12 | 1,5° | 50 | 4 | 124,00 € | ||
8000002193 | 2 | 12 | 1° | 50 | 4 | 124,00 € | ||
8000002195 | 2 | 12 | 2° | 50 | 4 | 124,00 € | ||
8000002196 | 2 | 12 | 3° | 50 | 4 | 124,00 € | ||
8000002197 | 2 | 16 | 0,15° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002198 | 2 | 16 | 0,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002200 | 2 | 16 | 1,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002199 | 2 | 16 | 1° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002201 | 2 | 16 | 2° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002202 | 2 | 16 | 3° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002203 | 2 | 20 | 0,15° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002204 | 2 | 20 | 0,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002206 | 2 | 20 | 1,5° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002205 | 2 | 20 | 1° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002207 | 2 | 20 | 2° | 55 | 4 | 124,00 € | ||
8000002208 | 2 | 20 | 3° | 55 | 6 | 130,00 € | ||
8000002209 | 2 | 25 | 0,15° | 60 | 4 | 133,00 € | ||
8000002210 | 2 | 25 | 0,5° | 60 | 4 | 133,00 € | ||
8000002212 | 2 | 25 | 1,5° | 60 | 4 | 133,00 € | ||
8000002211 | 2 | 25 | 1° | 60 | 4 | 133,00 € | ||
8000002213 | 2 | 25 | 2° | 60 | 4 | 133,00 € | ||
8000002214 | 2 | 25 | 3° | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000002215 | 2 | 30 | 0,5° | 65 | 4 | 133,00 € | ||
8000002217 | 2 | 30 | 1,5° | 65 | 4 | 133,00 € | ||
8000002216 | 2 | 30 | 1° | 65 | 4 | 133,00 € | ||
8000002218 | 2 | 30 | 2° | 65 | 6 | 140,00 € | ||
8000002219 | 2 | 30 | 3° | 65 | 6 | 140,00 € | ||
8000002220 | 2.5 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 135,00 € | ||
8000002222 | 2.5 | 10 | 1,5° | 45 | 4 | 135,00 € | ||
8000002221 | 2.5 | 10 | 1° | 45 | 4 | 135,00 € | ||
8000002223 | 2.5 | 10 | 2° | 45 | 4 | 135,00 € | ||
8000002224 | 2.5 | 16 | 0,5° | 50 | 4 | 135,00 € | ||
8000002226 | 2.5 | 16 | 1,5° | 50 | 4 | 135,00 € | ||
8000002225 | 2.5 | 16 | 1° | 50 | 4 | 135,00 € | ||
8000002227 | 2.5 | 16 | 2° | 50 | 4 | 135,00 € | ||
8000002228 | 2.5 | 20 | 0,5° | 55 | 4 | 135,00 € | ||
8000002230 | 2.5 | 20 | 1,5° | 55 | 4 | 135,00 € | ||
8000002229 | 2.5 | 20 | 1° | 55 | 4 | 135,00 € | ||
8000002231 | 2.5 | 20 | 2° | 55 | 4 | 135,00 € | ||
8000002232 | 2.5 | 25 | 0,5° | 60 | 4 | 148,00 € | ||
8000002234 | 2.5 | 25 | 1,5° | 60 | 4 | 148,00 € | ||
8000002233 | 2.5 | 25 | 1° | 60 | 4 | 148,00 € | ||
8000002235 | 2.5 | 25 | 2° | 60 | 6 | 155,00 € | ||
8000002236 | 2.5 | 30 | 0,5° | 65 | 4 | 148,00 € | ||
8000002238 | 2.5 | 30 | 1,5° | 65 | 6 | 155,00 € | ||
8000002237 | 2.5 | 30 | 1° | 65 | 4 | 148,00 € | ||
8000002239 | 2.5 | 30 | 2° | 65 | 6 | 155,00 € | ||
8000002240 | 3 | 25 | 0,5° | 65 | 6 | 155,00 € | ||
8000002242 | 3 | 25 | 1,5° | 65 | 6 | 155,00 € | ||
8000002241 | 3 | 25 | 1° | 65 | 6 | 155,00 € | ||
8000002243 | 3 | 25 | 2° | 65 | 6 | 155,00 € | ||
8000002244 | 3 | 40 | 0,5° | 80 | 6 | 171,00 € | ||
8000002246 | 3 | 40 | 1,5° | 80 | 6 | 171,00 € | ||
8000002245 | 3 | 40 | 1° | 80 | 6 | 171,00 € | ||
8000002247 | 3 | 40 | 2° | 80 | 6 | 171,00 € |
Zuletzt angesehen