MTB230
263,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000004762
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | |||
●● | ● | ●● | ●● | ●●● | ●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | |||
●● | ● | ●● | ●● | ●●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ●● | ● | ●● | ● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000004763 | 0.2 | 0.1 | 1 | 10° | 50 | 4 | 315,00 € | ||
8000004762 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1° | 50 | 4 | 263,00 € | ||
8000004764 | 0.2 | 0.1 | 1 | 2° | 50 | 4 | 263,00 € | ||
8000004765 | 0.2 | 0.1 | 1 | 3° | 50 | 4 | 263,00 € | ||
8000004766 | 0.2 | 0.1 | 1 | 5° | 50 | 4 | 263,00 € | ||
8000004767 | 0.2 | 0.1 | 1 | 7° | 50 | 4 | 278,00 € | ||
8000004769 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 10° | 50 | 4 | 247,00 € | ||
8000004770 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 15° | 50 | 4 | 305,00 € | ||
8000004768 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 1° | 50 | 4 | 210,00 € | ||
8000004771 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 2° | 50 | 4 | 210,00 € | ||
8000004772 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 3° | 50 | 4 | 210,00 € | ||
8000004773 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 5° | 50 | 4 | 210,00 € | ||
8000004774 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 7° | 50 | 4 | 226,00 € | ||
8000004776 | 0.4 | 0.2 | 2 | 10° | 50 | 4 | 194,00 € | ||
8000004777 | 0.4 | 0.2 | 2 | 15° | 50 | 4 | 242,00 € | ||
8000004775 | 0.4 | 0.2 | 2 | 1° | 50 | 4 | 158,00 € | ||
8000004778 | 0.4 | 0.2 | 2 | 2° | 50 | 4 | 158,00 € | ||
8000004779 | 0.4 | 0.2 | 2 | 3° | 50 | 4 | 158,00 € | ||
8000004780 | 0.4 | 0.2 | 2 | 5° | 50 | 4 | 163,00 € | ||
8000004781 | 0.4 | 0.2 | 2 | 7° | 50 | 4 | 173,00 € | ||
8000004783 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 10° | 50 | 4 | 184,00 € | ||
8000004784 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 15° | 50 | 4 | 231,00 € | ||
8000004782 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 1° | 50 | 4 | 147,00 € | ||
8000004785 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 2° | 50 | 4 | 147,00 € | ||
8000004786 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 3° | 50 | 4 | 147,00 € | ||
8000004787 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 5° | 50 | 4 | 152,00 € | ||
8000004788 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 7° | 50 | 4 | 163,00 € | ||
8000004790 | 0.6 | 0.3 | 3 | 10° | 50 | 4 | 173,00 € | ||
8000004791 | 0.6 | 0.3 | 3 | 15° | 50 | 4 | 221,00 € | ||
8000004789 | 0.6 | 0.3 | 3 | 1° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004792 | 0.6 | 0.3 | 3 | 2° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004793 | 0.6 | 0.3 | 3 | 3° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004794 | 0.6 | 0.3 | 3 | 5° | 50 | 4 | 142,00 € | ||
8000004795 | 0.6 | 0.3 | 3 | 7° | 50 | 4 | 152,00 € | ||
8000004797 | 0.7 | 0.35 | 3.5 | 10° | 50 | 4 | 173,00 € | ||
8000004798 | 0.7 | 0.35 | 3.5 | 15° | 50 | 4 | 221,00 € | ||
8000004796 | 0.7 | 0.35 | 3.5 | 1° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004799 | 0.7 | 0.35 | 3.5 | 2° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004800 | 0.7 | 0.35 | 3.5 | 3° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004801 | 0.7 | 0.35 | 3.5 | 5° | 50 | 4 | 142,00 € | ||
8000004802 | 0.7 | 0.35 | 3.5 | 7° | 50 | 4 | 152,00 € | ||
8000004804 | 0.8 | 0.4 | 4 | 10° | 50 | 4 | 173,00 € | ||
8000004805 | 0.8 | 0.4 | 4 | 15° | 50 | 4 | 221,00 € | ||
8000004803 | 0.8 | 0.4 | 4 | 1° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004806 | 0.8 | 0.4 | 4 | 2° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004807 | 0.8 | 0.4 | 4 | 3° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004808 | 0.8 | 0.4 | 4 | 5° | 50 | 4 | 142,00 € | ||
8000004809 | 0.8 | 0.4 | 4 | 7° | 50 | 4 | 152,00 € | ||
8000004811 | 0.9 | 0.45 | 4 | 10° | 50 | 4 | 173,00 € | ||
8000004812 | 0.9 | 0.45 | 4 | 15° | 50 | 4 | 221,00 € | ||
8000004810 | 0.9 | 0.45 | 4 | 1° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004813 | 0.9 | 0.45 | 4 | 2° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004814 | 0.9 | 0.45 | 4 | 3° | 50 | 4 | 137,00 € | ||
8000004815 | 0.9 | 0.45 | 4 | 5° | 50 | 4 | 142,00 € | ||
8000004816 | 0.9 | 0.45 | 4 | 7° | 50 | 4 | 152,00 € | ||
8000004818 | 1 | 0.5 | 4 | 10° | 55 | 4 | 168,00 € | ||
8000004819 | 1 | 0.5 | 4 | 15° | 55 | 4 | 210,00 € | ||
8000004817 | 1 | 0.5 | 4 | 1° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004820 | 1 | 0.5 | 4 | 2° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004821 | 1 | 0.5 | 4 | 3° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004822 | 1 | 0.5 | 4 | 5° | 55 | 4 | 137,00 € | ||
8000004823 | 1 | 0.5 | 4 | 7° | 55 | 4 | 147,00 € | ||
8000004825 | 1.2 | 0.6 | 5 | 10° | 55 | 4 | 168,00 € | ||
8000004826 | 1.2 | 0.6 | 5 | 15° | 55 | 4 | 210,00 € | ||
8000004824 | 1.2 | 0.6 | 5 | 1° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004827 | 1.2 | 0.6 | 5 | 2° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004828 | 1.2 | 0.6 | 5 | 3° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004829 | 1.2 | 0.6 | 5 | 5° | 55 | 4 | 137,00 € | ||
8000004830 | 1.2 | 0.6 | 5 | 7° | 55 | 4 | 147,00 € | ||
8000004832 | 1.5 | 0.75 | 6 | 10° | 55 | 4 | 168,00 € | ||
8000004833 | 1.5 | 0.75 | 6 | 15° | 55 | 4 | 220,00 € | ||
8000004831 | 1.5 | 0.75 | 6 | 1° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004834 | 1.5 | 0.75 | 6 | 2° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004835 | 1.5 | 0.75 | 6 | 3° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004836 | 1.5 | 0.75 | 6 | 5° | 55 | 4 | 137,00 € | ||
8000004837 | 1.5 | 0.75 | 6 | 7° | 55 | 4 | 147,00 € | ||
8000004839 | 1.6 | 0.8 | 6 | 10° | 55 | 4 | 168,00 € | ||
8000004840 | 1.6 | 0.8 | 6 | 15° | 55 | 4 | 242,00 € | ||
8000004838 | 1.6 | 0.8 | 6 | 1° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004841 | 1.6 | 0.8 | 6 | 2° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004842 | 1.6 | 0.8 | 6 | 3° | 55 | 4 | 131,00 € | ||
8000004843 | 1.6 | 0.8 | 6 | 5° | 55 | 4 | 137,00 € | ||
8000004844 | 1.6 | 0.8 | 6 | 7° | 55 | 4 | 147,00 € | ||
8000004846 | 2 | 1 | 8 | 10° | 60 | 6 | 182,00 € | ||
8000004847 | 2 | 1 | 8 | 15° | 60 | 6 | 231,00 € | ||
8000004845 | 2 | 1 | 8 | 1° | 60 | 4 | 137,00 € | ||
8000004848 | 2 | 1 | 8 | 2° | 60 | 4 | 137,00 € | ||
8000004849 | 2 | 1 | 8 | 3° | 60 | 4 | 137,00 € | ||
8000004850 | 2 | 1 | 8 | 5° | 60 | 4 | 142,00 € | ||
8000004851 | 2 | 1 | 8 | 7° | 60 | 4 | 152,00 € | ||
8000004853 | 2.5 | 1.25 | 10 | 10° | 60 | 6 | 176,00 € | ||
8000004854 | 2.5 | 1.25 | 10 | 15° | 60 | 6 | 282,00 € | ||
8000004852 | 2.5 | 1.25 | 10 | 1° | 60 | 4 | 142,00 € | ||
8000004855 | 2.5 | 1.25 | 10 | 2° | 60 | 4 | 142,00 € | ||
8000004856 | 2.5 | 1.25 | 10 | 3° | 60 | 4 | 142,00 € | ||
8000004857 | 2.5 | 1.25 | 10 | 5° | 60 | 6 | 154,00 € | ||
8000004858 | 2.5 | 1.25 | 10 | 7° | 60 | 6 | 165,00 € | ||
8000004860 | 3 | 1.5 | 12 | 10° | 60 | 6 | 211,00 € | ||
8000004861 | 3 | 1.5 | 12 | 15° | 60 | 8 | 270,00 € | ||
8000004859 | 3 | 1.5 | 12 | 1° | 60 | 4 | 147,00 € | ||
8000004862 | 3 | 1.5 | 12 | 2° | 60 | 4 | 147,00 € | ||
8000004863 | 3 | 1.5 | 12 | 3° | 60 | 6 | 154,00 € | ||
8000004864 | 3 | 1.5 | 12 | 5° | 60 | 6 | 160,00 € | ||
8000004865 | 3 | 1.5 | 12 | 7° | 60 | 6 | 171,00 € | ||
8000004867 | 4 | 2 | 16 | 10° | 65 | 8 | 256,00 € | ||
8000004868 | 4 | 2 | 16 | 15° | 70 | 10 | 320,00 € | ||
8000004866 | 4 | 2 | 16 | 1° | 65 | 6 | 160,00 € | ||
8000004869 | 4 | 2 | 16 | 2° | 65 | 6 | 160,00 € | ||
8000004870 | 4 | 2 | 16 | 3° | 65 | 6 | 160,00 € | ||
8000004871 | 4 | 2 | 16 | 5° | 65 | 6 | 186,00 € | ||
8000004872 | 4 | 2 | 16 | 7° | 65 | 8 | 224,00 € |
Zuletzt angesehen