CBN-2E
203,67 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000005748
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000005748 | 0.2 | 0.2 | 0 | 48 | 4 | 203,67 € | ||
8000005749 | 0.2 | 0.5 | 0 | 48 | 4 | 224,01 € | ||
8000005750 | 0.3 | 0.3 | 0 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000005751 | 0.3 | 0.5 | 0 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005752 | 0.3 | 1 | 0 | 48 | 4 | 173,33 € | ||
8000005753 | 0.4 | 0.3 | 0 | 48 | 4 | 141,18 € | ||
8000005754 | 0.4 | 0.3 | 1 | 48 | 4 | 141,18 € | ||
8000005755 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 48 | 4 | 192,19 € | ||
8000005756 | 0.4 | 0.3 | 2 | 48 | 4 | 192,19 € | ||
8000005757 | 0.4 | 0.3 | 3 | 48 | 4 | 213,06 € | ||
8000005758 | 0.4 | 0.3 | 4 | 48 | 4 | 213,06 € | ||
8000005759 | 0.4 | 0.3 | 5 | 48 | 4 | 213,06 € | ||
8000005760 | 0.4 | 0.3 | 6 | 48 | 4 | 213,06 € | ||
8000005761 | 0.5 | 0.4 | 0 | 48 | 4 | 136,83 € | ||
8000005762 | 0.5 | 0.4 | 1 | 48 | 4 | 136,83 € | ||
8000005763 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 48 | 4 | 186,26 € | ||
8000005764 | 0.5 | 0.4 | 2 | 48 | 4 | 186,26 € | ||
8000005765 | 0.5 | 0.4 | 3 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005766 | 0.5 | 0.4 | 4 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005767 | 0.5 | 0.4 | 5 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005768 | 0.5 | 0.4 | 6 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005769 | 0.5 | 0.4 | 8 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005770 | 0.6 | 0.5 | 0 | 48 | 4 | 136,83 € | ||
8000005771 | 0.6 | 0.5 | 1 | 48 | 4 | 136,83 € | ||
8000005772 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 48 | 4 | 186,26 € | ||
8000005773 | 0.6 | 0.5 | 2 | 48 | 4 | 186,26 € | ||
8000005774 | 0.6 | 0.5 | 3 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005775 | 0.6 | 0.5 | 4 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005776 | 0.6 | 0.5 | 6 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005777 | 0.6 | 0.5 | 8 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005778 | 0.6 | 0.5 | 10 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005779 | 0.7 | 0.5 | 0 | 48 | 4 | 136,83 € | ||
8000005780 | 0.7 | 0.5 | 1 | 48 | 4 | 136,83 € | ||
8000005781 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 48 | 4 | 186,26 € | ||
8000005782 | 0.7 | 0.5 | 4 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005783 | 0.7 | 0.5 | 6 | 48 | 4 | 208,52 € | ||
8000005784 | 0.8 | 0.6 | 0 | 48 | 4 | 126,18 € | ||
8000005785 | 0.8 | 0.6 | 1 | 48 | 4 | 126,18 € | ||
8000005786 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 48 | 4 | 171,84 € | ||
8000005787 | 0.8 | 0.6 | 4 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005788 | 0.8 | 0.6 | 6 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005789 | 0.8 | 0.6 | 8 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005790 | 0.8 | 0.6 | 10 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005791 | 0.9 | 0.6 | 0 | 48 | 4 | 131,50 € | ||
8000005792 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005793 | 0.9 | 0.6 | 4 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005794 | 0.9 | 0.6 | 6 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005795 | 0.9 | 0.6 | 8 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005796 | 0.9 | 0.6 | 10 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005797 | 1 | 0.7 | 0 | 48 | 4 | 131,50 € | ||
8000005798 | 1 | 0.7 | 1.5 | 48 | 4 | 131,50 € | ||
8000005799 | 1 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005800 | 1 | 0.7 | 3 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005801 | 1 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005802 | 1 | 0.7 | 5 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005803 | 1 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005804 | 1 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005805 | 1 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005806 | 1 | 0.7 | 12 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005807 | 1 | 0.7 | 14 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005808 | 1 | 0.7 | 16 | 48 | 4 | 178,96 € | ||
8000005809 | 1.2 | 0.7 | 0 | 48 | 4 | 144,33 € | ||
8000005810 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 48 | 4 | 144,33 € | ||
8000005811 | 1.2 | 0.7 | 2 | 48 | 4 | 144,33 € | ||
8000005812 | 1.2 | 0.7 | 3 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005813 | 1.2 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005814 | 1.2 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005815 | 1.2 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005816 | 1.2 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005817 | 1.2 | 0.7 | 12 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005818 | 1.2 | 0.7 | 16 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005819 | 1.5 | 0.8 | 0 | 48 | 4 | 144,33 € | ||
8000005820 | 1.5 | 0.8 | 2 | 48 | 4 | 144,33 € | ||
8000005821 | 1.5 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005822 | 1.5 | 0.8 | 6 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005823 | 1.5 | 0.8 | 8 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005824 | 1.5 | 0.8 | 10 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005825 | 1.5 | 0.8 | 12 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005826 | 1.5 | 0.8 | 14 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005827 | 1.5 | 0.8 | 16 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005828 | 1.5 | 0.8 | 18 | 48 | 4 | 196,36 € | ||
8000005829 | 2 | 0.9 | 0 | 50 | 4 | 155,50 € | ||
8000005830 | 2 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 155,50 € | ||
8000005831 | 2 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 211,65 € | ||
8000005832 | 2 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 211,65 € | ||
8000005833 | 2 | 0.9 | 8 | 50 | 4 | 211,65 € | ||
8000005834 | 2 | 0.9 | 10 | 50 | 4 | 187,83 € | ||
8000005835 | 2 | 0.9 | 12 | 50 | 4 | 211,65 € | ||
8000005836 | 2 | 0.9 | 14 | 50 | 4 | 211,65 € | ||
8000005837 | 2 | 0.9 | 16 | 50 | 4 | 211,65 € | ||
8000005838 | 2 | 0.9 | 18 | 50 | 4 | 211,65 € | ||
8000005839 | 2.5 | 1.2 | 0 | 66 | 6 | 246,00 € | ||
8000005840 | 2.5 | 1.2 | 3 | 66 | 6 | 246,00 € | ||
8000005841 | 2.5 | 1.2 | 4 | 66 | 6 | 246,00 € | ||
8000005842 | 2.5 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 301,30 € | ||
8000005843 | 2.5 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 301,30 € | ||
8000005844 | 2.5 | 1.2 | 16 | 66 | 6 | 301,30 € | ||
8000005845 | 2.5 | 1.2 | 20 | 66 | 6 | 301,30 € | ||
8000005846 | 3 | 1.2 | 0 | 66 | 6 | 246,00 € | ||
8000005847 | 3 | 1.2 | 3 | 66 | 6 | 246,00 € | ||
8000005848 | 3 | 1.2 | 4 | 66 | 6 | 246,00 € | ||
8000005849 | 3 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 301,30 € | ||
8000005850 | 3 | 1.2 | 8 | 66 | 6 | 301,30 € | ||
8000005851 | 3 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 301,30 € | ||
8000005852 | 3 | 1.2 | 12 | 66 | 6 | 301,30 € | ||
8000005853 | 3 | 1.2 | 16 | 66 | 6 | 301,30 € | ||
8000005854 | 3 | 1.2 | 20 | 66 | 6 | 301,30 € | ||
8000005855 | 4 | 1.5 | 0 | 66 | 6 | 286,68 € | ||
8000005856 | 4 | 1.5 | 3 | 66 | 6 | 286,68 € | ||
8000005857 | 4 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 351,08 € | ||
8000005858 | 4 | 1.5 | 8 | 66 | 6 | 351,08 € | ||
8000005859 | 4 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 351,08 € | ||
8000005860 | 4 | 1.5 | 12 | 66 | 6 | 351,08 € | ||
8000005861 | 4 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 351,08 € | ||
8000005862 | 4 | 1.5 | 20 | 66 | 6 | 351,08 € | ||
8000005863 | 6 | 3 | 0 | 83 | 6 | 449,08 € | ||
8000005864 | 6 | 3 | 10 | 83 | 6 | 449,08 € | ||
8000005865 | 6 | 3 | 20 | 83 | 6 | 449,08 € |
Zuletzt angesehen