H-2RE
72,34 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000006253
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ●●● | ●● | ● | |||
● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ●●● | ●● | ● | |||
● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ● | ● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000006253 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 4 | 72,34 € | ||
8000006254 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | 4 | 72,34 € | ||
8000006255 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 40 | 4 | 46,44 € | ||
8000006256 | 0.2 | 0.2 | 1 | 40 | 4 | 46,44 € | ||
8000006257 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 40 | 4 | 46,44 € | ||
8000006258 | 0.2 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | 46,44 € | ||
8000012788 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 40 | 4 | 48,86 € | ||
8000012789 | 0.2 | 0.2 | 3 | 40 | 4 | 51,47 € | ||
8000006259 | 0.3 | 0.3 | 1 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000006260 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000006261 | 0.3 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000012790 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000006262 | 0.3 | 0.3 | 3 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000012791 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 40 | 4 | 49,23 € | ||
8000012792 | 0.3 | 0.3 | 4 | 40 | 4 | 49,23 € | ||
8000012793 | 0.3 | 0.3 | 5 | 40 | 4 | 49,23 € | ||
8000006263 | 0.4 | 0.4 | 1 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000012794 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000006264 | 0.4 | 0.4 | 2 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000012796 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000006265 | 0.4 | 0.4 | 3 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000012797 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000006266 | 0.4 | 0.4 | 4 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000006267 | 0.4 | 0.4 | 5 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000006268 | 0.4 | 0.4 | 6 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000006269 | 0.4 | 0.4 | 8 | 40 | 4 | 40,36 € | ||
8000012795 | 0.4 | 0.4 | 10 | 40 | 4 | 49,23 € | ||
8000012798 | 0.5 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006270 | 0.5 | 0.5 | 2 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006271 | 0.5 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006272 | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006273 | 0.5 | 0.5 | 5 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006274 | 0.5 | 0.5 | 6 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006275 | 0.5 | 0.5 | 8 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006276 | 0.5 | 0.5 | 10 | 40 | 4 | 42,08 € | ||
8000012799 | 0.5 | 0.5 | 12 | 45 | 4 | 51,31 € | ||
8000012800 | 0.5 | 0.5 | 14 | 45 | 4 | 51,31 € | ||
8000012801 | 0.6 | 0.6 | 1 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006277 | 0.6 | 0.6 | 2 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006278 | 0.6 | 0.6 | 3 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006279 | 0.6 | 0.6 | 4 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006280 | 0.6 | 0.6 | 5 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006281 | 0.6 | 0.6 | 6 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006282 | 0.6 | 0.6 | 8 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006283 | 0.6 | 0.6 | 10 | 40 | 4 | 35,82 € | ||
8000006284 | 0.6 | 0.6 | 12 | 45 | 4 | 42,08 € | ||
8000012802 | 0.6 | 0.6 | 14 | 45 | 4 | 51,31 € | ||
8000012803 | 0.6 | 0.6 | 16 | 45 | 4 | 51,31 € | ||
8000006285 | 0.7 | 0.7 | 2 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006286 | 0.7 | 0.7 | 4 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006287 | 0.7 | 0.7 | 6 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006288 | 0.7 | 0.7 | 8 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006289 | 0.7 | 0.7 | 10 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000012804 | 0.7 | 0.7 | 12 | 45 | 4 | 42,78 € | ||
8000006290 | 0.8 | 0.8 | 2 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000012806 | 0.8 | 0.8 | 3 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006291 | 0.8 | 0.8 | 4 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000012807 | 0.8 | 0.8 | 5 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006292 | 0.8 | 0.8 | 6 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006293 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006294 | 0.8 | 0.8 | 10 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006295 | 0.8 | 0.8 | 12 | 45 | 4 | 35,82 € | ||
8000012805 | 0.8 | 0.8 | 14 | 45 | 4 | 44,69 € | ||
8000006296 | 0.9 | 0.9 | 6 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006297 | 0.9 | 0.9 | 8 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000006298 | 0.9 | 0.9 | 10 | 40 | 4 | 34,10 € | ||
8000012808 | 1 | 1 | 2 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006299 | 1 | 1 | 3 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006300 | 1 | 1 | 4 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006301 | 1 | 1 | 5 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006302 | 1 | 1 | 6 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006303 | 1 | 1 | 8 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006304 | 1 | 1 | 10 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006305 | 1 | 1 | 12 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006306 | 1 | 1 | 14 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006307 | 1 | 1 | 16 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006308 | 1 | 1 | 18 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006309 | 1 | 1 | 20 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006310 | 1 | 1 | 25 | 60 | 4 | 35,82 € | ||
8000012809 | 1 | 1 | 30 | 70 | 4 | 48,34 € | ||
8000012811 | 1.2 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006311 | 1.2 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006312 | 1.2 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006313 | 1.2 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006314 | 1.2 | 1.2 | 12 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006315 | 1.2 | 1.2 | 16 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006316 | 1.2 | 1.2 | 20 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006317 | 1.2 | 1.2 | 25 | 60 | 4 | 35,82 € | ||
8000012810 | 1.2 | 1.2 | 30 | 70 | 4 | 48,34 € | ||
8000012812 | 1.4 | 1.4 | 6 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006318 | 1.4 | 1.4 | 8 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006319 | 1.4 | 1.4 | 10 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006320 | 1.4 | 1.4 | 14 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006321 | 1.4 | 1.4 | 16 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006322 | 1.4 | 1.4 | 20 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000012814 | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006323 | 1.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006324 | 1.5 | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006325 | 1.5 | 1.5 | 10 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006326 | 1.5 | 1.5 | 12 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006327 | 1.5 | 1.5 | 14 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006328 | 1.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006329 | 1.5 | 1.5 | 18 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006330 | 1.5 | 1.5 | 20 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006331 | 1.5 | 1.5 | 25 | 60 | 4 | 35,82 € | ||
8000012813 | 1.5 | 1.5 | 30 | 70 | 4 | 48,34 € | ||
8000006332 | 1.6 | 1.6 | 10 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006333 | 1.6 | 1.6 | 14 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006334 | 1.6 | 1.6 | 18 | 60 | 4 | 32,01 € | ||
8000006335 | 1.8 | 1.8 | 10 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006336 | 1.8 | 1.8 | 14 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006337 | 1.8 | 1.8 | 18 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000012821 | 2 | 2 | 4 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006338 | 2 | 2 | 6 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006339 | 2 | 2 | 8 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006340 | 2 | 2 | 10 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006341 | 2 | 2 | 12 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006342 | 2 | 2 | 14 | 45 | 4 | 29,56 € | ||
8000006343 | 2 | 2 | 16 | 50 | 4 | 29,56 € | ||
8000006344 | 2 | 2 | 18 | 50 | 4 | 29,56 € | ||
8000006345 | 2 | 2 | 20 | 50 | 4 | 29,56 € | ||
8000006346 | 2 | 2 | 22 | 60 | 4 | 32,01 € | ||
8000006347 | 2 | 2 | 25 | 60 | 4 | 32,01 € | ||
8000006348 | 2 | 2 | 30 | 60 | 4 | 36,52 € | ||
8000006349 | 2 | 2 | 35 | 70 | 4 | 39,65 € | ||
8000006350 | 2 | 2 | 40 | 80 | 4 | 43,31 € | ||
8000006391 | 2 | 2 | 45 | 80 | 4 | 51,99 € | ||
8000006392 | 2 | 2 | 50 | 90 | 4 | 60,52 € | ||
8000012823 | 2.5 | 2.5 | 8 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006351 | 2.5 | 2.5 | 10 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006352 | 2.5 | 2.5 | 12 | 45 | 4 | 32,01 € | ||
8000006353 | 2.5 | 2.5 | 16 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006354 | 2.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 | 32,01 € | ||
8000006355 | 2.5 | 2.5 | 25 | 60 | 4 | 32,01 € | ||
8000006356 | 2.5 | 2.5 | 30 | 70 | 4 | 36,52 € | ||
8000006357 | 2.5 | 2.5 | 35 | 70 | 4 | 39,65 € | ||
8000006358 | 2.5 | 2.5 | 40 | 80 | 4 | 43,31 € | ||
8000012822 | 2.5 | 2.5 | 50 | 90 | 4 | 52,18 € | ||
8000012824 | 3 | 3 | 6 | 45 | 6 | 33,57 € | ||
8000006393 | 3 | 3 | 8 | 45 | 6 | 33,57 € | ||
8000006359 | 3 | 3 | 10 | 45 | 6 | 33,57 € | ||
8000006360 | 3 | 3 | 12 | 50 | 6 | 33,57 € | ||
8000006361 | 3 | 3 | 16 | 55 | 6 | 33,57 € | ||
8000006362 | 3 | 3 | 20 | 60 | 6 | 37,04 € | ||
8000006363 | 3 | 3 | 25 | 65 | 6 | 37,04 € | ||
8000006364 | 3 | 3 | 30 | 70 | 6 | 45,39 € | ||
8000006365 | 3 | 3 | 35 | 75 | 6 | 52,18 € | ||
8000006366 | 3 | 3 | 40 | 80 | 6 | 53,92 € | ||
8000006367 | 3 | 3 | 45 | 90 | 6 | 56,01 € | ||
8000006368 | 3 | 3 | 50 | 100 | 6 | 59,82 € | ||
8000012825 | 3 | 3 | 60 | 100 | 6 | 68,87 € | ||
8000012828 | 4 | 4 | 8 | 50 | 6 | 35,48 € | ||
8000006369 | 4 | 4 | 10 | 50 | 6 | 35,48 € | ||
8000006370 | 4 | 4 | 12 | 50 | 6 | 35,48 € | ||
8000006371 | 4 | 4 | 16 | 55 | 6 | 35,48 € | ||
8000006372 | 4 | 4 | 20 | 60 | 6 | 38,79 € | ||
8000006373 | 4 | 4 | 25 | 65 | 6 | 38,79 € | ||
8000006374 | 4 | 4 | 30 | 70 | 6 | 45,39 € | ||
8000006375 | 4 | 4 | 35 | 75 | 6 | 52,18 € | ||
8000006376 | 4 | 4 | 40 | 80 | 6 | 53,92 € | ||
8000006377 | 4 | 4 | 45 | 90 | 6 | 56,01 € | ||
8000006378 | 4 | 4 | 50 | 100 | 6 | 59,82 € | ||
8000012826 | 4 | 4 | 55 | 100 | 6 | 68,87 € | ||
8000012827 | 4 | 4 | 60 | 100 | 6 | 75,47 € | ||
8000006379 | 5 | 5 | 16 | 55 | 6 | 38,79 € | ||
8000006380 | 5 | 6 | 20 | 60 | 6 | 38,79 € | ||
8000006381 | 5 | 6 | 25 | 65 | 6 | 45,39 € | ||
8000006382 | 5 | 6 | 30 | 70 | 6 | 45,39 € | ||
8000006383 | 5 | 6 | 35 | 75 | 6 | 52,18 € | ||
8000006384 | 5 | 6 | 40 | 80 | 6 | 53,92 € | ||
8000006385 | 5 | 6 | 50 | 100 | 6 | 59,82 € | ||
8000012829 | 5 | 6 | 60 | 100 | 6 | 68,87 € | ||
8000006386 | 6 | 10 | 20 | 60 | 6 | 38,79 € | ||
8000006387 | 6 | 10 | 30 | 75 | 6 | 45,39 € | ||
8000006388 | 6 | 10 | 40 | 80 | 6 | 53,92 € | ||
8000006389 | 6 | 10 | 50 | 90 | 6 | 54,33 € | ||
8000006390 | 6 | 10 | 60 | 110 | 6 | 61,83 € | ||
8000012830 | 8 | 12 | 20 | 65 | 8 | 57,39 € | ||
8000012831 | 8 | 12 | 30 | 80 | 8 | 64,51 € | ||
8000012832 | 8 | 12 | 40 | 100 | 8 | 73,38 € | ||
8000012815 | 10 | 15 | 25 | 70 | 10 | 85,05 € | ||
8000012816 | 10 | 15 | 35 | 80 | 10 | 94,10 € | ||
8000012817 | 10 | 15 | 45 | 100 | 10 | 105,73 € | ||
8000012818 | 12 | 18 | 30 | 80 | 12 | 98,09 € | ||
8000012819 | 12 | 18 | 40 | 100 | 12 | 112,88 € | ||
8000012820 | 12 | 18 | 50 | 120 | 12 | 129,05 € |
Zuletzt angesehen