S-3UE
29,22 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000007937
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ||||||
●●● | ●● | ●● | ●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ||||||
●●● | ●● | ●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
● | ●●● | ●● | ●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000029719 | 0.5 | 1 | 0 | 45 | 4 | 37,75 € | ||
8000029720 | 0.5 | 1 | 2 | 45 | 4 | 41,56 € | ||
8000029721 | 0.5 | 1 | 3 | 45 | 4 | 41,56 € | ||
8000029722 | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 4 | 41,56 € | ||
8000029723 | 0.6 | 1.2 | 0 | 45 | 4 | 37,75 € | ||
8000029724 | 0.6 | 1.2 | 3 | 45 | 4 | 41,56 € | ||
8000029725 | 0.6 | 1.2 | 5 | 45 | 4 | 41,56 € | ||
8000029726 | 0.7 | 1.4 | 0 | 45 | 4 | 35,66 € | ||
8000029727 | 0.7 | 1.4 | 3 | 45 | 4 | 39,13 € | ||
8000007948 | 0.8 | 2 | 0 | 45 | 4 | 35,66 € | ||
8000007956 | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 6 | 40,00 € | ||
8000029728 | 0.8 | 2 | 6 | 45 | 6 | 44,35 € | ||
8000007937 | 1 | 2.5 | 0 | 45 | 4 | 29,22 € | ||
8000007949 | 1 | 2.5 | 0 | 45 | 6 | 33,05 € | ||
8000013713 | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 6 | 38,27 € | ||
8000029729 | 1 | 2.5 | 6 | 45 | 6 | 38,27 € | ||
8000029730 | 1 | 2.5 | 8 | 45 | 6 | 42,08 € | ||
8000007950 | 1.2 | 3 | 0 | 45 | 4 | 29,22 € | ||
8000007951 | 1.2 | 3 | 0 | 45 | 6 | 33,05 € | ||
8000013714 | 1.2 | 3 | 6 | 45 | 6 | 38,27 € | ||
8000029731 | 1.2 | 3 | 8 | 45 | 6 | 42,08 € | ||
8000007938 | 1.5 | 4 | 0 | 45 | 4 | 29,22 € | ||
8000007952 | 1.5 | 4 | 0 | 45 | 6 | 33,05 € | ||
8000013715 | 1.5 | 4 | 6 | 45 | 6 | 38,27 € | ||
8000029732 | 1.5 | 4 | 8 | 45 | 6 | 42,08 € | ||
8000029733 | 1.5 | 4 | 10 | 45 | 6 | 42,08 € | ||
8000007939 | 2 | 5 | 0 | 45 | 4 | 29,22 € | ||
8000007953 | 2 | 5 | 0 | 45 | 6 | 33,05 € | ||
8000013719 | 2 | 5 | 8 | 45 | 6 | 38,27 € | ||
8000029734 | 2 | 5 | 10 | 50 | 6 | 42,08 € | ||
8000029735 | 2 | 5 | 12 | 50 | 6 | 42,08 € | ||
8000007940 | 3 | 8 | 0 | 45 | 4 | 29,22 € | ||
8000007954 | 3 | 8 | 0 | 45 | 6 | 33,05 € | ||
8000026508 | 3 | 8 | 0 | 60 | 6 | 37,24 € | ||
8000013721 | 3 | 8 | 15 | 45 | 6 | 38,27 € | ||
8000029736 | 3 | 8 | 20 | 60 | 6 | 45,57 € | ||
8000007941 | 4 | 10 | 0 | 50 | 4 | 29,22 € | ||
8000007942 | 4 | 10 | 0 | 50 | 6 | 33,05 € | ||
8000013722 | 4 | 10 | 15 | 50 | 6 | 38,27 € | ||
8000029737 | 4 | 10 | 20 | 60 | 6 | 45,57 € | ||
8000007943 | 5 | 12 | 0 | 50 | 6 | 33,05 € | ||
8000007944 | 6 | 12 | 0 | 50 | 6 | 34,62 € | ||
8000013723 | 6 | 12 | 20 | 60 | 6 | 39,99 € | ||
8000007945 | 8 | 19 | 0 | 60 | 8 | 51,65 € | ||
8000013724 | 8 | 19 | 26 | 60 | 8 | 57,91 € | ||
8000007946 | 10 | 22 | 0 | 70 | 10 | 66,78 € | ||
8000013716 | 10 | 22 | 32 | 70 | 10 | 73,91 € | ||
8000007947 | 12 | 26 | 0 | 80 | 12 | 79,31 € | ||
8000013717 | 12 | 26 | 38 | 80 | 12 | 88,36 € | ||
8000007955 | 16 | 36 | 0 | 100 | 16 | 170,57 € | ||
8000013718 | 16 | 36 | 45 | 100 | 16 | 181,99 € | ||
8000013720 | 20 | 38 | 55 | 110 | 20 | 252,26 € |
Zuletzt angesehen