C-2TB
59,14 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000007991
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | |||
●● | ● | ●● | ●● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | |||
●● | ● | ●● | ●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000007996 | 0.4 | 0.2 | 3 | 10° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000007991 | 0.4 | 0.2 | 3 | 2° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000007992 | 0.4 | 0.2 | 3 | 3° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000007993 | 0.4 | 0.2 | 3 | 4° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000007994 | 0.4 | 0.2 | 3 | 5° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000007995 | 0.4 | 0.2 | 3 | 7° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000007997 | 0.5 | 0.25 | 3 | 2° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000007998 | 0.5 | 0.25 | 3 | 3° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008002 | 0.5 | 0.25 | 3.5 | 10° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000007999 | 0.5 | 0.25 | 3.5 | 4° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008000 | 0.5 | 0.25 | 3.5 | 5° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008001 | 0.5 | 0.25 | 3.5 | 7° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008003 | 0.6 | 0.3 | 3 | 2° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008004 | 0.6 | 0.3 | 3 | 3° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008008 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 10° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008005 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 4° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008006 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 5° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008007 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 7° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008009 | 0.8 | 0.4 | 3 | 2° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008010 | 0.8 | 0.4 | 3 | 3° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008014 | 0.8 | 0.4 | 4 | 10° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008011 | 0.8 | 0.4 | 4 | 4° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008012 | 0.8 | 0.4 | 4 | 5° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008013 | 0.8 | 0.4 | 4 | 7° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008015 | 1 | 0.5 | 3 | 0,5° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008016 | 1 | 0.5 | 3 | 1° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008017 | 1 | 0.5 | 4 | 1,5° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008018 | 1 | 0.5 | 4 | 2° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008019 | 1 | 0.5 | 4 | 3° | 40 | 4 | 59,14 € | ||
8000008023 | 1 | 0.5 | 6 | 10° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008020 | 1 | 0.5 | 6 | 4° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008021 | 1 | 0.5 | 6 | 5° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008022 | 1 | 0.5 | 6 | 7° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008024 | 1.5 | 0.75 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008026 | 1.5 | 0.75 | 6 | 1,5° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008025 | 1.5 | 0.75 | 6 | 1° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008027 | 1.5 | 0.75 | 6 | 2° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008028 | 1.5 | 0.75 | 6 | 3° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008029 | 1.5 | 0.75 | 6 | 4° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008030 | 1.5 | 0.75 | 6 | 5° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008031 | 1.5 | 0.75 | 6 | 7° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008032 | 2 | 1 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008034 | 2 | 1 | 8 | 1,5° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008033 | 2 | 1 | 8 | 1° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008035 | 2 | 1 | 8 | 2° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008036 | 2 | 1 | 8 | 3° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008037 | 2 | 1 | 8 | 4° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008038 | 2 | 1 | 8 | 5° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000008039 | 2 | 1 | 8 | 7° | 45 | 4 | 59,14 € | ||
8000012058 | 3 | 1.5 | 12 | 0,5° | 60 | 6 | 67,49 € | ||
8000012060 | 3 | 1.5 | 12 | 1,5° | 60 | 6 | 67,49 € | ||
8000012059 | 3 | 1.5 | 12 | 1° | 60 | 6 | 67,49 € | ||
8000012061 | 3 | 1.5 | 12 | 2° | 60 | 6 | 67,49 € | ||
8000012062 | 3 | 1.5 | 12 | 3° | 60 | 6 | 67,49 € | ||
8000012063 | 3 | 1.5 | 12 | 4° | 60 | 6 | 67,49 € | ||
8000012064 | 3 | 1.5 | 12 | 5° | 60 | 6 | 67,49 € | ||
8000012065 | 3 | 1.5 | 12 | 7° | 60 | 6 | 67,49 € | ||
8000012066 | 4 | 2 | 16 | 0,5° | 70 | 8 | 78,78 € | ||
8000012068 | 4 | 2 | 16 | 1,5° | 70 | 8 | 78,78 € | ||
8000012067 | 4 | 2 | 16 | 1° | 70 | 8 | 78,78 € | ||
8000012069 | 4 | 2 | 16 | 2° | 70 | 8 | 78,78 € | ||
8000012070 | 4 | 2 | 16 | 3° | 70 | 8 | 78,78 € | ||
8000012071 | 4 | 2 | 16 | 4° | 70 | 8 | 78,78 € | ||
8000012072 | 4 | 2 | 16 | 5° | 70 | 8 | 78,78 € | ||
8000012073 | 4 | 2 | 16 | 7° | 70 | 8 | 78,78 € | ||
8000012074 | 5 | 2.5 | 20 | 0,5° | 75 | 8 | 85,91 € | ||
8000012076 | 5 | 2.5 | 20 | 1,5° | 75 | 8 | 85,91 € | ||
8000012075 | 5 | 2.5 | 20 | 1° | 75 | 8 | 85,91 € | ||
8000012077 | 5 | 2.5 | 20 | 2° | 75 | 8 | 85,91 € | ||
8000012078 | 5 | 2.5 | 20 | 3° | 75 | 8 | 85,91 € | ||
8000012079 | 5 | 2.5 | 20 | 4° | 75 | 8 | 85,91 € | ||
8000012080 | 5 | 2.5 | 20 | 5° | 80 | 10 | 116,53 € | ||
8000012081 | 5 | 2.5 | 20 | 7° | 80 | 10 | 116,53 € | ||
8000012082 | 6 | 3 | 24 | 0,5° | 80 | 10 | 116,53 € | ||
8000012084 | 6 | 3 | 24 | 1,5° | 80 | 10 | 116,53 € | ||
8000012083 | 6 | 3 | 24 | 1° | 80 | 10 | 116,53 € | ||
8000012085 | 6 | 3 | 24 | 2° | 80 | 10 | 116,53 € | ||
8000012086 | 6 | 3 | 24 | 3° | 80 | 10 | 116,53 € | ||
8000012087 | 6 | 3 | 24 | 4° | 80 | 10 | 116,53 € | ||
8000012088 | 6 | 3 | 24 | 5° | 90 | 12 | 150,45 € | ||
8000012089 | 6 | 3 | 24 | 7° | 90 | 12 | 150,45 € |
Zuletzt angesehen