C-2TE
49,91 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000008040
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | |||
●● | ● | ●● | ●● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | |||
●● | ● | ●● | ●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000008040 | 0.3 | 1.2 | 0,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008042 | 0.3 | 1.2 | 1,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008041 | 0.3 | 1.2 | 1° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008043 | 0.3 | 1.2 | 2° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008044 | 0.3 | 1.2 | 3° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008045 | 0.3 | 1.2 | 5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008047 | 0.3 | 1.5 | 10° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008046 | 0.3 | 1.5 | 7° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008048 | 0.4 | 1.6 | 0,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008050 | 0.4 | 1.6 | 1,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008049 | 0.4 | 1.6 | 1° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008051 | 0.4 | 1.6 | 2° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008052 | 0.4 | 1.6 | 3° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008053 | 0.4 | 1.6 | 5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008055 | 0.4 | 2 | 10° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008054 | 0.4 | 2 | 7° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008056 | 0.5 | 2 | 0,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008058 | 0.5 | 2 | 1,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008057 | 0.5 | 2 | 1° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008059 | 0.5 | 2 | 2° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008060 | 0.5 | 2 | 3° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008061 | 0.5 | 2 | 5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008063 | 0.5 | 2.5 | 10° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008062 | 0.5 | 2.5 | 7° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008064 | 0.6 | 2 | 0,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008066 | 0.6 | 2 | 1,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008065 | 0.6 | 2 | 1° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008067 | 0.6 | 2 | 2° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008068 | 0.6 | 2 | 3° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008069 | 0.6 | 2 | 5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008071 | 0.6 | 2.5 | 10° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008070 | 0.6 | 2.5 | 7° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008073 | 0.7 | 2.5 | 1,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008072 | 0.7 | 2.5 | 1° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008074 | 0.7 | 2.5 | 2° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008075 | 0.7 | 2.5 | 3° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008076 | 0.7 | 2.5 | 5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008078 | 0.7 | 3 | 10° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008077 | 0.7 | 3 | 7° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008079 | 0.8 | 3 | 0,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008081 | 0.8 | 3 | 1,5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008086 | 0.8 | 3 | 10° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008080 | 0.8 | 3 | 1° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008082 | 0.8 | 3 | 2° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008083 | 0.8 | 3 | 3° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008084 | 0.8 | 3 | 5° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008085 | 0.8 | 3 | 7° | 40 | 4 | 49,91 € | ||
8000008087 | 1 | 4 | 0,5° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008089 | 1 | 4 | 1,5° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008094 | 1 | 4 | 10° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008088 | 1 | 4 | 1° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008090 | 1 | 4 | 2° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008091 | 1 | 4 | 3° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008092 | 1 | 4 | 5° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008093 | 1 | 4 | 7° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008095 | 1.5 | 5 | 0,5° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008096 | 1.5 | 5 | 1° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008097 | 1.5 | 6 | 1,5° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008098 | 1.5 | 7 | 2° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008099 | 1.5 | 8 | 3° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008102 | 1.5 | 10 | 10° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008100 | 1.5 | 10 | 5° | 50 | 4 | 49,91 € | ||
8000008101 | 1.5 | 10 | 7° | 50 | 4 | 49,91 € | ||
8000008103 | 2 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008105 | 2 | 6 | 1,5° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008104 | 2 | 6 | 1° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008106 | 2 | 8 | 2° | 45 | 4 | 49,91 € | ||
8000008107 | 2 | 10 | 3° | 50 | 4 | 49,91 € | ||
8000008108 | 2 | 10 | 5° | 50 | 4 | 49,91 € | ||
8000008109 | 2 | 10 | 7° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008110 | 2 | 11 | 10° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008111 | 2.5 | 8 | 0,5° | 45 | 6 | 54,44 € | ||
8000008113 | 2.5 | 10 | 1,5° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008118 | 2.5 | 10 | 10° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008112 | 2.5 | 10 | 1° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008114 | 2.5 | 12 | 2° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008115 | 2.5 | 12 | 3° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008116 | 2.5 | 12 | 5° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008117 | 2.5 | 12 | 7° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008126 | 3 | 8 | 10° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008119 | 3 | 12 | 0,5° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008121 | 3 | 12 | 1,5° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008120 | 3 | 12 | 1° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008122 | 3 | 12 | 2° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008123 | 3 | 12 | 3° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008124 | 3 | 12 | 5° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008125 | 3 | 12 | 7° | 50 | 6 | 54,44 € | ||
8000008127 | 4 | 15 | 0,5° | 60 | 6 | 58,62 € | ||
8000008129 | 4 | 15 | 1,5° | 60 | 6 | 58,62 € | ||
8000008128 | 4 | 15 | 1° | 60 | 6 | 58,62 € | ||
8000008130 | 4 | 15 | 2° | 60 | 6 | 58,62 € | ||
8000008131 | 4 | 18 | 3° | 60 | 6 | 58,62 € | ||
8000008132 | 4 | 23 | 5° | 65 | 8 | 88,18 € | ||
8000008140 | 6 | 17 | 10° | 75 | 12 | 133,91 € | ||
8000008137 | 6 | 19 | 3° | 65 | 8 | 82,78 € | ||
8000008133 | 6 | 20 | 0,5° | 65 | 8 | 82,78 € | ||
8000008135 | 6 | 20 | 1,5° | 65 | 8 | 82,78 € | ||
8000008134 | 6 | 20 | 1° | 65 | 8 | 82,78 € | ||
8000008136 | 6 | 20 | 2° | 65 | 8 | 82,78 € | ||
8000008138 | 6 | 23 | 5° | 75 | 10 | 88,18 € | ||
8000008139 | 6 | 24 | 7° | 75 | 12 | 133,91 € | ||
8000008141 | 7 | 25 | 0,5° | 70 | 8 | 82,78 € | ||
8000008143 | 7 | 25 | 1,5° | 70 | 10 | 88,18 € | ||
8000008142 | 7 | 25 | 1° | 70 | 8 | 82,78 € | ||
8000008144 | 7 | 28 | 3° | 80 | 10 | 101,74 € | ||
8000008145 | 7 | 28 | 5° | 80 | 12 | 133,91 € | ||
8000008149 | 8 | 28 | 2° | 75 | 10 | 88,18 € | ||
8000008146 | 8 | 32 | 0,5° | 90 | 10 | 98,09 € | ||
8000008152 | 8 | 32 | 7° | 90 | 16 | 167,11 € | ||
8000008153 | 8 | 34 | 10° | 100 | 20 | 280,64 € | ||
8000008148 | 8 | 35 | 1,5° | 90 | 10 | 98,09 € | ||
8000008147 | 8 | 35 | 1° | 90 | 10 | 98,09 € | ||
8000008150 | 8 | 35 | 3° | 90 | 12 | 133,91 € | ||
8000008151 | 8 | 45 | 5° | 100 | 16 | 186,01 € |
Zuletzt angesehen