R-4TE
55,49 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000008199
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | |||
●● | ●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | |||
●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ● | ●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000008201 | 0.5 | 4 | 0,45° | 45 | 4 | 55,49 € | ||
8000008199 | 0.5 | 4 | 0,5° | 45 | 4 | 55,49 € | ||
8000008203 | 0.5 | 4 | 1° | 45 | 4 | 55,49 € | ||
8000008202 | 0.5 | 6 | 0,45° | 45 | 4 | 57,73 € | ||
8000008200 | 0.5 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 57,73 € | ||
8000008204 | 0.5 | 6 | 1° | 45 | 4 | 57,73 € | ||
8000008207 | 0.6 | 4 | 0,45° | 45 | 4 | 55,49 € | ||
8000008205 | 0.6 | 4 | 0,5° | 45 | 4 | 55,49 € | ||
8000008209 | 0.6 | 4 | 1° | 45 | 4 | 55,49 € | ||
8000008208 | 0.6 | 6 | 0,45° | 45 | 4 | 57,73 € | ||
8000008206 | 0.6 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 57,73 € | ||
8000008210 | 0.6 | 6 | 1° | 45 | 4 | 57,73 € | ||
8000008213 | 0.7 | 6 | 0,45° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008211 | 0.7 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008215 | 0.7 | 6 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008214 | 0.7 | 8 | 0,45° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008212 | 0.7 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008216 | 0.7 | 8 | 1° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008220 | 0.8 | 6 | 0,45° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008217 | 0.8 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008223 | 0.8 | 6 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008221 | 0.8 | 8 | 0,45° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008218 | 0.8 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008224 | 0.8 | 8 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008222 | 0.8 | 10 | 0,45° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008219 | 0.8 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008225 | 0.8 | 10 | 1° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008229 | 0.9 | 6 | 0,45° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008226 | 0.9 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008232 | 0.9 | 6 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008230 | 0.9 | 8 | 0,45° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008227 | 0.9 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008233 | 0.9 | 8 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008231 | 0.9 | 10 | 0,45° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008228 | 0.9 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008234 | 0.9 | 10 | 1° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008238 | 1 | 8 | 0,45° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008235 | 1 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008241 | 1 | 8 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008239 | 1 | 10 | 0,45° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008236 | 1 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008242 | 1 | 10 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008240 | 1 | 12 | 0,45° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008237 | 1 | 12 | 0,5° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008243 | 1 | 12 | 1° | 45 | 4 | 55,64 € | ||
8000008248 | 1.2 | 8 | 0,45° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008244 | 1.2 | 8 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008252 | 1.2 | 8 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008249 | 1.2 | 10 | 0,45° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008245 | 1.2 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008253 | 1.2 | 10 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008250 | 1.2 | 12 | 0,45° | 45 | 4 | 55,49 € | ||
8000008246 | 1.2 | 12 | 0,5° | 45 | 4 | 55,49 € | ||
8000008254 | 1.2 | 12 | 1° | 45 | 4 | 55,49 € | ||
8000008251 | 1.2 | 16 | 0,45° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008247 | 1.2 | 16 | 0,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008255 | 1.2 | 16 | 1° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008256 | 1.5 | 6 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008265 | 1.5 | 6 | 1,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008260 | 1.5 | 6 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008257 | 1.5 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008266 | 1.5 | 10 | 1,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008261 | 1.5 | 10 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008258 | 1.5 | 16 | 0,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008267 | 1.5 | 16 | 1,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008262 | 1.5 | 16 | 1° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008259 | 1.5 | 20 | 0,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008268 | 1.5 | 20 | 1,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008263 | 1.5 | 20 | 1° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008269 | 1.5 | 25 | 1,5° | 60 | 4 | 62,79 € | ||
8000008264 | 1.5 | 25 | 1° | 60 | 4 | 62,79 € | ||
8000008270 | 2 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008278 | 2 | 10 | 1,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008274 | 2 | 10 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008271 | 2 | 16 | 0,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008279 | 2 | 16 | 1,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008275 | 2 | 16 | 1° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008272 | 2 | 20 | 0,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008280 | 2 | 20 | 1,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008276 | 2 | 20 | 1° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008273 | 2 | 25 | 0,5° | 60 | 4 | 62,79 € | ||
8000008281 | 2 | 25 | 1,5° | 60 | 4 | 62,79 € | ||
8000008277 | 2 | 25 | 1° | 60 | 4 | 62,79 € | ||
8000008282 | 2.5 | 10 | 0,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008290 | 2.5 | 10 | 1,5° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008286 | 2.5 | 10 | 1° | 45 | 4 | 53,40 € | ||
8000008283 | 2.5 | 16 | 0,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008291 | 2.5 | 16 | 1,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008287 | 2.5 | 16 | 1° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008284 | 2.5 | 20 | 0,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008292 | 2.5 | 20 | 1,5° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008288 | 2.5 | 20 | 1° | 50 | 4 | 59,48 € | ||
8000008285 | 2.5 | 25 | 0,5° | 60 | 4 | 62,79 € | ||
8000008293 | 2.5 | 25 | 1,5° | 60 | 4 | 62,79 € | ||
8000008289 | 2.5 | 25 | 1° | 60 | 4 | 62,79 € |
Zuletzt angesehen