C-2OB
33,57 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000008519
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000011895 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | 1 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000011896 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | 2 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000011897 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | 3 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000011898 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000011899 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | 5 | 45 | 4 | 44,35 € | ||
8000011900 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | 6 | 45 | 4 | 44,35 € | ||
8000011902 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2 | 45 | 4 | 40,51 € | ||
8000011903 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 3 | 45 | 4 | 40,51 € | ||
8000011904 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 40,51 € | ||
8000011905 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 5 | 45 | 4 | 40,51 € | ||
8000011906 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 40,51 € | ||
8000011907 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 8 | 45 | 4 | 41,74 € | ||
8000011901 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 10 | 45 | 4 | 41,74 € | ||
8000011910 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 37,75 € | ||
8000011911 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 3 | 45 | 4 | 37,75 € | ||
8000011912 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 37,75 € | ||
8000011913 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 37,75 € | ||
8000011914 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 37,75 € | ||
8000011908 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 37,75 € | ||
8000011909 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12 | 45 | 4 | 37,75 € | ||
8000008519 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 33,57 € | ||
8000008520 | 1 | 0.5 | 1.5 | 5 | 50 | 4 | 33,57 € | ||
8000008521 | 1 | 0.5 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 33,57 € | ||
8000008545 | 1 | 0.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000008546 | 1 | 0.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000008547 | 1 | 0.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000008548 | 1 | 0.5 | 1.5 | 20 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000011917 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 3 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000011918 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000011919 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 6 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000011920 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 8 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000011915 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 10 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000011916 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 12 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000008522 | 1.5 | 0.75 | 2 | 5 | 50 | 4 | 33,57 € | ||
8000008523 | 1.5 | 0.75 | 2 | 8 | 50 | 4 | 33,57 € | ||
8000008524 | 1.5 | 0.75 | 2 | 10 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000008549 | 1.5 | 0.75 | 2 | 12 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000008550 | 1.5 | 0.75 | 2 | 16 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000008551 | 1.5 | 0.75 | 2 | 20 | 50 | 4 | 34,96 € | ||
8000008525 | 2 | 1 | 3 | 5 | 50 | 6 | 39,65 € | ||
8000008526 | 2 | 1 | 3 | 8 | 50 | 6 | 39,65 € | ||
8000008527 | 2 | 1 | 3 | 10 | 50 | 6 | 39,65 € | ||
8000008528 | 2 | 1 | 3 | 12 | 60 | 6 | 39,65 € | ||
8000008529 | 2 | 1 | 3 | 16 | 60 | 6 | 41,74 € | ||
8000008552 | 2 | 1 | 3 | 20 | 60 | 6 | 41,74 € | ||
8000008553 | 2 | 1 | 3 | 25 | 65 | 6 | 44,35 € | ||
8000008554 | 2.5 | 1.25 | 4 | 6 | 50 | 6 | 39,65 € | ||
8000008555 | 2.5 | 1.25 | 4 | 10 | 50 | 6 | 39,65 € | ||
8000008556 | 2.5 | 1.25 | 4 | 12 | 60 | 6 | 39,65 € | ||
8000008557 | 2.5 | 1.25 | 4 | 16 | 60 | 6 | 41,74 € | ||
8000008558 | 2.5 | 1.25 | 4 | 20 | 60 | 6 | 41,74 € | ||
8000008530 | 3 | 1.5 | 4.5 | 8 | 60 | 6 | 39,65 € | ||
8000008531 | 3 | 1.5 | 4.5 | 12 | 60 | 6 | 39,65 € | ||
8000008532 | 3 | 1.5 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 41,74 € | ||
8000008533 | 3 | 1.5 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 41,74 € | ||
8000008559 | 3 | 1.5 | 4.5 | 25 | 70 | 6 | 44,35 € | ||
8000008560 | 3 | 1.5 | 4.5 | 30 | 70 | 6 | 50,79 € | ||
8000008561 | 3 | 1.5 | 4.5 | 40 | 80 | 6 | 60,71 € | ||
8000008534 | 4 | 2 | 6 | 10 | 60 | 6 | 39,65 € | ||
8000008535 | 4 | 2 | 6 | 16 | 60 | 6 | 41,74 € | ||
8000008536 | 4 | 2 | 6 | 20 | 60 | 6 | 41,74 € | ||
8000008537 | 4 | 2 | 6 | 25 | 70 | 6 | 44,35 € | ||
8000008562 | 4 | 2 | 6 | 30 | 70 | 6 | 50,79 € | ||
8000008563 | 4 | 2 | 6 | 40 | 80 | 6 | 60,71 € | ||
8000008538 | 5 | 2.5 | 8 | 16 | 80 | 6 | 44,35 € | ||
8000008539 | 5 | 2.5 | 8 | 20 | 80 | 6 | 44,35 € | ||
8000008540 | 5 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 6 | 50,79 € | ||
8000008541 | 6 | 3 | 9 | 15 | 90 | 6 | 58,10 € | ||
8000008564 | 6 | 3 | 9 | 30 | 90 | 6 | 60,71 € | ||
8000008565 | 6 | 3 | 9 | 40 | 90 | 6 | 63,31 € | ||
8000008542 | 8 | 4 | 12 | 20 | 100 | 8 | 70,96 € | ||
8000008543 | 10 | 5 | 15 | 25 | 100 | 10 | 93,58 € | ||
8000008544 | 12 | 6 | 18 | 30 | 110 | 12 | 124,18 € | ||
8000008566 | 16 | 8 | 30 | 60 | 160 | 16 | 230,68 € |
Zuletzt angesehen