C-3OR
36,18 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000008651
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000008651 | 1 | 0.10 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008674 | 1 | 0.10 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008675 | 1 | 0.10 | 1.5 | 10 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008652 | 1 | 0.20 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008676 | 1 | 0.20 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008677 | 1 | 0.20 | 1.5 | 10 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008653 | 1.5 | 0.10 | 2 | 5 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008678 | 1.5 | 0.10 | 2 | 8 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008679 | 1.5 | 0.10 | 2 | 12 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008654 | 1.5 | 0.20 | 2 | 5 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008680 | 1.5 | 0.20 | 2 | 8 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008681 | 1.5 | 0.20 | 2 | 12 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008655 | 2 | 0.10 | 3 | 6 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008682 | 2 | 0.10 | 3 | 10 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008683 | 2 | 0.10 | 3 | 14 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008656 | 2 | 0.20 | 3 | 6 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008684 | 2 | 0.20 | 3 | 10 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008685 | 2 | 0.20 | 3 | 14 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008657 | 2.5 | 0.10 | 3.5 | 8 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008686 | 2.5 | 0.10 | 3.5 | 12 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008687 | 2.5 | 0.10 | 3.5 | 16 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008658 | 2.5 | 0.20 | 3.5 | 8 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008688 | 2.5 | 0.20 | 3.5 | 12 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008689 | 2.5 | 0.20 | 3.5 | 16 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008659 | 2.5 | 0.50 | 3.5 | 8 | 45 | 4 | 36,18 € | ||
8000008690 | 2.5 | 0.50 | 3.5 | 12 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008691 | 2.5 | 0.50 | 3.5 | 16 | 45 | 4 | 37,91 € | ||
8000008660 | 3 | 0.20 | 4 | 10 | 50 | 4 | 36,18 € | ||
8000008692 | 3 | 0.20 | 4 | 16 | 50 | 4 | 37,91 € | ||
8000008693 | 3 | 0.20 | 4 | 20 | 50 | 4 | 39,65 € | ||
8000008661 | 3 | 0.30 | 4 | 10 | 50 | 4 | 36,18 € | ||
8000008694 | 3 | 0.30 | 4 | 16 | 50 | 4 | 37,91 € | ||
8000008695 | 3 | 0.30 | 4 | 20 | 50 | 4 | 39,65 € | ||
8000008662 | 3 | 0.50 | 4 | 10 | 50 | 4 | 36,18 € | ||
8000008696 | 3 | 0.50 | 4 | 16 | 50 | 4 | 37,91 € | ||
8000008697 | 3 | 0.50 | 4 | 20 | 50 | 4 | 39,65 € | ||
8000008663 | 4 | 0.20 | 6 | 12 | 50 | 4 | 38,27 € | ||
8000008698 | 4 | 0.20 | 6 | 16 | 50 | 4 | 38,27 € | ||
8000008699 | 4 | 0.20 | 6 | 20 | 50 | 4 | 39,99 € | ||
8000008664 | 4 | 0.30 | 6 | 12 | 50 | 4 | 38,27 € | ||
8000008700 | 4 | 0.30 | 6 | 16 | 50 | 4 | 38,27 € | ||
8000008701 | 4 | 0.30 | 6 | 20 | 50 | 4 | 39,99 € | ||
8000008665 | 4 | 0.50 | 6 | 12 | 50 | 4 | 38,27 € | ||
8000008702 | 4 | 0.50 | 6 | 16 | 50 | 4 | 38,27 € | ||
8000008703 | 4 | 0.50 | 6 | 20 | 50 | 4 | 39,99 € | ||
8000008666 | 6 | 0.30 | 9 | 20 | 55 | 6 | 40,88 € | ||
8000008704 | 6 | 0.30 | 9 | 30 | 70 | 6 | 54,44 € | ||
8000008667 | 6 | 0.50 | 9 | 20 | 55 | 6 | 40,88 € | ||
8000008705 | 6 | 0.50 | 9 | 30 | 70 | 6 | 54,44 € | ||
8000008668 | 6 | 1.00 | 9 | 20 | 55 | 6 | 40,88 € | ||
8000008706 | 6 | 1.00 | 9 | 30 | 70 | 6 | 54,44 € | ||
8000008669 | 8 | 0.30 | 12 | 25 | 65 | 8 | 61,57 € | ||
8000008670 | 8 | 0.50 | 12 | 25 | 65 | 8 | 61,57 € | ||
8000008671 | 8 | 1.00 | 12 | 25 | 65 | 8 | 61,57 € | ||
8000008672 | 10 | 0.50 | 15 | 30 | 70 | 10 | 85,91 € | ||
8000008673 | 10 | 1.00 | 15 | 30 | 70 | 10 | 85,91 € | ||
8000008707 | 12 | 0.50 | 20 | 35 | 80 | 12 | 105,58 € | ||
8000008708 | 12 | 1.00 | 20 | 35 | 80 | 12 | 105,58 € |
Zuletzt angesehen