M-2EM
43,41 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000008963
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000008963 | 0.1 | 0.2 | 40 | 3 | 43,41 € | ||
8000008964 | 0.15 | 0.3 | 40 | 3 | 40,49 € | ||
8000008965 | 0.2 | 0.4 | 40 | 3 | 29,91 € | ||
8000008966 | 0.3 | 0.6 | 40 | 3 | 23,23 € | ||
8000008967 | 0.4 | 0.8 | 40 | 3 | 23,23 € | ||
8000008968 | 0.5 | 1 | 40 | 3 | 21,85 € | ||
8000008969 | 0.6 | 1.2 | 40 | 3 | 21,85 € | ||
8000008970 | 0.7 | 1.4 | 40 | 3 | 20,31 € | ||
8000008971 | 0.8 | 1.6 | 40 | 3 | 20,31 € | ||
8000008972 | 0.9 | 1.8 | 40 | 3 | 20,31 € | ||
8000008973 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008974 | 1 | 2.5 | 40 | 6 | 18,22 € | ||
8000008975 | 1.1 | 2.5 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008976 | 1.2 | 3.5 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008977 | 1.3 | 4 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008978 | 1.4 | 4 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008979 | 1.5 | 4 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008980 | 1.5 | 4 | 40 | 6 | 18,22 € | ||
8000008981 | 1.6 | 4 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008982 | 1.7 | 5 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008983 | 1.8 | 5.5 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008984 | 1.9 | 6 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008985 | 2 | 6 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000008986 | 2 | 6 | 40 | 6 | 18,22 € | ||
8000008987 | 2.5 | 8 | 40 | 3 | 16,42 € | ||
8000028940 | 2.5 | 8 | 40 | 6 | 18,22 € | ||
8000008988 | 3 | 8 | 45 | 3 | 17,26 € | ||
8000008989 | 3 | 8 | 45 | 6 | 19,20 € | ||
8000008990 | 3.5 | 10 | 45 | 6 | 19,20 € | ||
8000008991 | 4 | 11 | 45 | 6 | 19,20 € | ||
8000008992 | 4.5 | 11 | 45 | 6 | 22,54 € | ||
8000008993 | 5 | 13 | 50 | 6 | 22,54 € | ||
8000008994 | 6 | 13 | 50 | 6 | 22,54 € | ||
8000008995 | 7 | 16 | 60 | 8 | 39,09 € | ||
8000008996 | 8 | 19 | 60 | 8 | 34,79 € | ||
8000008997 | 9 | 19 | 70 | 10 | 52,45 € | ||
8000008998 | 10 | 22 | 70 | 10 | 48,15 € | ||
8000008999 | 12 | 26 | 75 | 12 | 58,58 € | ||
8000024869 | 13 | 22 | 70 | 14 | 85,86 € |
Zuletzt angesehen