M-2BE
54,83 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000009000
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000009000 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0 | 38 | 3 | 54,83 € | ||
8000009001 | 0.15 | 0.075 | 0.3 | 0 | 38 | 3 | 51,19 € | ||
8000009002 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 38 | 3 | 34,92 € | ||
8000009003 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 0 | 38 | 3 | 31,87 € | ||
8000009004 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 38 | 3 | 29,22 € | ||
8000009005 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 38 | 3 | 26,15 € | ||
8000009006 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 38 | 3 | 26,15 € | ||
8000009007 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 0 | 38 | 3 | 26,15 € | ||
8000009008 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0 | 38 | 3 | 26,15 € | ||
8000009009 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 0 | 38 | 3 | 26,15 € | ||
8000009010 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 50 | 3 | 23,37 € | ||
8000009011 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 50 | 6 | 26,86 € | ||
8000009031 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 100 | 6 | 35,75 € | ||
8000009012 | 1.1 | 0.55 | 2.5 | 0 | 50 | 3 | 23,37 € | ||
8000009013 | 1.2 | 0.6 | 3 | 0 | 50 | 3 | 23,37 € | ||
8000009014 | 1.5 | 0.75 | 4 | 0 | 50 | 3 | 23,37 € | ||
8000009032 | 1.5 | 0.75 | 4 | 0 | 100 | 6 | 35,75 € | ||
8000009015 | 2 | 1 | 5 | 0 | 50 | 3 | 23,37 € | ||
8000009016 | 2 | 1 | 5 | 0 | 50 | 6 | 26,86 € | ||
8000009033 | 2 | 1 | 5 | 0 | 100 | 6 | 35,75 € | ||
8000009017 | 2.5 | 1.25 | 6 | 0 | 50 | 3 | 23,37 € | ||
8000009034 | 2.5 | 1.25 | 6 | 0 | 100 | 6 | 35,75 € | ||
8000009018 | 3 | 1.5 | 8 | 0 | 60 | 3 | 23,37 € | ||
8000009019 | 3 | 1.5 | 8 | 0 | 60 | 6 | 26,86 € | ||
8000009035 | 3 | 1.5 | 8 | 0 | 100 | 6 | 35,75 € | ||
8000009020 | 3.5 | 1.75 | 8 | 0 | 65 | 6 | 28,24 € | ||
8000009021 | 4 | 2 | 8 | 0 | 65 | 6 | 28,24 € | ||
8000009036 | 4 | 2 | 8 | 0 | 120 | 6 | 53,84 € | ||
8000009022 | 5 | 2.5 | 12 | 0 | 75 | 6 | 30,89 € | ||
8000009023 | 6 | 3 | 12 | 0 | 80 | 6 | 30,89 € | ||
8000009024 | 6 | 3 | 12 | 0 | 100 | 6 | 36,88 € | ||
8000009025 | 8 | 4 | 14 | 0 | 90 | 8 | 55,93 € | ||
8000009026 | 8 | 4 | 14 | 0 | 110 | 8 | 66,22 € | ||
8000009027 | 10 | 5 | 18 | 0 | 100 | 10 | 73,73 € | ||
8000009028 | 10 | 5 | 18 | 0 | 120 | 10 | 89,47 € | ||
8000009029 | 12 | 6 | 22 | 0 | 110 | 12 | 98,92 € | ||
8000009030 | 12 | 6 | 22 | 0 | 130 | 12 | 117,56 € |
Zuletzt angesehen