D-2CR
122,99 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000009270
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | |||||||
●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | |||||||
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000009270 | 0.2 | 0.02 | 0.5 | 1.5 | 60 | 4 | 122,99 € | ||
8000009271 | 0.3 | 0.02 | 0.6 | 1.5 | 60 | 4 | 110,34 € | ||
8000009272 | 0.3 | 0.02 | 0.6 | 3 | 60 | 4 | 110,34 € | ||
8000009273 | 0.3 | 0.02 | 0.6 | 4.5 | 60 | 4 | 118,81 € | ||
8000009274 | 0.3 | 0.02 | 0.6 | 6 | 60 | 4 | 118,81 € | ||
8000009275 | 0.4 | 0.02 | 0.8 | 2 | 60 | 4 | 97,53 € | ||
8000009276 | 0.4 | 0.02 | 0.8 | 4 | 60 | 4 | 97,53 € | ||
8000009277 | 0.4 | 0.02 | 0.8 | 6 | 60 | 4 | 106,17 € | ||
8000009278 | 0.4 | 0.02 | 0.8 | 8 | 60 | 4 | 106,17 € | ||
8000009279 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0 | 60 | 4 | 89,47 € | ||
8000009280 | 0.5 | 0.05 | 1 | 2.5 | 60 | 4 | 89,47 € | ||
8000009281 | 0.5 | 0.05 | 1 | 3.5 | 60 | 4 | 89,47 € | ||
8000009282 | 0.5 | 0.05 | 1 | 5 | 60 | 4 | 89,47 € | ||
8000009283 | 0.5 | 0.05 | 1 | 7.5 | 60 | 4 | 93,77 € | ||
8000009284 | 0.5 | 0.05 | 1 | 10 | 60 | 4 | 93,77 € | ||
8000009285 | 0.6 | 0.05 | 1.2 | 0 | 60 | 4 | 89,47 € | ||
8000009286 | 0.6 | 0.05 | 1.2 | 3 | 60 | 4 | 89,47 € | ||
8000009287 | 0.6 | 0.05 | 1.2 | 6 | 60 | 4 | 89,47 € | ||
8000009288 | 0.6 | 0.05 | 1.2 | 9 | 60 | 4 | 93,77 € | ||
8000009289 | 0.6 | 0.05 | 1.2 | 12 | 60 | 4 | 93,77 € | ||
8000009290 | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 0 | 60 | 4 | 85,30 € | ||
8000009291 | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 4 | 60 | 4 | 85,30 € | ||
8000009292 | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 8 | 60 | 4 | 85,30 € | ||
8000009293 | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 10 | 60 | 4 | 89,47 € | ||
8000009294 | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 16 | 60 | 4 | 89,47 € | ||
8000009295 | 1 | 0.05 | 2 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009296 | 1 | 0.05 | 2 | 5 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009297 | 1 | 0.05 | 2 | 10 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009298 | 1 | 0.05 | 2 | 15 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009299 | 1 | 0.05 | 2 | 20 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009300 | 1 | 0.10 | 2 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009301 | 1 | 0.10 | 2 | 5 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009302 | 1 | 0.10 | 2 | 10 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009303 | 1 | 0.10 | 2 | 15 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009304 | 1 | 0.10 | 2 | 20 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009305 | 1 | 0.20 | 2 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009306 | 1 | 0.20 | 2 | 5 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009307 | 1 | 0.20 | 2 | 10 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009308 | 1 | 0.20 | 2 | 15 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009309 | 1 | 0.20 | 2 | 20 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009310 | 1.5 | 0.05 | 3 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009311 | 1.5 | 0.05 | 3 | 5 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009312 | 1.5 | 0.05 | 3 | 10 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009313 | 1.5 | 0.05 | 3 | 15 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009314 | 1.5 | 0.05 | 3 | 20 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009315 | 1.5 | 0.10 | 3 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009316 | 1.5 | 0.10 | 3 | 5 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009317 | 1.5 | 0.10 | 3 | 10 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009318 | 1.5 | 0.10 | 3 | 15 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009319 | 1.5 | 0.10 | 3 | 20 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009320 | 1.5 | 0.15 | 3 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009321 | 1.5 | 0.15 | 3 | 5 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009322 | 1.5 | 0.15 | 3 | 10 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009323 | 1.5 | 0.15 | 3 | 15 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009324 | 1.5 | 0.15 | 3 | 20 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009325 | 1.5 | 0.20 | 3 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009326 | 1.5 | 0.20 | 3 | 5 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009327 | 1.5 | 0.20 | 3 | 10 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009328 | 1.5 | 0.20 | 3 | 15 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009329 | 1.5 | 0.20 | 3 | 20 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009418 | 1.5 | 0.30 | 3 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009419 | 1.5 | 0.30 | 3 | 5 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009420 | 1.5 | 0.30 | 3 | 10 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009421 | 1.5 | 0.30 | 3 | 15 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009422 | 1.5 | 0.30 | 3 | 20 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009330 | 2 | 0.05 | 3.5 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009331 | 2 | 0.05 | 3.5 | 6 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009332 | 2 | 0.05 | 3.5 | 12 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009333 | 2 | 0.05 | 3.5 | 18 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009334 | 2 | 0.05 | 3.5 | 25 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009335 | 2 | 0.05 | 3.5 | 30 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009336 | 2 | 0.20 | 3.5 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009337 | 2 | 0.20 | 3.5 | 6 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009338 | 2 | 0.20 | 3.5 | 12 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009339 | 2 | 0.20 | 3.5 | 18 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009340 | 2 | 0.20 | 3.5 | 25 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009341 | 2 | 0.20 | 3.5 | 30 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009342 | 2 | 0.30 | 3.5 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009343 | 2 | 0.30 | 3.5 | 6 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009344 | 2 | 0.30 | 3.5 | 12 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009345 | 2 | 0.30 | 3.5 | 18 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009346 | 2 | 0.30 | 3.5 | 25 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009347 | 2 | 0.30 | 3.5 | 30 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009348 | 2 | 0.50 | 3.5 | 0 | 60 | 4 | 65,39 € | ||
8000009349 | 2 | 0.50 | 3.5 | 6 | 60 | 4 | 70,12 € | ||
8000009350 | 2 | 0.50 | 3.5 | 12 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009351 | 2 | 0.50 | 3.5 | 18 | 60 | 4 | 73,19 € | ||
8000009352 | 2 | 0.50 | 3.5 | 25 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009353 | 2 | 0.50 | 3.5 | 30 | 60 | 4 | 76,24 € | ||
8000009354 | 3 | 0.05 | 4 | 0 | 80 | 4 | 72,06 € | ||
8000009355 | 3 | 0.05 | 4 | 10 | 80 | 4 | 76,53 € | ||
8000009356 | 3 | 0.05 | 4 | 20 | 80 | 4 | 76,53 € | ||
8000009357 | 3 | 0.05 | 4 | 30 | 80 | 4 | 79,99 € | ||
8000009358 | 3 | 0.05 | 4 | 40 | 80 | 4 | 79,99 € | ||
8000009359 | 3 | 0.20 | 4 | 0 | 80 | 4 | 72,06 € | ||
8000009360 | 3 | 0.20 | 4 | 10 | 80 | 4 | 76,53 € | ||
8000009361 | 3 | 0.20 | 4 | 20 | 80 | 4 | 76,53 € | ||
8000009362 | 3 | 0.20 | 4 | 30 | 80 | 4 | 79,99 € | ||
8000009363 | 3 | 0.20 | 4 | 40 | 80 | 4 | 79,99 € | ||
8000009364 | 3 | 0.30 | 4 | 0 | 80 | 4 | 72,06 € | ||
8000009365 | 3 | 0.30 | 4 | 10 | 80 | 4 | 76,53 € | ||
8000009366 | 3 | 0.30 | 4 | 20 | 80 | 4 | 76,53 € | ||
8000009367 | 3 | 0.30 | 4 | 30 | 80 | 4 | 79,99 € | ||
8000009368 | 3 | 0.30 | 4 | 40 | 80 | 4 | 79,99 € | ||
8000009369 | 3 | 0.50 | 4 | 0 | 80 | 4 | 72,06 € | ||
8000009370 | 3 | 0.50 | 4 | 10 | 80 | 4 | 76,53 € | ||
8000009371 | 3 | 0.50 | 4 | 20 | 80 | 4 | 76,53 € | ||
8000009372 | 3 | 0.50 | 4 | 30 | 80 | 4 | 79,99 € | ||
8000009373 | 3 | 0.50 | 4 | 40 | 80 | 4 | 79,99 € | ||
8000009423 | 3 | 1.00 | 4 | 0 | 80 | 4 | 72,06 € | ||
8000009424 | 3 | 1.00 | 4 | 10 | 80 | 4 | 76,53 € | ||
8000009425 | 3 | 1.00 | 4 | 20 | 80 | 4 | 76,53 € | ||
8000009426 | 3 | 1.00 | 4 | 30 | 80 | 4 | 79,99 € | ||
8000009427 | 3 | 1.00 | 4 | 40 | 80 | 4 | 79,99 € | ||
8000009374 | 4 | 0.05 | 5 | 0 | 80 | 4 | 74,99 € | ||
8000009375 | 4 | 0.05 | 5 | 15 | 80 | 4 | 79,45 € | ||
8000009376 | 4 | 0.05 | 5 | 25 | 80 | 4 | 79,45 € | ||
8000009377 | 4 | 0.05 | 5 | 40 | 80 | 4 | 81,39 € | ||
8000009378 | 4 | 0.20 | 5 | 0 | 80 | 4 | 74,99 € | ||
8000009379 | 4 | 0.20 | 5 | 15 | 80 | 4 | 79,45 € | ||
8000009380 | 4 | 0.20 | 5 | 25 | 80 | 4 | 79,45 € | ||
8000009381 | 4 | 0.20 | 5 | 40 | 80 | 4 | 81,39 € | ||
8000009382 | 4 | 0.50 | 5 | 0 | 80 | 4 | 74,99 € | ||
8000009383 | 4 | 0.50 | 5 | 15 | 80 | 4 | 79,45 € | ||
8000009384 | 4 | 0.50 | 5 | 25 | 80 | 4 | 79,45 € | ||
8000009385 | 4 | 0.50 | 5 | 40 | 80 | 4 | 81,39 € | ||
8000009410 | 4 | 1.00 | 5 | 0 | 80 | 4 | 74,99 € | ||
8000009411 | 4 | 1.00 | 5 | 15 | 80 | 4 | 79,45 € | ||
8000009412 | 4 | 1.00 | 5 | 25 | 80 | 4 | 79,45 € | ||
8000009413 | 4 | 1.00 | 5 | 40 | 80 | 4 | 81,39 € | ||
8000009386 | 5 | 0.05 | 6 | 0 | 110 | 6 | 100,74 € | ||
8000009387 | 5 | 0.05 | 6 | 15 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009388 | 5 | 0.05 | 6 | 30 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009389 | 5 | 0.05 | 6 | 50 | 110 | 6 | 108,25 € | ||
8000009390 | 5 | 0.20 | 6 | 0 | 110 | 6 | 100,74 € | ||
8000009391 | 5 | 0.20 | 6 | 15 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009392 | 5 | 0.20 | 6 | 30 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009393 | 5 | 0.20 | 6 | 50 | 110 | 6 | 108,25 € | ||
8000009394 | 5 | 0.50 | 6 | 0 | 110 | 6 | 100,74 € | ||
8000009395 | 5 | 0.50 | 6 | 15 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009396 | 5 | 0.50 | 6 | 30 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009397 | 5 | 0.50 | 6 | 50 | 110 | 6 | 108,25 € | ||
8000009398 | 6 | 0.05 | 7 | 0 | 110 | 6 | 100,74 € | ||
8000009399 | 6 | 0.05 | 7 | 20 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009400 | 6 | 0.05 | 7 | 30 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009401 | 6 | 0.05 | 7 | 50 | 110 | 6 | 108,25 € | ||
8000009402 | 6 | 0.20 | 7 | 0 | 110 | 6 | 100,74 € | ||
8000009403 | 6 | 0.20 | 7 | 20 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009404 | 6 | 0.20 | 7 | 30 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009405 | 6 | 0.20 | 7 | 50 | 110 | 6 | 108,25 € | ||
8000009406 | 6 | 0.50 | 7 | 0 | 110 | 6 | 100,74 € | ||
8000009407 | 6 | 0.50 | 7 | 20 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009408 | 6 | 0.50 | 7 | 30 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009409 | 6 | 0.50 | 7 | 50 | 110 | 6 | 108,25 € | ||
8000009414 | 6 | 1.00 | 7 | 0 | 110 | 6 | 100,74 € | ||
8000009415 | 6 | 1.00 | 7 | 20 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009416 | 6 | 1.00 | 7 | 30 | 110 | 6 | 105,33 € | ||
8000009417 | 6 | 1.00 | 7 | 50 | 110 | 6 | 108,25 € |
Zuletzt angesehen