D-2RE
87,84 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000009714
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | |||||||
●●● | ●● | ●● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | |||||||
●●● | ●● | ●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000009714 | 0.1 | 0.3 | 0 | 45 | 4 | 87,84 € | ||
8000009715 | 0.1 | 0.5 | 0 | 45 | 4 | 91,31 € | ||
8000009717 | 0.2 | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 60,86 € | ||
8000009718 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 45 | 4 | 60,86 € | ||
8000009719 | 0.2 | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 60,86 € | ||
8000009716 | 0.2 | 0.5 | 0 | 45 | 4 | 60,86 € | ||
8000009720 | 0.3 | 0.5 | 1 | 45 | 4 | 54,78 € | ||
8000009721 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 54,78 € | ||
8000009722 | 0.3 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 54,78 € | ||
8000009723 | 0.4 | 0.6 | 1 | 45 | 4 | 54,78 € | ||
8000009724 | 0.4 | 0.6 | 2 | 45 | 4 | 54,78 € | ||
8000009725 | 0.4 | 0.6 | 3 | 45 | 4 | 54,78 € | ||
8000009726 | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 54,78 € | ||
8000009727 | 0.4 | 0.6 | 5 | 45 | 4 | 54,78 € | ||
8000009728 | 0.5 | 0.7 | 2 | 45 | 4 | 49,57 € | ||
8000009729 | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 49,57 € | ||
8000009730 | 0.5 | 0.7 | 6 | 45 | 4 | 49,57 € | ||
8000009731 | 0.5 | 0.7 | 8 | 45 | 4 | 52,18 € | ||
8000009732 | 0.5 | 0.7 | 10 | 45 | 4 | 52,18 € | ||
8000009733 | 0.6 | 0.9 | 2 | 45 | 4 | 49,57 € | ||
8000009734 | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 49,57 € | ||
8000009735 | 0.6 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 49,57 € | ||
8000009736 | 0.6 | 0.9 | 8 | 45 | 4 | 52,18 € | ||
8000009737 | 0.6 | 0.9 | 10 | 45 | 4 | 52,18 € | ||
8000009738 | 0.8 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000009739 | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000009740 | 0.8 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 48,00 € | ||
8000009741 | 0.8 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 50,95 € | ||
8000009742 | 0.8 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 50,95 € | ||
8000009743 | 0.8 | 1.2 | 12 | 45 | 4 | 50,95 € | ||
8000009744 | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000009745 | 1 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000009746 | 1 | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000009747 | 1 | 1.5 | 10 | 45 | 4 | 45,21 € | ||
8000009748 | 1 | 1.5 | 12 | 45 | 4 | 45,21 € | ||
8000009749 | 1 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 49,57 € | ||
8000009750 | 1.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000009751 | 1.5 | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000009752 | 1.5 | 1.5 | 10 | 45 | 4 | 45,21 € | ||
8000009753 | 1.5 | 1.5 | 12 | 45 | 4 | 45,21 € | ||
8000009754 | 1.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 49,57 € | ||
8000009755 | 1.5 | 1.5 | 20 | 60 | 4 | 49,57 € | ||
8000009756 | 2 | 3 | 6 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000009757 | 2 | 3 | 8 | 45 | 4 | 43,12 € | ||
8000009758 | 2 | 3 | 10 | 45 | 4 | 45,21 € | ||
8000009759 | 2 | 3 | 12 | 45 | 4 | 45,21 € | ||
8000009760 | 2 | 3 | 16 | 50 | 4 | 49,57 € | ||
8000009761 | 2 | 3 | 20 | 50 | 4 | 49,57 € | ||
8000009762 | 3 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 47,30 € | ||
8000009763 | 3 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 50,95 € | ||
8000009764 | 3 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 50,95 € | ||
8000009765 | 3 | 4.5 | 25 | 65 | 6 | 55,31 € | ||
8000009766 | 3 | 4.5 | 30 | 70 | 6 | 59,48 € | ||
8000009767 | 3 | 4.5 | 40 | 80 | 6 | 68,35 € | ||
8000009768 | 4 | 6 | 12 | 50 | 6 | 47,30 € | ||
8000009769 | 4 | 6 | 16 | 60 | 6 | 50,95 € | ||
8000009770 | 4 | 6 | 20 | 60 | 6 | 50,95 € | ||
8000009771 | 4 | 6 | 25 | 65 | 6 | 55,31 € | ||
8000009772 | 4 | 6 | 30 | 70 | 6 | 59,48 € | ||
8000009773 | 4 | 6 | 40 | 80 | 6 | 68,35 € | ||
8000009774 | 5 | 6 | 20 | 60 | 6 | 50,95 € | ||
8000009775 | 5 | 6 | 40 | 80 | 6 | 68,35 € | ||
8000009776 | 6 | 8 | 20 | 60 | 6 | 50,95 € | ||
8000009777 | 6 | 8 | 30 | 90 | 6 | 70,62 € | ||
8000009778 | 8 | 12 | 20 | 70 | 8 | 73,38 € | ||
8000009779 | 10 | 15 | 25 | 80 | 10 | 98,61 € | ||
8000009780 | 12 | 18 | 30 | 80 | 12 | 120,86 € |
Zuletzt angesehen