J-2JB
57,21 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000009996
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
●● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ● | ●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000010022 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0 | 40 | 4 | 93,21 € | ||
8000010023 | 0.15 | 0.075 | 0.3 | 0 | 40 | 4 | 87,13 € | ||
8000009996 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 40 | 4 | 57,21 € | ||
8000009997 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 0 | 40 | 4 | 51,47 € | ||
8000009998 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 40 | 4 | 49,38 € | ||
8000009999 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 45 | 4 | 45,05 € | ||
8000010000 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 45 | 4 | 40,70 € | ||
8000010024 | 0.7 | 0.35 | 1.5 | 0 | 45 | 4 | 40,70 € | ||
8000010001 | 0.8 | 0.4 | 2 | 0 | 45 | 4 | 37,23 € | ||
8000010025 | 0.9 | 0.45 | 2 | 0 | 45 | 4 | 37,23 € | ||
8000010002 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 50 | 4 | 35,30 € | ||
8000010003 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 50 | 6 | 40,17 € | ||
8000012956 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 70 | 6 | 52,70 € | ||
8000010026 | 1.2 | 0.6 | 3 | 0 | 50 | 4 | 35,30 € | ||
8000010004 | 1.5 | 0.75 | 4 | 0 | 50 | 4 | 35,30 € | ||
8000010005 | 1.5 | 0.75 | 4 | 0 | 50 | 6 | 40,17 € | ||
8000012957 | 1.5 | 0.75 | 4 | 0 | 70 | 6 | 52,70 € | ||
8000010006 | 2 | 1 | 5 | 0 | 50 | 4 | 35,30 € | ||
8000010007 | 2 | 1 | 5 | 0 | 50 | 6 | 40,17 € | ||
8000012958 | 2 | 1 | 5 | 0 | 75 | 6 | 52,70 € | ||
8000010008 | 2.5 | 1.25 | 6 | 0 | 50 | 4 | 35,30 € | ||
8000012959 | 2.5 | 1.25 | 6 | 0 | 75 | 6 | 52,70 € | ||
8000010009 | 3 | 1.5 | 8 | 0 | 50 | 4 | 35,30 € | ||
8000010010 | 3 | 1.5 | 8 | 0 | 60 | 6 | 40,17 € | ||
8000012960 | 3.5 | 1.5 | 8 | 0 | 80 | 6 | 53,22 € | ||
8000010027 | 3.5 | 1.75 | 8 | 0 | 60 | 6 | 41,92 € | ||
8000010011 | 4 | 2 | 8 | 0 | 60 | 4 | 42,08 € | ||
8000010012 | 4 | 2 | 8 | 0 | 70 | 6 | 41,92 € | ||
8000012961 | 4 | 2 | 8 | 0 | 80 | 4 | 37,23 € | ||
8000012962 | 4 | 2 | 8 | 0 | 90 | 6 | 56,87 € | ||
8000028730 | 4.5 | 2.25 | 8 | 0 | 70 | 6 | 50,27 € | ||
8000010013 | 5 | 2.5 | 10 | 0 | 75 | 6 | 46,10 € | ||
8000028731 | 5.5 | 2.75 | 10 | 0 | 75 | 6 | 54,44 € | ||
8000010014 | 6 | 3 | 10 | 0 | 60 | 6 | 42,60 € | ||
8000028732 | 6 | 3 | 12 | 0 | 80 | 6 | 46,10 € | ||
8000010015 | 6 | 3 | 12 | 0 | 90 | 6 | 48,18 € | ||
8000028733 | 7 | 3.5 | 14 | 0 | 80 | 8 | 74,79 € | ||
8000010016 | 8 | 4 | 12 | 0 | 60 | 8 | 62,43 € | ||
8000028734 | 8 | 4 | 14 | 0 | 90 | 8 | 74,79 € | ||
8000010017 | 8 | 4 | 14 | 0 | 100 | 8 | 83,30 € | ||
8000010018 | 10 | 5 | 15 | 0 | 70 | 10 | 83,30 € | ||
8000010019 | 10 | 5 | 18 | 0 | 100 | 10 | 98,79 € | ||
8000010020 | 12 | 6 | 18 | 0 | 75 | 12 | 109,23 € | ||
8000010021 | 12 | 6 | 22 | 0 | 110 | 12 | 132,19 € |
Zuletzt angesehen