R-4CU
41,22 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000011154
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ||
● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ||
● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000011154 | 1 | 0.20 | 1 | 2.5 | 50 | 4 | 41,22 € | ||
8000011155 | 1.5 | 0.50 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 41,22 € | ||
8000011156 | 2 | 0.50 | 2 | 6 | 50 | 6 | 47,82 € | ||
8000011157 | 3 | 0.50 | 3 | 8 | 50 | 6 | 47,82 € | ||
8000011158 | 4 | 0.50 | 4 | 12 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000011159 | 4 | 0.50 | 4 | 16 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000011160 | 4 | 1.00 | 4 | 12 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000011161 | 4 | 1.00 | 4 | 16 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000011162 | 5 | 0.50 | 5 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000011163 | 5 | 1.00 | 5 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000011164 | 6 | 0.30 | 6 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000011165 | 6 | 0.50 | 6 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000011166 | 6 | 1.00 | 6 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000011167 | 6 | 1.50 | 6 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000011168 | 8 | 0.30 | 8 | 16 | 60 | 8 | 74,95 € | ||
8000011169 | 8 | 0.50 | 8 | 16 | 60 | 8 | 74,95 € | ||
8000011170 | 8 | 0.50 | 8 | 20 | 80 | 8 | 84,71 € | ||
8000011171 | 8 | 0.50 | 8 | 30 | 110 | 8 | 108,34 € | ||
8000013712 | 8 | 1.00 | 8 | 16 | 60 | 8 | 74,95 € | ||
8000011172 | 8 | 1.00 | 8 | 20 | 80 | 8 | 84,71 € | ||
8000011173 | 8 | 1.00 | 8 | 30 | 110 | 8 | 108,34 € | ||
8000011174 | 8 | 2.00 | 8 | 16 | 60 | 8 | 74,95 € | ||
8000011175 | 8 | 2.00 | 8 | 20 | 80 | 8 | 84,71 € | ||
8000011176 | 8 | 2.00 | 8 | 30 | 110 | 8 | 108,34 € | ||
8000011177 | 10 | 0.30 | 10 | 20 | 70 | 10 | 102,45 € | ||
8000011178 | 10 | 0.50 | 10 | 20 | 70 | 10 | 102,45 € | ||
8000011179 | 10 | 0.50 | 10 | 25 | 90 | 10 | 114,26 € | ||
8000011180 | 10 | 0.50 | 10 | 30 | 120 | 10 | 143,82 € | ||
8000011181 | 10 | 1.00 | 10 | 20 | 70 | 10 | 102,45 € | ||
8000011182 | 10 | 1.00 | 10 | 25 | 90 | 10 | 114,26 € | ||
8000011183 | 10 | 1.00 | 10 | 30 | 120 | 10 | 143,82 € | ||
8000011184 | 10 | 2.00 | 10 | 20 | 70 | 10 | 102,45 € | ||
8000011185 | 10 | 2.00 | 10 | 25 | 90 | 10 | 114,26 € | ||
8000011186 | 10 | 2.00 | 10 | 30 | 120 | 10 | 143,82 € | ||
8000011187 | 12 | 0.50 | 12 | 25 | 80 | 12 | 122,09 € | ||
8000011188 | 12 | 0.50 | 12 | 30 | 100 | 12 | 141,92 € | ||
8000011189 | 12 | 0.50 | 12 | 35 | 130 | 12 | 169,39 € | ||
8000011190 | 12 | 1.00 | 12 | 25 | 80 | 12 | 122,09 € | ||
8000011191 | 12 | 1.00 | 12 | 30 | 100 | 12 | 141,92 € | ||
8000011192 | 12 | 1.00 | 12 | 35 | 130 | 12 | 169,39 € | ||
8000011193 | 12 | 2.00 | 12 | 25 | 80 | 12 | 122,09 € | ||
8000011194 | 12 | 2.00 | 12 | 30 | 100 | 12 | 141,92 € | ||
8000011195 | 12 | 2.00 | 12 | 35 | 130 | 12 | 169,39 € | ||
8000011196 | 12 | 3.00 | 12 | 25 | 80 | 12 | 122,09 € | ||
8000011197 | 16 | 1.00 | 16 | 30 | 110 | 16 | 215,23 € | ||
8000011198 | 16 | 1.00 | 16 | 40 | 160 | 16 | 306,52 € | ||
8000011199 | 16 | 2.00 | 16 | 30 | 110 | 16 | 215,23 € | ||
8000011200 | 16 | 2.00 | 16 | 40 | 160 | 16 | 306,52 € |
Zuletzt angesehen