M-2RE
32,97 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000011281
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000011281 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 | 32,97 € | ||
8000011282 | 0.2 | 0.3 | 1 | 40 | 4 | 32,97 € | ||
8000011283 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 | 32,97 € | ||
8000011284 | 0.2 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 35,06 € | ||
8000011285 | 0.3 | 0.45 | 1 | 40 | 4 | 30,20 € | ||
8000011286 | 0.3 | 0.45 | 2 | 40 | 4 | 30,20 € | ||
8000011287 | 0.3 | 0.45 | 3 | 40 | 4 | 30,20 € | ||
8000011288 | 0.3 | 0.45 | 5 | 40 | 4 | 37,29 € | ||
8000011289 | 0.4 | 0.6 | 2 | 40 | 4 | 30,20 € | ||
8000011290 | 0.4 | 0.6 | 3 | 40 | 4 | 30,20 € | ||
8000011291 | 0.4 | 0.6 | 4 | 40 | 4 | 30,20 € | ||
8000011292 | 0.4 | 0.6 | 5 | 40 | 4 | 30,20 € | ||
8000011293 | 0.4 | 0.6 | 6 | 40 | 4 | 30,20 € | ||
8000011294 | 0.5 | 1 | 2 | 45 | 4 | 26,57 € | ||
8000011295 | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 4 | 26,57 € | ||
8000011296 | 0.5 | 1 | 6 | 45 | 4 | 26,57 € | ||
8000011297 | 0.5 | 1 | 8 | 45 | 4 | 26,57 € | ||
8000011298 | 0.5 | 1 | 10 | 45 | 4 | 31,45 € | ||
8000011299 | 0.6 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 26,57 € | ||
8000011300 | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 26,57 € | ||
8000011301 | 0.6 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 26,57 € | ||
8000011302 | 0.6 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 26,57 € | ||
8000011303 | 0.6 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 31,45 € | ||
8000011304 | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 4 | 25,19 € | ||
8000011305 | 0.7 | 1.4 | 6 | 45 | 4 | 25,19 € | ||
8000011306 | 0.7 | 1.4 | 8 | 45 | 4 | 25,19 € | ||
8000011307 | 0.7 | 1.4 | 10 | 45 | 4 | 30,05 € | ||
8000011308 | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 4 | 25,19 € | ||
8000011309 | 0.8 | 1.6 | 6 | 45 | 4 | 25,19 € | ||
8000011310 | 0.8 | 1.6 | 8 | 45 | 4 | 25,19 € | ||
8000011311 | 0.8 | 1.6 | 10 | 45 | 4 | 25,19 € | ||
8000011312 | 0.8 | 1.6 | 12 | 45 | 4 | 30,05 € | ||
8000011313 | 0.9 | 1.8 | 6 | 45 | 4 | 25,19 € | ||
8000011314 | 0.9 | 1.8 | 10 | 45 | 4 | 25,19 € | ||
8000011315 | 0.9 | 1.8 | 12 | 45 | 4 | 25,19 € | ||
8000011316 | 1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011317 | 1 | 2 | 8 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011318 | 1 | 2 | 10 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011319 | 1 | 2 | 12 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011320 | 1 | 2 | 16 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011321 | 1 | 2 | 20 | 60 | 4 | 26,57 € | ||
8000011322 | 1 | 2 | 25 | 60 | 4 | 26,57 € | ||
8000011323 | 1.2 | 2.4 | 6 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011324 | 1.2 | 2.4 | 8 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011325 | 1.2 | 2.4 | 10 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011326 | 1.2 | 2.4 | 12 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011327 | 1.2 | 2.4 | 16 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011328 | 1.4 | 2.8 | 6 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011329 | 1.4 | 2.8 | 10 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011330 | 1.4 | 2.8 | 16 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011331 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011332 | 1.5 | 3 | 10 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011333 | 1.5 | 3 | 14 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011334 | 1.5 | 3 | 16 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011335 | 1.5 | 3 | 20 | 60 | 4 | 23,52 € | ||
8000011336 | 1.5 | 3 | 25 | 60 | 4 | 26,57 € | ||
8000011337 | 1.5 | 3 | 30 | 70 | 4 | 36,59 € | ||
8000011338 | 1.6 | 3.2 | 6 | 50 | 4 | 23,52 € | ||
8000011339 | 2 | 4 | 8 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011340 | 2 | 4 | 10 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011341 | 2 | 4 | 12 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011342 | 2 | 4 | 14 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011343 | 2 | 4 | 16 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011344 | 2 | 4 | 18 | 50 | 4 | 21,56 € | ||
8000011345 | 2 | 4 | 20 | 60 | 4 | 21,56 € | ||
8000011346 | 2 | 4 | 25 | 60 | 4 | 23,52 € | ||
8000011347 | 2 | 4 | 30 | 70 | 4 | 27,13 € | ||
8000011348 | 2 | 4 | 35 | 80 | 4 | 29,64 € | ||
8000011349 | 2 | 4 | 40 | 80 | 4 | 32,56 € | ||
8000011350 | 2.5 | 5 | 12 | 60 | 4 | 23,52 € | ||
8000011351 | 2.5 | 5 | 20 | 60 | 4 | 23,52 € | ||
8000011352 | 3 | 6 | 8 | 70 | 6 | 26,86 € | ||
8000011353 | 3 | 6 | 12 | 70 | 6 | 26,86 € | ||
8000011354 | 3 | 6 | 16 | 70 | 6 | 26,86 € | ||
8000011355 | 3 | 6 | 20 | 70 | 6 | 29,64 € | ||
8000011356 | 3 | 6 | 25 | 70 | 6 | 29,64 € | ||
8000011357 | 3 | 6 | 30 | 80 | 6 | 36,31 € | ||
8000011358 | 3 | 6 | 40 | 90 | 6 | 43,14 € | ||
8000011359 | 3 | 6 | 45 | 90 | 6 | 44,81 € | ||
8000011360 | 4 | 8 | 12 | 70 | 6 | 28,38 € | ||
8000011361 | 4 | 8 | 16 | 70 | 6 | 28,38 € | ||
8000011362 | 4 | 8 | 20 | 70 | 6 | 31,03 € | ||
8000011363 | 4 | 8 | 25 | 70 | 6 | 31,03 € | ||
8000011364 | 4 | 8 | 30 | 70 | 6 | 36,31 € | ||
8000011365 | 4 | 8 | 35 | 80 | 6 | 41,74 € | ||
8000011366 | 4 | 8 | 40 | 80 | 6 | 43,14 € | ||
8000011367 | 4 | 8 | 50 | 100 | 6 | 47,85 € | ||
8000011368 | 5 | 10 | 16 | 80 | 6 | 31,03 € | ||
8000011369 | 5 | 10 | 25 | 80 | 6 | 36,31 € | ||
8000011370 | 5 | 10 | 35 | 80 | 6 | 41,74 € | ||
8000011371 | 6 | 12 | 25 | 80 | 6 | 36,31 € | ||
8000011372 | 6 | 12 | 35 | 80 | 6 | 43,14 € | ||
8000011373 | 6 | 12 | 50 | 120 | 6 | 45,35 € | ||
8000011374 | 6 | 12 | 60 | 120 | 6 | 51,61 € |
Zuletzt angesehen