CBN-2SB
215,48 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000012249
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000012249 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 48 | 4 | 215,48 € | ||
8000012250 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 48 | 4 | 236,87 € | ||
8000012251 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0 | 48 | 4 | 206,61 € | ||
8000012252 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0 | 48 | 4 | 227,30 € | ||
8000012253 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 48 | 4 | 200,69 € | ||
8000012254 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 1.5 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000012255 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 2 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000012256 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000012257 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000012258 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 3 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000012259 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 4 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000012260 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 2 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000012261 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000012262 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000012263 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 4 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000012264 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 2 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000012265 | 1 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000029153 | 1 | 0.5 | 0.7 | 3 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000012266 | 1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000012267 | 1 | 0.5 | 0.7 | 5 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000012268 | 1 | 0.5 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000012269 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000012271 | 1.5 | 0.75 | 1 | 4 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000012272 | 1.5 | 0.75 | 1 | 6 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000012273 | 1.5 | 0.75 | 1 | 8 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000012270 | 1.5 | 0.75 | 1 | 10 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000012276 | 2 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000012277 | 2 | 1 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000012278 | 2 | 1 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000012274 | 2 | 1 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000012275 | 2 | 1 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000012279 | 2.5 | 1.25 | 1.6 | 6 | 66 | 6 | 361,05 € | ||
8000012284 | 3 | 1.5 | 1.8 | 6 | 66 | 6 | 361,05 € | ||
8000012285 | 3 | 1.5 | 1.8 | 8 | 66 | 6 | 361,05 € | ||
8000012280 | 3 | 1.5 | 1.8 | 10 | 66 | 6 | 361,05 € | ||
8000012281 | 3 | 1.5 | 1.8 | 12 | 66 | 6 | 361,05 € | ||
8000012282 | 3 | 1.5 | 1.8 | 16 | 66 | 6 | 361,05 € | ||
8000012283 | 3 | 1.5 | 1.8 | 20 | 66 | 6 | 361,05 € | ||
8000012290 | 4 | 2 | 2.4 | 6 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000012291 | 4 | 2 | 2.4 | 8 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000012286 | 4 | 2 | 2.4 | 10 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000012287 | 4 | 2 | 2.4 | 12 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000012288 | 4 | 2 | 2.4 | 16 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000012289 | 4 | 2 | 2.4 | 20 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000012292 | 6 | 3 | 3.5 | 0 | 83 | 6 | 581,80 € | ||
8000012293 | 6 | 3 | 3.5 | 10 | 83 | 6 | 581,80 € |
Zuletzt angesehen