CBN-4SC
265,39 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000012371
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000012371 | 0.8 | 0.10 | 0.6 | 2.5 | 48 | 4 | 265,39 € | ||
8000012372 | 0.8 | 0.20 | 0.6 | 2.5 | 48 | 4 | 265,39 € | ||
8000012373 | 1 | 0.02 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 331,13 € | ||
8000012374 | 1 | 0.02 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 331,13 € | ||
8000012375 | 1 | 0.05 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 303,84 € | ||
8000012376 | 1 | 0.05 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 303,84 € | ||
8000012377 | 1 | 0.10 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 274,44 € | ||
8000012378 | 1 | 0.10 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 274,44 € | ||
8000012379 | 1 | 0.20 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 274,44 € | ||
8000012380 | 1 | 0.20 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 274,44 € | ||
8000012381 | 1 | 0.30 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 274,44 € | ||
8000012382 | 1 | 0.30 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 274,44 € | ||
8000012383 | 1.5 | 0.02 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 358,26 € | ||
8000012384 | 1.5 | 0.02 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 358,26 € | ||
8000012385 | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 287,83 € | ||
8000012386 | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 324,35 € | ||
8000012387 | 1.5 | 0.10 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 294,79 € | ||
8000012388 | 1.5 | 0.10 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 294,79 € | ||
8000012389 | 1.5 | 0.20 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 294,79 € | ||
8000012390 | 1.5 | 0.20 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 294,79 € | ||
8000012391 | 1.5 | 0.30 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 294,79 € | ||
8000012392 | 1.5 | 0.30 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 294,79 € | ||
8000012393 | 2 | 0.02 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 381,06 € | ||
8000012394 | 2 | 0.02 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | 381,06 € | ||
8000012395 | 2 | 0.02 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 381,06 € | ||
8000012396 | 2 | 0.05 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 351,48 € | ||
8000012397 | 2 | 0.05 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | 351,48 € | ||
8000012398 | 2 | 0.05 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 351,48 € | ||
8000012399 | 2 | 0.10 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012400 | 2 | 0.10 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012401 | 2 | 0.10 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012402 | 2 | 0.20 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012403 | 2 | 0.20 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012404 | 2 | 0.20 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012405 | 2 | 0.30 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012406 | 2 | 0.30 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012407 | 2 | 0.30 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012408 | 2 | 0.50 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012409 | 2 | 0.50 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012410 | 2 | 0.50 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 319,83 € | ||
8000012411 | 2.5 | 0.10 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012412 | 2.5 | 0.20 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012413 | 2.5 | 0.30 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012415 | 3 | 0.10 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012414 | 3 | 0.10 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012417 | 3 | 0.20 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012416 | 3 | 0.20 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012419 | 3 | 0.30 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012418 | 3 | 0.30 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012422 | 3 | 0.50 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012420 | 3 | 0.50 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012421 | 3 | 0.50 | 1.2 | 16 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012425 | 3 | 1.00 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012423 | 3 | 1.00 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012424 | 3 | 1.00 | 1.2 | 16 | 66 | 6 | 465,35 € | ||
8000012428 | 4 | 0.10 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012426 | 4 | 0.10 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012427 | 4 | 0.10 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012431 | 4 | 0.20 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012429 | 4 | 0.20 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012430 | 4 | 0.20 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012434 | 4 | 0.30 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012432 | 4 | 0.30 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012433 | 4 | 0.30 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012437 | 4 | 0.50 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012435 | 4 | 0.50 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012436 | 4 | 0.50 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012440 | 4 | 1.00 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012438 | 4 | 1.00 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012439 | 4 | 1.00 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 536,89 € | ||
8000012441 | 6 | 0.30 | 3 | 0 | 83 | 6 | 830,84 € | ||
8000012442 | 6 | 0.30 | 3 | 15 | 83 | 6 | 830,84 € | ||
8000012443 | 6 | 0.50 | 3 | 0 | 83 | 6 | 830,84 € | ||
8000012444 | 6 | 0.50 | 3 | 15 | 83 | 6 | 830,84 € | ||
8000012445 | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 83 | 6 | 830,84 € | ||
8000012446 | 6 | 1.00 | 3 | 15 | 83 | 6 | 830,84 € |
Zuletzt angesehen