TGHDS
90,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000021909
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000021909 | 1 | 6 | 50 | 3 | 90,00 € | ||
8000021910 | 1.1 | 7 | 50 | 3 | 100,00 € | ||
8000021911 | 1.2 | 7 | 50 | 3 | 100,00 € | ||
8000021912 | 1.3 | 8 | 50 | 3 | 100,00 € | ||
8000021913 | 1.4 | 8 | 50 | 3 | 100,00 € | ||
8000021914 | 1.5 | 9 | 50 | 3 | 100,00 € | ||
8000021915 | 1.6 | 10 | 50 | 3 | 100,00 € | ||
8000021916 | 1.7 | 10 | 50 | 3 | 100,00 € | ||
8000021917 | 1.8 | 11 | 50 | 3 | 100,00 € | ||
8000021918 | 1.9 | 11 | 50 | 3 | 100,00 € | ||
8000021919 | 2 | 12 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
8000021920 | 2.1 | 12 | 60 | 4 | 90,00 € | ||
8000021921 | 2.2 | 13 | 60 | 4 | 90,00 € | ||
8000021922 | 2.3 | 13 | 60 | 4 | 90,00 € | ||
8000021923 | 2.4 | 14 | 60 | 4 | 90,00 € | ||
8000021924 | 2.5 | 14 | 60 | 4 | 90,00 € | ||
8000021925 | 2.6 | 14 | 60 | 4 | 90,00 € | ||
8000021926 | 2.7 | 16 | 60 | 4 | 90,00 € | ||
8000021927 | 2.8 | 16 | 60 | 4 | 90,00 € | ||
8000021928 | 2.9 | 16 | 60 | 4 | 90,00 € | ||
8000021929 | 3 | 16 | 60 | 4 | 100,00 € | ||
8000021930 | 3.1 | 18 | 60 | 4 | 100,00 € | ||
8000021931 | 3.2 | 18 | 60 | 4 | 100,00 € | ||
8000021932 | 3.3 | 18 | 60 | 4 | 100,00 € | ||
8000021933 | 3.4 | 20 | 60 | 4 | 100,00 € | ||
8000021934 | 3.5 | 20 | 60 | 4 | 100,00 € | ||
8000021935 | 3.6 | 21 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000021936 | 3.7 | 21 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000021937 | 3.8 | 22 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000021938 | 3.9 | 22 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000021939 | 4 | 22 | 60 | 4 | 100,00 € | ||
8000021940 | 4.1 | 24 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021941 | 4.2 | 24 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021942 | 4.3 | 24 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021943 | 4.4 | 24 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021944 | 4.5 | 24 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021945 | 4.6 | 25 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021946 | 4.7 | 25 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021947 | 4.8 | 25 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021948 | 4.9 | 25 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021949 | 5 | 26 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021950 | 5.1 | 26 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021951 | 5.2 | 26 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021952 | 5.3 | 26 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021953 | 5.4 | 26 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021954 | 5.5 | 28 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021955 | 5.6 | 28 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021956 | 5.7 | 28 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021957 | 5.8 | 28 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021958 | 5.9 | 28 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021959 | 6 | 28 | 60 | 6 | 140,00 € | ||
8000021960 | 6.1 | 31 | 80 | 8 | 180,00 € | ||
8000021961 | 6.2 | 31 | 80 | 8 | 180,00 € | ||
8000021962 | 6.5 | 31 | 80 | 8 | 180,00 € | ||
8000021963 | 6.8 | 34 | 80 | 8 | 180,00 € | ||
8000021964 | 6.9 | 34 | 80 | 8 | 180,00 € | ||
8000021965 | 7 | 34 | 80 | 8 | 180,00 € | ||
8000021966 | 7.5 | 34 | 80 | 8 | 180,00 € | ||
8000021967 | 7.8 | 37 | 80 | 8 | 180,00 € | ||
8000021968 | 7.9 | 37 | 80 | 8 | 180,00 € | ||
8000021969 | 8 | 37 | 80 | 8 | 200,00 € | ||
8000021970 | 8.5 | 37 | 100 | 10 | 200,00 € | ||
8000021971 | 8.6 | 40 | 100 | 10 | 200,00 € | ||
8000021972 | 8.7 | 40 | 100 | 10 | 200,00 € | ||
8000021973 | 8.8 | 40 | 100 | 10 | 200,00 € | ||
8000021974 | 9 | 40 | 100 | 10 | 200,00 € | ||
8000021975 | 9.5 | 40 | 100 | 10 | 200,00 € | ||
8000021976 | 9.6 | 43 | 100 | 10 | 200,00 € | ||
8000021977 | 9.7 | 43 | 100 | 10 | 200,00 € | ||
8000021978 | 9.8 | 43 | 100 | 10 | 200,00 € | ||
8000021979 | 10 | 43 | 100 | 10 | 250,00 € | ||
8000021980 | 10.3 | 43 | 110 | 12 | 250,00 € | ||
8000021981 | 10.4 | 43 | 110 | 12 | 250,00 € | ||
8000021982 | 10.5 | 43 | 110 | 12 | 250,00 € | ||
8000021983 | 10.8 | 47 | 110 | 12 | 250,00 € | ||
8000021984 | 11 | 47 | 110 | 12 | 250,00 € | ||
8000021985 | 11.5 | 47 | 110 | 12 | 250,00 € | ||
8000021986 | 11.8 | 47 | 110 | 12 | 250,00 € | ||
8000021987 | 12 | 51 | 110 | 12 | 250,00 € |
Zuletzt angesehen