TGHDR 10D
140,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000021988
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000021988 | 0.8 | 4.8 | 9.6 | 50 | 3 | 140,00 € | ||
8000021989 | 0.9 | 5.4 | 10.8 | 50 | 3 | 140,00 € | ||
8000021990 | 1 | 6 | 12 | 50 | 3 | 110,00 € | ||
8000021991 | 1.1 | 6.6 | 13.2 | 50 | 3 | 120,00 € | ||
8000021992 | 1.2 | 7.2 | 14.4 | 50 | 3 | 120,00 € | ||
8000021993 | 1.3 | 7.8 | 15.6 | 50 | 3 | 120,00 € | ||
8000021994 | 1.4 | 8.4 | 16.8 | 50 | 3 | 120,00 € | ||
8000021995 | 1.5 | 9 | 18 | 50 | 3 | 120,00 € | ||
8000021996 | 1.6 | 9.6 | 19.2 | 50 | 3 | 120,00 € | ||
8000021997 | 1.7 | 10.2 | 20.4 | 50 | 3 | 120,00 € | ||
8000021998 | 1.8 | 10.8 | 21.6 | 50 | 3 | 120,00 € | ||
8000021999 | 1.9 | 11.4 | 22.8 | 50 | 3 | 120,00 € | ||
8000022000 | 2 | 12 | 24 | 60 | 4 | 100,00 € | ||
8000022001 | 2.1 | 12.6 | 25.2 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000022002 | 2.2 | 13.2 | 26.4 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000022003 | 2.3 | 13.8 | 27.6 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000022004 | 2.4 | 14.4 | 28.8 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000022005 | 2.5 | 15 | 30 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000033077 | 2.55 | 15 | 30 | 60 | 4 | 178,35 € | ||
8000022006 | 2.6 | 15.6 | 31.2 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000022007 | 2.7 | 16.2 | 32.4 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000022008 | 2.8 | 16.8 | 33.6 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000022009 | 2.9 | 17.4 | 34.8 | 60 | 4 | 110,00 € | ||
8000022010 | 3 | 18 | 36 | 60 | 4 | 100,00 € | ||
8000022011 | 3.1 | 18.6 | 37.2 | 80 | 4 | 120,00 € | ||
8000022012 | 3.2 | 19.2 | 38.4 | 80 | 4 | 120,00 € | ||
8000022013 | 3.3 | 19.8 | 39.6 | 80 | 4 | 120,00 € | ||
8000022014 | 3.4 | 20.4 | 40.8 | 80 | 4 | 120,00 € | ||
8000022015 | 3.5 | 21 | 42 | 80 | 4 | 120,00 € | ||
8000022016 | 3.6 | 21.6 | 43.2 | 100 | 6 | 140,00 € | ||
8000022017 | 3.7 | 22.2 | 44.4 | 100 | 6 | 140,00 € | ||
8000022018 | 3.8 | 22.8 | 45.6 | 100 | 6 | 140,00 € | ||
8000022019 | 3.9 | 23.4 | 46.8 | 100 | 6 | 140,00 € | ||
8000022020 | 4 | 24 | 48 | 100 | 6 | 130,00 € | ||
8000022021 | 4.1 | 24.6 | 49.2 | 100 | 6 | 160,00 € | ||
8000022022 | 4.2 | 25.2 | 50.4 | 100 | 6 | 160,00 € | ||
8000022023 | 4.3 | 25.8 | 51.6 | 100 | 6 | 160,00 € | ||
8000022024 | 4.4 | 26.4 | 52.8 | 100 | 6 | 160,00 € | ||
8000022025 | 4.5 | 27 | 54 | 100 | 6 | 160,00 € | ||
8000022026 | 4.6 | 27.6 | 55.2 | 100 | 6 | 160,00 € | ||
8000022027 | 4.7 | 28.2 | 56.4 | 100 | 6 | 160,00 € | ||
8000022028 | 4.8 | 28.8 | 57.6 | 100 | 6 | 160,00 € | ||
8000022029 | 4.9 | 29.4 | 58.8 | 100 | 6 | 160,00 € | ||
8000022030 | 5 | 30 | 60 | 100 | 6 | 150,00 € | ||
8000022031 | 5.5 | 33 | 66 | 120 | 6 | 160,00 € | ||
8000022032 | 6 | 36 | 72 | 120 | 8 | 250,00 € |
Zuletzt angesehen