TGHDL20
200,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000022033
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000022033 | 0.8 | 4.8 | 18.4 | 50 | 3 | 200,00 € | ||
8000022034 | 0.9 | 5.4 | 20.7 | 50 | 3 | 200,00 € | ||
8000022035 | 1 | 6 | 23 | 60 | 3 | 150,00 € | ||
8000022036 | 1.1 | 6.6 | 25.3 | 60 | 3 | 170,00 € | ||
8000022037 | 1.2 | 7.2 | 27.6 | 60 | 3 | 170,00 € | ||
8000022038 | 1.3 | 7.8 | 29.9 | 60 | 3 | 170,00 € | ||
8000022039 | 1.4 | 8.4 | 32.2 | 60 | 3 | 170,00 € | ||
8000022040 | 1.5 | 9 | 34.5 | 60 | 3 | 170,00 € | ||
8000022041 | 1.6 | 9.6 | 36.8 | 80 | 3 | 170,00 € | ||
8000022042 | 1.7 | 10.2 | 39.1 | 80 | 3 | 170,00 € | ||
8000022043 | 1.8 | 10.8 | 41.4 | 80 | 3 | 170,00 € | ||
8000022044 | 1.9 | 11.4 | 43.7 | 80 | 3 | 170,00 € | ||
8000022045 | 2 | 12 | 46 | 80 | 4 | 170,00 € | ||
8000022046 | 2.1 | 12.6 | 48.3 | 80 | 4 | 170,00 € | ||
8000022047 | 2.2 | 13.2 | 50.6 | 80 | 4 | 170,00 € | ||
8000022048 | 2.3 | 13.8 | 52.9 | 80 | 4 | 170,00 € | ||
8000022049 | 2.4 | 14.4 | 55.2 | 80 | 4 | 170,00 € | ||
8000022050 | 2.5 | 15 | 57.5 | 100 | 6 | 170,00 € | ||
8000022051 | 2.6 | 15.6 | 59.8 | 100 | 6 | 200,00 € | ||
8000022052 | 2.7 | 16.2 | 62.1 | 100 | 6 | 200,00 € | ||
8000022053 | 2.8 | 16.8 | 64.4 | 100 | 6 | 200,00 € | ||
8000022054 | 2.9 | 17.4 | 66.7 | 100 | 6 | 200,00 € | ||
8000022055 | 3 | 18 | 69 | 100 | 6 | 180,00 € | ||
8000022056 | 3.1 | 18.6 | 71.3 | 120 | 6 | 220,00 € | ||
8000022057 | 3.2 | 19.2 | 73.6 | 120 | 6 | 220,00 € | ||
8000022058 | 3.3 | 19.8 | 75.9 | 120 | 6 | 220,00 € | ||
8000022059 | 3.4 | 20.4 | 78.2 | 120 | 6 | 220,00 € | ||
8000022060 | 3.5 | 21 | 80.5 | 120 | 6 | 220,00 € | ||
8000022061 | 3.6 | 21.6 | 82.8 | 120 | 6 | 220,00 € | ||
8000022062 | 3.7 | 22.2 | 85.1 | 120 | 6 | 220,00 € | ||
8000022063 | 3.8 | 22.8 | 87.4 | 120 | 6 | 220,00 € | ||
8000022064 | 3.9 | 23.4 | 89.7 | 120 | 6 | 220,00 € | ||
8000022065 | 4 | 24 | 92 | 120 | 6 | 200,00 € | ||
8000022066 | 4.1 | 24.6 | 94.3 | 150 | 6 | 260,00 € | ||
8000022067 | 4.2 | 25.2 | 96.6 | 150 | 6 | 260,00 € | ||
8000022068 | 4.3 | 25.8 | 89.9 | 150 | 6 | 260,00 € | ||
8000022069 | 4.4 | 26.4 | 101.2 | 150 | 6 | 260,00 € | ||
8000022070 | 4.5 | 27 | 103.5 | 150 | 6 | 260,00 € | ||
8000022071 | 4.6 | 27.6 | 105.8 | 150 | 6 | 260,00 € | ||
8000022072 | 4.7 | 28.2 | 108.1 | 150 | 6 | 260,00 € | ||
8000022073 | 4.8 | 28.8 | 110.4 | 150 | 6 | 260,00 € | ||
8000022074 | 4.9 | 29.4 | 112.7 | 150 | 6 | 260,00 € | ||
8000022075 | 5 | 30 | 115 | 150 | 6 | 240,00 € | ||
8000022076 | 5.5 | 33 | 126.5 | 200 | 8 | 350,00 € | ||
8000022077 | 6 | 36 | 138 | 200 | 8 | 350,00 € |
Zuletzt angesehen