TGHMDS
140,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000022114
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000022114 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 50 | 3 | 140,00 € | ||
8000022115 | 0.15 | 0.9 | 1.1 | 50 | 3 | 130,00 € | ||
8000022116 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 50 | 3 | 120,00 € | ||
8000022117 | 0.25 | 1.5 | 1.8 | 50 | 3 | 115,00 € | ||
8000022118 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 50 | 3 | 105,00 € | ||
8000022119 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 50 | 3 | 95,00 € | ||
8000022120 | 0.5 | 3 | 3.5 | 50 | 3 | 85,00 € | ||
8000022121 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022122 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 50 | 3 | 75,00 € | ||
8000022123 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022124 | 0.9 | 5.4 | 6.3 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022125 | 1 | 6 | 7 | 50 | 3 | 60,00 € | ||
8000022126 | 1.1 | 6.6 | 7.7 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022127 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022128 | 1.3 | 7.8 | 9.1 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022129 | 1.4 | 8.4 | 10.2 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022130 | 1.5 | 9 | 10.5 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022131 | 1.6 | 9.6 | 11.2 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022132 | 1.7 | 10.2 | 11.9 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022133 | 1.8 | 10.8 | 12.6 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022134 | 1.9 | 11.4 | 13.3 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022135 | 2 | 12 | 14 | 50 | 3 | 70,00 € |
Zuletzt angesehen