TGHMDR
150,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000022136
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000022136 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 50 | 3 | 150,00 € | ||
8000022137 | 0.15 | 0.9 | 2 | 50 | 3 | 140,00 € | ||
8000022138 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 50 | 3 | 130,00 € | ||
8000022139 | 0.25 | 1.5 | 3.3 | 50 | 3 | 125,00 € | ||
8000022140 | 0.3 | 1.8 | 3.9 | 50 | 3 | 115,00 € | ||
8000022141 | 0.4 | 2.4 | 5.2 | 50 | 3 | 105,00 € | ||
8000022142 | 0.5 | 3 | 6.5 | 50 | 3 | 95,00 € | ||
8000022143 | 0.6 | 3.6 | 7.8 | 50 | 3 | 90,00 € | ||
8000022144 | 0.7 | 4.2 | 9.1 | 50 | 3 | 85,00 € | ||
8000022145 | 0.8 | 4.8 | 10.4 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022146 | 0.9 | 5.4 | 11.7 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022147 | 1 | 6 | 13 | 50 | 3 | 70,00 € | ||
8000022148 | 1.1 | 6.6 | 14.3 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022149 | 1.2 | 7.2 | 15.6 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022150 | 1.3 | 7.8 | 16.9 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022151 | 1.4 | 8.4 | 18.2 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022152 | 1.5 | 9 | 19.5 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022153 | 1.6 | 9.6 | 20.8 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022154 | 1.7 | 10.2 | 22.1 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022155 | 1.8 | 10.8 | 23.4 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022156 | 1.9 | 11.4 | 24.7 | 50 | 3 | 80,00 € | ||
8000022157 | 2 | 12 | 26 | 50 | 3 | 80,00 € |
Zuletzt angesehen