A-3LCC
68,35 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000022846
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000022846 | 6 | 0.50 | 7 | 20 | 70 | 6 | 68,35 € | ||
8000029308 | 6 | 0.50 | 15 | 0 | 50 | 6 | 61,91 € | ||
8000029310 | 6 | 1.00 | 7 | 20 | 70 | 6 | 68,35 € | ||
8000029309 | 6 | 1.00 | 15 | 0 | 50 | 6 | 61,91 € | ||
8000029312 | 8 | 0.50 | 9 | 25 | 80 | 8 | 97,57 € | ||
8000029311 | 8 | 0.50 | 20 | 0 | 60 | 8 | 86,95 € | ||
8000029314 | 8 | 1.00 | 9 | 25 | 80 | 8 | 97,57 € | ||
8000029313 | 8 | 1.00 | 20 | 0 | 60 | 8 | 86,95 € | ||
8000029316 | 8 | 2.00 | 9 | 25 | 80 | 8 | 97,57 € | ||
8000029315 | 8 | 2.00 | 20 | 0 | 60 | 8 | 86,95 € | ||
8000029317 | 8 | 2.50 | 9 | 25 | 80 | 8 | 97,57 € | ||
8000029319 | 10 | 0.50 | 11 | 30 | 100 | 10 | 130,78 € | ||
8000029318 | 10 | 0.50 | 25 | 25 | 70 | 10 | 111,99 € | ||
8000029321 | 10 | 1.00 | 11 | 30 | 100 | 10 | 130,78 € | ||
8000029320 | 10 | 1.00 | 25 | 0 | 70 | 10 | 111,99 € | ||
8000029323 | 10 | 1.50 | 11 | 30 | 100 | 10 | 130,78 € | ||
8000029322 | 10 | 1.50 | 25 | 0 | 70 | 10 | 111,99 € | ||
8000029325 | 10 | 2.00 | 11 | 30 | 100 | 10 | 130,78 € | ||
8000029324 | 10 | 2.00 | 25 | 0 | 70 | 10 | 111,99 € | ||
8000029326 | 10 | 2.50 | 11 | 30 | 100 | 10 | 130,78 € | ||
8000029328 | 12 | 0.50 | 13 | 36 | 110 | 12 | 165,73 € | ||
8000029327 | 12 | 0.50 | 30 | 0 | 75 | 12 | 133,39 € | ||
8000029330 | 12 | 1.00 | 13 | 36 | 110 | 12 | 165,73 € | ||
8000029329 | 12 | 1.00 | 30 | 0 | 75 | 12 | 133,39 € | ||
8000029331 | 12 | 1.50 | 13 | 36 | 110 | 12 | 165,73 € | ||
8000029333 | 12 | 2.00 | 13 | 36 | 110 | 12 | 165,73 € | ||
8000029332 | 12 | 2.00 | 30 | 0 | 75 | 12 | 133,39 € | ||
8000029334 | 12 | 2.50 | 13 | 36 | 110 | 12 | 165,73 € | ||
8000029336 | 12 | 3.00 | 13 | 36 | 110 | 12 | 165,73 € | ||
8000029335 | 12 | 3.00 | 30 | 0 | 75 | 12 | 133,39 € | ||
8000029338 | 12 | 4.00 | 13 | 36 | 110 | 12 | 165,73 € | ||
8000029337 | 12 | 4.00 | 30 | 0 | 75 | 12 | 133,39 € | ||
8000029339 | 16 | 0.50 | 17 | 50 | 130 | 16 | 256,55 € | ||
8000029341 | 16 | 1.00 | 17 | 50 | 130 | 16 | 256,55 € | ||
8000029340 | 16 | 1.00 | 35 | 0 | 90 | 16 | 207,87 € | ||
8000029343 | 16 | 2.00 | 17 | 50 | 130 | 16 | 256,55 € | ||
8000029342 | 16 | 2.00 | 35 | 0 | 90 | 16 | 207,87 € | ||
8000029344 | 16 | 2.50 | 17 | 50 | 130 | 16 | 256,55 € | ||
8000029346 | 16 | 3.00 | 17 | 50 | 130 | 16 | 256,55 € | ||
8000029345 | 16 | 3.00 | 35 | 0 | 90 | 16 | 207,87 € | ||
8000029348 | 16 | 4.00 | 17 | 50 | 130 | 16 | 256,55 € | ||
8000029347 | 16 | 4.00 | 35 | 0 | 90 | 16 | 207,87 € | ||
8000029349 | 16 | 5.00 | 35 | 0 | 90 | 16 | 207,87 € | ||
8000029350 | 20 | 1.00 | 21 | 60 | 150 | 20 | 444,26 € | ||
8000029351 | 20 | 2.00 | 21 | 60 | 150 | 20 | 444,26 € | ||
8000029352 | 20 | 2.50 | 21 | 60 | 150 | 20 | 444,26 € | ||
8000029353 | 20 | 3.00 | 21 | 60 | 150 | 20 | 444,26 € | ||
8000029354 | 20 | 4.00 | 21 | 60 | 150 | 20 | 444,26 € |
Zuletzt angesehen