MSUSZ440
60,95 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000026212
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ● | |||||
●●● | ●● | ●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ● | |||||
●●● | ●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
● | ●●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000026212 | 1 | 2 | 50 | 4 | 60,95 € | ||
8000026217 | 1 | 3 | 50 | 4 | 63,25 € | ||
8000026218 | 1.1 | 2.2 | 50 | 4 | 72,45 € | ||
8000026219 | 1.2 | 2.4 | 50 | 4 | 72,45 € | ||
8000026220 | 1.3 | 2.6 | 50 | 4 | 72,45 € | ||
8000026221 | 1.4 | 2.8 | 50 | 4 | 72,45 € | ||
8000026222 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 72,45 € | ||
8000026223 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 77,05 € | ||
8000026224 | 1.6 | 3.2 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026225 | 1.7 | 3.4 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026226 | 1.8 | 3.6 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026227 | 1.9 | 3.8 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026228 | 2 | 4 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026229 | 2 | 6 | 60 | 6 | 85,10 € | ||
8000026230 | 2.1 | 4.2 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026231 | 2.2 | 4.4 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026232 | 2.3 | 4.6 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026233 | 2.4 | 4.8 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026234 | 2.5 | 5 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026235 | 2.5 | 7.5 | 60 | 6 | 86,25 € | ||
8000026236 | 2.6 | 5.2 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026237 | 2.7 | 5.4 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026238 | 2.8 | 5.6 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026239 | 2.9 | 5.8 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026240 | 3 | 6 | 50 | 6 | 79,35 € | ||
8000026242 | 3 | 9 | 60 | 6 | 85,10 € | ||
8000026243 | 3.1 | 6.2 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026244 | 3.2 | 6.4 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026245 | 3.3 | 6.6 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026246 | 3.4 | 6.8 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026801 | 3.5 | 7 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026802 | 3.5 | 10.5 | 60 | 6 | 89,70 € | ||
8000026803 | 3.6 | 7.2 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026804 | 3.7 | 7.4 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026805 | 3.8 | 7.6 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026806 | 3.9 | 7.8 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026807 | 4 | 8 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026808 | 4 | 12 | 60 | 6 | 88,55 € | ||
8000026809 | 4.1 | 8.2 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026810 | 4.2 | 8.4 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026811 | 4.3 | 8.6 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026812 | 4.4 | 8.8 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026813 | 4.5 | 9 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026814 | 4.5 | 13.5 | 60 | 6 | 95,45 € | ||
8000026815 | 4.6 | 9.2 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026816 | 4.7 | 9.4 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026817 | 4.8 | 9.6 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026818 | 4.9 | 9.8 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026819 | 5 | 10 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026820 | 5 | 15 | 60 | 6 | 95,45 € | ||
8000026821 | 5.1 | 10.2 | 50 | 6 | 96,60 € | ||
8000026822 | 5.2 | 10.4 | 50 | 6 | 96,60 € | ||
8000026824 | 5.3 | 10.6 | 50 | 6 | 96,60 € | ||
8000026825 | 5.4 | 10.8 | 50 | 6 | 96,60 € | ||
8000026826 | 5.5 | 11 | 50 | 6 | 96,60 € | ||
8000026827 | 5.5 | 16.5 | 60 | 6 | 103,50 € | ||
8000026828 | 5.6 | 11.2 | 50 | 6 | 96,60 € | ||
8000026829 | 5.7 | 11.4 | 50 | 6 | 96,60 € | ||
8000026830 | 5.8 | 11.6 | 50 | 6 | 96,60 € | ||
8000026831 | 5.9 | 11.8 | 50 | 6 | 96,60 € | ||
8000026565 | 6 | 12 | 60 | 6 | 92,00 € | ||
8000026832 | 6 | 18 | 60 | 6 | 96,60 € |
Zuletzt angesehen