TM-4E
129,79 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000030155
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ●●● | ●●● | ● | |||
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ●●● | ●●● | ● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000030155 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 7 | 60 | 6 | 129,79 € | |||
8000030156 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 8.5 | 60 | 6 | 129,79 € | |||
8000030157 | M04 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 9.2 | 60 | 6 | 129,79 € | |||
8000030158 | M04 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 11.2 | 60 | 6 | 129,79 € | |||
8000030159 | M05 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 11.5 | 60 | 6 | 129,79 € | |||
8000030160 | M05 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 14.4 | 60 | 6 | 129,79 € | |||
8000030161 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | 129,79 € | |||
8000030162 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | IKZ | 161,61 € | ||
8000030163 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | 129,79 € | |||
8000030164 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | IKZ | 161,61 € | ||
8000030165 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | 190,30 € | |||
8000030166 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | IKZ | 232,17 € | ||
8000030167 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | 190,30 € | |||
8000030168 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | IKZ | 232,17 € | ||
8000030169 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | 215,35 € | |||
8000030170 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | IKZ | 265,58 € | ||
8000030171 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | 215,35 € | |||
8000030172 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | IKZ | 265,58 € | ||
8000030173 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | 241,71 € | |||
8000030174 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | IKZ | 325,45 € | ||
8000030175 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | 241,71 € | |||
8000030176 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | IKZ | 325,45 € | ||
8000030177 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | 310,70 € | |||
8000030178 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | IKZ | 402,79 € | ||
8000030179 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | 310,70 € | |||
8000030180 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | IKZ | 402,79 € |
Zuletzt angesehen