TM-4EA
135,13 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000030181
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | |||||||
●●● | ●●● | ●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | |||||||
●●● | ●●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000030181 | M01,4 | 0,3 | 1.05 | 0.085 | 3.3 | 45 | 4 | 135,13 € | |||
8000030182 | M01,4 | 0,3 | 1.05 | 0.085 | 4 | 45 | 4 | 135,13 € | |||
8000030183 | M01,6 | 0,35 | 1.2 | 0.0975 | 3.7 | 45 | 4 | 135,13 € | |||
8000030184 | M01,6 | 0,35 | 1.2 | 0.0975 | 4.5 | 45 | 4 | 135,13 € | |||
8000030185 | M02 | 0,4 | 1.55 | 0.115 | 4.5 | 45 | 4 | 135,13 € | |||
8000030186 | M02 | 0,4 | 1.55 | 0.115 | 5.5 | 45 | 4 | 135,13 € | |||
8000030187 | M02,5 | 0,45 | 1 | 0.1725 | 5.5 | 45 | 4 | 135,13 € | |||
8000030188 | M02,5 | 0,45 | 2 | 0.1725 | 6.75 | 45 | 4 | 135,13 € | |||
8000030189 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 7 | 60 | 6 | 135,13 € | |||
8000030190 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 8.5 | 60 | 6 | 135,13 € | |||
8000030191 | M04 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 9.2 | 60 | 6 | 135,13 € | |||
8000030192 | M04 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 11.2 | 60 | 6 | 135,13 € | |||
8000030193 | M05 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 11.5 | 60 | 6 | 135,13 € | |||
8000030194 | M05 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 14.4 | 60 | 6 | 135,13 € | |||
8000030195 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | 135,13 € | |||
8000030196 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | IKZ | 166,97 € | ||
8000030197 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | 135,13 € | |||
8000030198 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | IKZ | 166,97 € | ||
8000030199 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | 197,10 € | |||
8000030200 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | IKZ | 238,97 € | ||
8000030201 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | 197,10 € | |||
8000030202 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | IKZ | 238,97 € | ||
8000030203 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | 222,14 € | |||
8000030204 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | IKZ | 272,35 € | ||
8000030205 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | 222,14 € | |||
8000030206 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | IKZ | 272,35 € | ||
8000030207 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | 249,53 € | |||
8000030208 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | IKZ | 333,13 € | ||
8000030209 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | 249,53 € | |||
8000030210 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | IKZ | 333,13 € | ||
8000030211 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | 319,04 € | |||
8000030212 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | IKZ | 411,14 € | ||
8000030213 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | 319,04 € | |||
8000030214 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | IKZ | 411,14 € |
Zuletzt angesehen