TM-4HA
103,70 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000030564
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000030564 | M03 | 0,5 | 2.4 | 4.7 | 9 | 45 | 4 | 103,70 € | |||
8000030565 | M03 | 0,5 | 2.4 | 4.7 | 9 | 45 | 4 | IKZ | 169,75 € | ||
8000030566 | M04 | 0,7 | 3.15 | 6.6 | 12 | 45 | 4 | 103,70 € | |||
8000030567 | M04 | 0,7 | 3.15 | 6.6 | 12 | 45 | 4 | IKZ | 151,83 € | ||
8000030568 | M05 | 0,8 | 3.9 | 7.6 | 15 | 50 | 4 | 103,70 € | |||
8000030569 | M05 | 0,8 | 3.9 | 7.6 | 15 | 50 | 4 | IKZ | 151,83 € | ||
8000030570 | M06 | 1 | 4.8 | 9.5 | 18 | 60 | 6 | 115,05 € | |||
8000030571 | M06 | 1 | 4.8 | 9.5 | 18 | 60 | 6 | IKZ | 161,88 € | ||
8000030572 | M08 | 1,25 | 6.5 | 13.1 | 24 | 65 | 8 | 126,66 € | |||
8000030573 | M08 | 1,25 | 6.5 | 13.1 | 24 | 65 | 8 | IKZ | 178,70 € | ||
8000030574 | M10 | 1,5 | 8.2 | 15.7 | 30 | 75 | 10 | 139,31 € | |||
8000030575 | M10 | 1,5 | 8.2 | 15.7 | 30 | 75 | 10 | IKZ | 199,30 € | ||
8000030576 | M12 | 1,75 | 9.9 | 18.4 | 36 | 85 | 10 | 177,00 € | |||
8000030577 | M12 | 1,75 | 9.9 | 18.4 | 36 | 85 | 10 | IKZ | 266,22 € | ||
8000030578 | M14 | 2 | 11.6 | 21 | 42 | 90 | 12 | 218,74 € | |||
8000030579 | M14 | 2 | 11.6 | 21 | 42 | 90 | 12 | IKZ | 319,04 € | ||
8000030580 | M16 | 2 | 13.6 | 25 | 48 | 100 | 14 | 254,35 € | |||
8000030581 | M16 | 2 | 13.6 | 25 | 48 | 100 | 14 | IKZ | 371,62 € |
Zuletzt angesehen