M-4EM
22,27 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000030893
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000030893 | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 22,27 € | ||
8000030894 | 1 | 4 | 45 | 4 | 26,15 € | ||
8000030895 | 1.5 | 4 | 40 | 4 | 22,27 € | ||
8000030896 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 26,15 € | ||
8000030897 | 2 | 5 | 40 | 4 | 22,27 € | ||
8000030898 | 2 | 8 | 45 | 4 | 26,15 € | ||
8000030899 | 2.5 | 8 | 45 | 4 | 22,27 € | ||
8000030900 | 2.5 | 10 | 50 | 4 | 26,15 € | ||
8000030901 | 3 | 8 | 45 | 6 | 25,32 € | ||
8000030902 | 3 | 12 | 50 | 6 | 28,65 € | ||
8000030903 | 4 | 11 | 45 | 6 | 25,32 € | ||
8000030904 | 4 | 16 | 55 | 6 | 28,65 € | ||
8000030905 | 5 | 13 | 50 | 6 | 26,98 € | ||
8000030906 | 5 | 20 | 60 | 6 | 31,58 € | ||
8000030907 | 6 | 13 | 50 | 6 | 26,98 € | ||
8000030908 | 6 | 24 | 70 | 6 | 32,83 € | ||
8000030909 | 8 | 20 | 60 | 8 | 40,91 € | ||
8000030910 | 8 | 32 | 80 | 8 | 47,31 € | ||
8000030911 | 10 | 22 | 70 | 10 | 55,79 € | ||
8000030912 | 10 | 40 | 100 | 10 | 75,55 € | ||
8000030913 | 12 | 26 | 75 | 12 | 64,84 € | ||
8000030914 | 12 | 48 | 100 | 12 | 90,99 € |
Zuletzt angesehen