TM-4S
104,75 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000031232
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ●●● | ●● | ●● | ● | ||
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ●●● | ●● | ●● | ● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000031232 | M01,4 | 0,3 | 0.95 | 0 | 2.8 | 50 | 6 | 104,75 € | ||
8000031233 | M01,4 | 0,3 | 0.95 | 0 | 3.5 | 50 | 6 | 104,75 € | ||
8000031234 | M01,6 | 0,35 | 1.1 | 0 | 3.2 | 50 | 6 | 104,75 € | ||
8000031235 | M01,6 | 0,35 | 1.1 | 0 | 4 | 50 | 6 | 104,75 € | ||
8000031236 | M02 | 0,4 | 1.4 | 0 | 4 | 50 | 6 | 96,39 € | ||
8000031237 | M02 | 0,4 | 1.4 | 0 | 5 | 50 | 6 | 96,39 € | ||
8000031238 | M02,2 | 0,45 | 1.6 | 0 | 4.5 | 50 | 6 | 96,39 € | ||
8000031239 | M02,2 | 0,45 | 1.6 | 0 | 5.5 | 50 | 6 | 96,39 € | ||
8000031240 | M02,5 | 0,45 | 1.6 | 0 | 5 | 50 | 6 | 96,39 € | ||
8000031241 | M02,5 | 0,45 | 1.6 | 0 | 6.25 | 50 | 6 | 107,77 € | ||
8000031242 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0 | 6 | 50 | 6 | 79,70 € | ||
8000031243 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0 | 7.5 | 50 | 6 | 79,70 € | ||
8000031244 | M04 | 0,7 | 3.1 | 0 | 8 | 50 | 6 | 79,70 € | ||
8000031245 | M04 | 0,7 | 3.1 | 0 | 10 | 50 | 6 | 79,70 € | ||
8000031246 | M05 | 0,8 | 3.8 | 0 | 10 | 50 | 6 | 79,70 € | ||
8000031247 | M05 | 0,8 | 3.8 | 0 | 12.5 | 50 | 6 | 79,70 € | ||
8000031248 | M06 | 1 | 4.6 | 0 | 12 | 50 | 6 | 79,70 € | ||
8000031249 | M06 | 1 | 4.6 | 0 | 15 | 50 | 6 | 79,70 € | ||
8000031250 | M08 | 1,25 | 6.2 | 0 | 16 | 70 | 10 | 116,22 € | ||
8000031251 | M08 | 1,25 | 6.2 | 0 | 20 | 70 | 10 | 116,22 € | ||
8000031252 | M10 | 1,5 | 7.5 | 0 | 20 | 70 | 10 | 158,09 € | ||
8000031253 | M10 | 1,5 | 7.5 | 0 | 25 | 70 | 10 | 158,09 € | ||
8000031254 | M12 | 1,75 | 9 | 0 | 24 | 80 | 10 | 170,22 € | ||
8000031255 | M12 | 1,75 | 9 | 0 | 30 | 80 | 10 | 170,22 € | ||
8000031256 | M16 | 2 | 11.5 | 0 | 32 | 100 | 12 | 210,40 € | ||
8000031257 | M16 | 2 | 11.5 | 0 | 40 | 100 | 12 | 210,40 € | ||
8000031258 | M18 | 2,5 | 14 | 0 | 36 | 135 | 16 | 368,23 € | ||
8000031259 | M18 | 2,5 | 14 | 0 | 45 | 135 | 16 | 368,23 € | ||
8000031260 | M20 | 2,5 | 15 | 0 | 40 | 135 | 16 | 368,23 € | ||
8000031261 | M20 | 2,5 | 15 | 0 | 50 | 135 | 16 | 368,23 € |
Zuletzt angesehen