TM-4SA
110,08 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000031262
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000031262 | M01,4 | 0,3 | 0.95 | 0 | 2.8 | 50 | 6 | 110,08 € | ||
8000031263 | M01,4 | 0,3 | 0.95 | 0 | 3.5 | 50 | 6 | 110,08 € | ||
8000031264 | M01,6 | 0,35 | 1.1 | 0 | 3.2 | 50 | 6 | 110,08 € | ||
8000031265 | M01,6 | 0,35 | 1.1 | 0 | 4 | 50 | 6 | 110,08 € | ||
8000031266 | M02 | 0,4 | 1.4 | 0 | 4 | 50 | 6 | 101,62 € | ||
8000031268 | M02,2 | 0,45 | 1.6 | 0 | 4.5 | 50 | 6 | 101,62 € | ||
8000031269 | M02,2 | 0,45 | 1.6 | 0 | 5.5 | 50 | 6 | 101,62 € | ||
8000031270 | M02,5 | 0,45 | 1.6 | 0 | 5 | 50 | 6 | 101,62 € | ||
8000031271 | M02,5 | 0,45 | 1.6 | 0 | 6.25 | 50 | 6 | 113,61 € | ||
8000031272 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0 | 6 | 50 | 6 | 84,91 € | ||
8000031273 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0 | 7.5 | 50 | 6 | 84,91 € | ||
8000031274 | M04 | 0,7 | 3.1 | 0 | 8 | 50 | 6 | 84,91 € | ||
8000031275 | M04 | 0,7 | 3.1 | 0 | 10 | 50 | 6 | 84,91 € | ||
8000031276 | M05 | 0,8 | 3.8 | 0 | 10 | 50 | 6 | 84,91 € | ||
8000031277 | M05 | 0,8 | 3.8 | 0 | 12.5 | 50 | 6 | 84,91 € | ||
8000031278 | M06 | 1 | 4.6 | 0 | 12 | 50 | 6 | 84,91 € | ||
8000031279 | M06 | 1 | 4.6 | 0 | 15 | 50 | 6 | 84,91 € | ||
8000031280 | M08 | 1,25 | 6.2 | 0 | 16 | 70 | 10 | 123,92 € | ||
8000031281 | M08 | 1,25 | 6.2 | 0 | 20 | 70 | 10 | 123,92 € | ||
8000031282 | M10 | 1,5 | 7.5 | 0 | 20 | 70 | 10 | 165,79 € | ||
8000031283 | M10 | 1,5 | 7.5 | 0 | 25 | 70 | 10 | 165,79 € | ||
8000031284 | M12 | 1,75 | 9 | 0 | 24 | 80 | 10 | 178,05 € | ||
8000031285 | M12 | 1,75 | 9 | 0 | 30 | 80 | 10 | 178,05 € | ||
8000031286 | M16 | 2 | 11.5 | 0 | 32 | 100 | 12 | 218,74 € | ||
8000031287 | M16 | 2 | 11.5 | 0 | 40 | 100 | 12 | 218,74 € | ||
8000031288 | M18 | 2,5 | 14 | 0 | 36 | 135 | 16 | 373,05 € | ||
8000031289 | M18 | 2,5 | 14 | 0 | 45 | 135 | 16 | 373,05 € | ||
8000031290 | M20 | 2,5 | 15 | 0 | 40 | 135 | 16 | 373,05 € | ||
8000031291 | M20 | 2,5 | 15 | 0 | 50 | 135 | 16 | 373,05 € |
Zuletzt angesehen