TM-4SS
104,36 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000031292
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | |||||||
●●● | ●● | ●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | |||||||
●●● | ●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ●●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000031292 | M01,4 | 0,3 | 0.95 | 0 | 2.8 | 50 | 6 | 104,36 € | ||
8000031293 | M01,4 | 0,3 | 0.95 | 0 | 3.5 | 50 | 6 | 104,36 € | ||
8000031294 | M01,6 | 0,35 | 1.1 | 0 | 3.2 | 50 | 6 | 104,36 € | ||
8000031295 | M01,6 | 0,35 | 1.1 | 0 | 4 | 50 | 6 | 104,36 € | ||
8000031296 | M02 | 0,4 | 1.4 | 0 | 4 | 50 | 6 | 96,00 € | ||
8000031297 | M02 | 0,4 | 1.4 | 0 | 5 | 50 | 6 | 96,00 € | ||
8000031298 | M02,2 | 0,45 | 1.6 | 0 | 4.5 | 50 | 6 | 96,00 € | ||
8000031299 | M02,2 | 0,45 | 1.6 | 0 | 5.5 | 50 | 6 | 107,33 € | ||
8000031300 | M02,5 | 0,45 | 1.6 | 0 | 5 | 50 | 6 | 96,00 € | ||
8000031301 | M02,5 | 0,45 | 1.6 | 0 | 6.25 | 50 | 6 | 107,33 € | ||
8000031302 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0 | 6 | 50 | 6 | 79,31 € | ||
8000031303 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0 | 7.5 | 50 | 6 | 79,31 € | ||
8000031304 | M04 | 0,7 | 3.1 | 0 | 8 | 50 | 6 | 79,31 € | ||
8000031305 | M04 | 0,7 | 3.1 | 0 | 10 | 50 | 6 | 79,31 € | ||
8000031306 | M05 | 0,8 | 3.8 | 0 | 10 | 50 | 6 | 79,31 € | ||
8000031307 | M05 | 0,8 | 3.8 | 0 | 12.5 | 50 | 6 | 79,31 € | ||
8000031308 | M06 | 1 | 4.6 | 0 | 12 | 50 | 6 | 79,31 € | ||
8000031309 | M06 | 1 | 4.6 | 0 | 15 | 50 | 6 | 79,31 € | ||
8000031310 | M08 | 1,25 | 6.2 | 0 | 16 | 70 | 10 | 115,56 € | ||
8000031311 | M08 | 1,25 | 6.2 | 0 | 20 | 70 | 10 | 115,56 € | ||
8000031312 | M10 | 1,5 | 7.5 | 0 | 20 | 70 | 10 | 157,43 € | ||
8000031313 | M10 | 1,5 | 7.5 | 0 | 25 | 70 | 10 | 157,43 € | ||
8000031314 | M12 | 1,75 | 9 | 0 | 24 | 80 | 10 | 169,56 € | ||
8000031315 | M12 | 1,75 | 9 | 0 | 30 | 80 | 10 | 169,56 € | ||
8000031316 | M16 | 2 | 11.5 | 0 | 32 | 100 | 12 | 209,48 € | ||
8000031317 | M16 | 2 | 11.5 | 0 | 40 | 100 | 12 | 209,48 € | ||
8000031318 | M18 | 2,5 | 14 | 0 | 36 | 135 | 16 | 366,79 € | ||
8000031319 | M18 | 2,5 | 14 | 0 | 45 | 135 | 16 | 366,79 € | ||
8000031320 | M20 | 2,5 | 15 | 0 | 40 | 135 | 16 | 366,79 € | ||
8000031321 | M20 | 2,5 | 15 | 0 | 50 | 135 | 16 | 366,79 € |
Zuletzt angesehen