SHPR400
255,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000031976
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000032030 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 15° | 0.2 | 50 | 4 | 483,00 € | ||
8000032031 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 15° | 0.3 | 50 | 4 | 489,00 € | ||
8000032032 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 15° | 0.5 | 50 | 4 | 498,00 € | ||
8000032033 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 15° | 0.2 | 50 | 4 | 483,00 € | ||
8000032034 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 15° | 0.3 | 50 | 4 | 489,00 € | ||
8000032035 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 15° | 0.5 | 50 | 4 | 498,00 € | ||
8000032036 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 15° | 0.2 | 50 | 4 | 483,00 € | ||
8000032038 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 15° | 0.3 | 50 | 4 | 489,00 € | ||
8000032039 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 15° | 0.5 | 50 | 4 | 498,00 € | ||
8000032040 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 15° | 0.2 | 50 | 4 | 461,00 € | ||
8000032041 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 15° | 0.3 | 50 | 4 | 468,00 € | ||
8000032042 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 15° | 0.5 | 50 | 4 | 483,00 € | ||
8000032043 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 15° | 0.3 | 50 | 4 | 368,00 € | ||
8000032044 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 15° | 0.5 | 50 | 4 | 368,00 € | ||
8000032045 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 15° | 1 | 50 | 4 | 378,00 € | ||
8000032046 | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 15° | 0.3 | 50 | 4 | 330,00 € | ||
8000032047 | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 15° | 0.5 | 50 | 4 | 330,00 € | ||
8000032048 | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 15° | 1 | 50 | 4 | 340,00 € | ||
8000032049 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 15° | 0.5 | 50 | 4 | 363,00 € | ||
8000032050 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 15° | 0.75 | 50 | 4 | 365,00 € | ||
8000032051 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 15° | 1 | 50 | 4 | 368,00 € | ||
8000032052 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 15° | 1.5 | 50 | 4 | 372,00 € | ||
8000032053 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 15° | 2 | 50 | 4 | 378,00 € | ||
8000032055 | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 15° | 0.5 | 50 | 4 | 327,00 € | ||
8000032056 | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 15° | 0.75 | 50 | 4 | 329,00 € | ||
8000032057 | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 15° | 1 | 50 | 4 | 330,00 € | ||
8000032058 | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 15° | 1.5 | 50 | 4 | 335,00 € | ||
8000032059 | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 15° | 2 | 50 | 4 | 340,00 € | ||
8000034799 | 0.4 | 0.02 | 24 | 2 | 50 | 4 | 354,00 € | |||
8000032060 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 15° | 0.5 | 48 | 4 | 284,00 € | ||
8000032061 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 15° | 1 | 50 | 4 | 286,00 € | ||
8000032062 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 15° | 1.5 | 50 | 4 | 288,00 € | ||
8000032063 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 15° | 2.5 | 50 | 4 | 316,00 € | ||
8000031976 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 15° | 0.5 | 48 | 4 | 255,00 € | ||
8000032065 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 15° | 1 | 50 | 4 | 257,00 € | ||
8000032066 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 15° | 1.5 | 50 | 4 | 260,00 € | ||
8000032067 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 15° | 2.5 | 50 | 4 | 284,00 € | ||
8000032068 | 0.5 | 0.10 | 0.3 | 15° | 0.5 | 48 | 4 | 255,00 € | ||
8000032069 | 0.5 | 0.10 | 0.3 | 15° | 1 | 50 | 4 | 257,00 € | ||
8000032070 | 0.5 | 0.10 | 0.3 | 15° | 1.5 | 50 | 4 | 260,00 € | ||
8000032071 | 0.5 | 0.10 | 0.3 | 15° | 2.5 | 50 | 4 | 284,00 € | ||
8000034096 | 0.6 | 0.10 | 0.3 | 15° | 0.5 | 48 | 4 | 255,00 € | ||
8000032072 | 0.8 | 0.02 | 0.56 | 15° | 1.5 | 50 | 4 | 288,00 € | ||
8000032073 | 0.8 | 0.02 | 0.56 | 15° | 2.5 | 50 | 4 | 316,00 € | ||
8000032074 | 0.8 | 0.02 | 0.56 | 15° | 5 | 53 | 4 | 327,00 € | ||
8000032075 | 0.8 | 0.05 | 0.56 | 15° | 1.5 | 50 | 4 | 260,00 € | ||
8000032076 | 0.8 | 0.05 | 0.56 | 15° | 2.5 | 50 | 4 | 284,00 € | ||
8000032077 | 0.8 | 0.05 | 0.56 | 15° | 5 | 53 | 4 | 293,00 € | ||
8000032078 | 0.8 | 0.10 | 0.56 | 15° | 1.5 | 50 | 4 | 260,00 € | ||
8000032079 | 0.8 | 0.10 | 0.56 | 15° | 2.5 | 50 | 4 | 284,00 € | ||
8000032080 | 0.8 | 0.10 | 0.56 | 15° | 5 | 53 | 4 | 293,00 € | ||
8000032081 | 1 | 0.02 | 0.7 | 15° | 1 | 49 | 4 | 264,00 € | ||
8000032082 | 1 | 0.02 | 0.7 | 15° | 2 | 50 | 4 | 264,00 € | ||
8000032083 | 1 | 0.02 | 0.7 | 15° | 3 | 50 | 4 | 264,00 € | ||
8000032084 | 1 | 0.02 | 0.7 | 15° | 5 | 53 | 4 | 299,00 € | ||
8000032085 | 1 | 0.05 | 0.7 | 15° | 1 | 49 | 4 | 238,00 € | ||
8000032086 | 1 | 0.05 | 0.7 | 15° | 2 | 50 | 4 | 238,00 € | ||
8000032087 | 1 | 0.05 | 0.7 | 15° | 3 | 50 | 4 | 238,00 € | ||
8000032088 | 1 | 0.05 | 0.7 | 15° | 5 | 53 | 4 | 269,00 € | ||
8000032089 | 1 | 0.10 | 0.7 | 15° | 1 | 49 | 4 | 238,00 € | ||
8000032090 | 1 | 0.10 | 0.7 | 15° | 2 | 50 | 4 | 238,00 € | ||
8000032091 | 1 | 0.10 | 0.7 | 15° | 3 | 50 | 4 | 238,00 € | ||
8000032092 | 1 | 0.10 | 0.7 | 15° | 5 | 53 | 4 | 269,00 € | ||
8000032093 | 1 | 0.20 | 0.7 | 15° | 1 | 49 | 4 | 238,00 € | ||
8000032094 | 1 | 0.20 | 0.7 | 15° | 2 | 50 | 4 | 238,00 € | ||
8000032095 | 1 | 0.20 | 0.7 | 15° | 3 | 50 | 4 | 238,00 € | ||
8000032096 | 1 | 0.20 | 0.7 | 15° | 5 | 53 | 4 | 269,00 € | ||
8000032097 | 1.5 | 0.02 | 1 | 15° | 2 | 52 | 4 | 311,00 € | ||
8000032098 | 1.5 | 0.02 | 1 | 15° | 3 | 52 | 4 | 311,00 € | ||
8000032099 | 1.5 | 0.02 | 1 | 15° | 4.5 | 52 | 4 | 311,00 € | ||
8000032100 | 1.5 | 0.02 | 1 | 15° | 7.5 | 52 | 4 | 353,00 € | ||
8000032101 | 1.5 | 0.05 | 1 | 15° | 2 | 52 | 4 | 280,00 € | ||
8000032102 | 1.5 | 0.05 | 1 | 15° | 3 | 52 | 4 | 280,00 € | ||
8000032103 | 1.5 | 0.05 | 1 | 15° | 4.5 | 52 | 4 | 280,00 € | ||
8000032104 | 1.5 | 0.05 | 1 | 15° | 7.5 | 52 | 4 | 317,00 € | ||
8000032105 | 1.5 | 0.10 | 1 | 15° | 2 | 52 | 4 | 280,00 € | ||
8000032106 | 1.5 | 0.10 | 1 | 15° | 3 | 52 | 4 | 280,00 € | ||
8000032107 | 1.5 | 0.10 | 1 | 15° | 4.5 | 52 | 4 | 280,00 € | ||
8000032108 | 1.5 | 0.10 | 1 | 15° | 7.5 | 52 | 4 | 317,00 € | ||
8000032109 | 1.5 | 0.20 | 1 | 15° | 2 | 52 | 4 | 280,00 € | ||
8000032110 | 1.5 | 0.20 | 1 | 15° | 3 | 52 | 4 | 280,00 € | ||
8000032111 | 1.5 | 0.20 | 1 | 15° | 4.5 | 52 | 4 | 280,00 € | ||
8000032112 | 1.5 | 0.20 | 1 | 15° | 7.5 | 52 | 4 | 317,00 € | ||
8000032113 | 2 | 0.02 | 1.2 | 15° | 3 | 53 | 4 | 321,00 € | ||
8000032114 | 2 | 0.02 | 1.2 | 15° | 4 | 53 | 4 | 321,00 € | ||
8000032115 | 2 | 0.02 | 1.2 | 15° | 6 | 53 | 4 | 321,00 € | ||
8000032116 | 2 | 0.02 | 1.2 | 15° | 10 | 53 | 4 | 358,00 € | ||
8000032117 | 2 | 0.05 | 1.2 | 15° | 3 | 53 | 4 | 288,00 € | ||
8000032118 | 2 | 0.05 | 1.2 | 15° | 4 | 53 | 4 | 288,00 € | ||
8000032119 | 2 | 0.05 | 1.2 | 15° | 6 | 53 | 4 | 288,00 € | ||
8000032120 | 2 | 0.05 | 1.2 | 15° | 10 | 53 | 4 | 322,00 € | ||
8000032121 | 2 | 0.10 | 1.2 | 15° | 3 | 53 | 4 | 288,00 € | ||
8000032122 | 2 | 0.10 | 1.2 | 15° | 4 | 53 | 4 | 288,00 € | ||
8000032123 | 2 | 0.10 | 1.2 | 15° | 6 | 53 | 4 | 288,00 € | ||
8000032124 | 2 | 0.10 | 1.2 | 15° | 10 | 53 | 4 | 322,00 € | ||
8000032125 | 2 | 0.20 | 1.2 | 15° | 3 | 53 | 4 | 288,00 € | ||
8000032126 | 2 | 0.20 | 1.2 | 15° | 4 | 53 | 4 | 288,00 € | ||
8000032127 | 2 | 0.20 | 1.2 | 15° | 6 | 53 | 4 | 288,00 € | ||
8000032128 | 2 | 0.20 | 1.2 | 15° | 10 | 53 | 4 | 321,00 € | ||
8000032129 | 3 | 0.05 | 1.8 | 15° | 6 | 53 | 4 | 372,00 € | ||
8000032130 | 3 | 0.05 | 1.8 | 15° | 9 | 53 | 4 | 380,00 € | ||
8000032131 | 3 | 0.05 | 1.8 | 15° | 12 | 63 | 4 | 388,00 € | ||
8000032132 | 3 | 0.05 | 1.8 | 15° | 15 | 63 | 4 | 396,00 € | ||
8000032133 | 3 | 0.10 | 1.8 | 15° | 6 | 53 | 4 | 372,00 € | ||
8000032134 | 3 | 0.10 | 1.8 | 15° | 9 | 53 | 4 | 380,00 € | ||
8000032135 | 3 | 0.10 | 1.8 | 15° | 12 | 63 | 4 | 388,00 € | ||
8000032136 | 3 | 0.10 | 1.8 | 15° | 15 | 63 | 4 | 396,00 € | ||
8000032137 | 3 | 0.20 | 1.8 | 15° | 6 | 53 | 4 | 372,00 € | ||
8000032138 | 3 | 0.20 | 1.8 | 15° | 9 | 53 | 4 | 380,00 € | ||
8000032139 | 3 | 0.20 | 1.8 | 15° | 12 | 63 | 4 | 388,00 € | ||
8000032140 | 3 | 0.20 | 1.8 | 15° | 12 | 63 | 4 | 396,00 € |
Zuletzt angesehen