THM-P
305,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000032840
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000032988 | M1,2 | 0,25 | 0.9 | 0 | 1.25 | 6 | 6 | 300,00 € | ||
8000034881 | M1,2 | 0,25 | 0.9 | 0 | 2.5 | 6 | 6 | 300,00 € | ||
8000034874 | M1,2 | 0,25 | 0.9 | 0 | 3.75 | 6 | 6 | 300,00 € | ||
8000034875 | M1,2 | 0,25 | 0.9 | 0 | 4 | 6 | 6 | 300,00 € | ||
8000034870 | M1,4 | 0,3 | 1.05 | 0 | 1.5 | 6 | 6 | 300,00 € | ||
8000034880 | M1,4 | 0,3 | 1.05 | 0 | 3 | 6 | 6 | 300,00 € | ||
8000034876 | M1,4 | 0,3 | 1.05 | 0 | 4.5 | 6 | 6 | 300,00 € | ||
8000032987 | M1,6 | 0,35 | 1.2 | 0 | 1.75 | 6 | 6 | 300,00 € | ||
8000032840 | M1,6 | 0,35 | 1.2 | 0 | 3.5 | 6 | 6 | 305,00 € | ||
8000034873 | M1,6 | 0,35 | 1.2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 305,00 € | ||
8000033810 | M1,8 | 0,35 | 1.4 | 0 | 1.75 | 6 | 6 | 305,00 € | ||
8000034871 | M1,8 | 0,35 | 1.4 | 0 | 3.5 | 6 | 7 | 345,00 € | ||
8000033820 | M2 | 0,4 | 1.55 | 0 | 2 | 6 | 7 | 350,00 € | ||
8000034390 | M2 | 0,4 | 1.55 | 0 | 4 | 6 | 7 | 400,00 € | ||
8000034877 | M2,2 | 0,45 | 1.7 | 0 | 2.25 | 6 | 7 | 390,00 € | ||
8000034872 | M2,2 | 0,45 | 1.7 | 0 | 4.5 | 6 | 7 | 460,00 € | ||
8000034879 | M2,5 | 0,45 | 2 | 0 | 2.25 | 6 | 8 | 440,00 € | ||
8000033483 | M2,5 | 0,45 | 2 | 0 | 4.5 | 6 | 8 | 530,00 € |
Zuletzt angesehen