BM-P
300,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000032967
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000034631 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000033129 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000034968 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000033819 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000033052 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000034962 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000033130 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000034954 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000034963 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000034969 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000032967 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000033101 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000034970 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 6 | 300,00 € | ||
8000034955 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0 | 6 | 315,00 € | ||
8000034964 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 0 | 6 | 335,00 € | ||
8000034971 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 4.8 | 0 | 6 | 355,00 € | ||
8000034956 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 0 | 6 | 335,00 € | ||
8000034965 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 0 | 6 | 355,00 € | ||
8000034957 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 0 | 6 | 360,00 € | ||
8000034966 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 0 | 6 | 365,00 € | ||
8000034958 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 0 | 6 | 380,00 € | ||
8000034967 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 0 | 6 | 390,00 € | ||
8000032968 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 410,00 € | ||
8000033568 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 440,00 € | ||
8000034959 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 4 | 0 | 6 | 435,00 € | ||
8000034973 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 0 | 6 | 435,00 € | ||
8000034977 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 6.6 | 0 | 6 | 475,00 € | ||
8000034960 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 0 | 6 | 475,00 € | ||
8000034974 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 0 | 6 | 455,00 € | ||
8000034978 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 0 | 6 | 510,00 € | ||
8000034961 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 0 | 6 | 510,00 € | ||
8000034975 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 0 | 6 | 475,00 € | ||
8000034979 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 7.8 | 0 | 6 | 530,00 € | ||
8000034976 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0 | 6 | 550,00 € | ||
8000033500 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 8.4 | 0 | 6 | 550,00 € |
Zuletzt angesehen