WAR302
29,56 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000037613
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●● | ●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000037613 | 6 | 0.50 | 15 | 50 | 6 | 29,56 € | ||
8000037614 | 6 | 1.00 | 15 | 50 | 6 | 29,56 € | ||
8000037615 | 6 | 1.50 | 15 | 50 | 6 | 29,56 € | ||
8000037616 | 6 | 2.00 | 15 | 50 | 6 | 29,56 € | ||
8000037617 | 8 | 0.50 | 20 | 60 | 8 | 40,53 € | ||
8000037618 | 8 | 1.00 | 20 | 60 | 8 | 40,53 € | ||
8000037619 | 8 | 1.50 | 20 | 60 | 8 | 40,53 € | ||
8000037620 | 8 | 2.00 | 20 | 60 | 8 | 40,53 € | ||
8000037621 | 8 | 3.00 | 20 | 60 | 8 | 40,53 € | ||
8000037622 | 10 | 0.50 | 25 | 70 | 10 | 54,36 € | ||
8000037623 | 10 | 1.00 | 25 | 70 | 10 | 54,36 € | ||
8000037624 | 10 | 1.50 | 25 | 70 | 10 | 54,36 € | ||
8000037626 | 10 | 2.00 | 25 | 70 | 10 | 54,36 € | ||
8000037628 | 10 | 3.00 | 25 | 70 | 10 | 54,36 € | ||
8000037631 | 10 | 4.00 | 25 | 70 | 10 | 54,36 € | ||
8000037633 | 12 | 1.00 | 30 | 75 | 12 | 64,67 € | ||
8000037635 | 12 | 2.00 | 30 | 75 | 12 | 64,67 € | ||
8000037636 | 12 | 3.00 | 30 | 75 | 12 | 64,67 € | ||
8000037638 | 12 | 4.00 | 30 | 75 | 12 | 64,67 € | ||
8000037640 | 14 | 1.00 | 35 | 80 | 14 | 107,05 € | ||
8000037642 | 14 | 2.00 | 35 | 80 | 14 | 107,05 € | ||
8000037644 | 14 | 3.00 | 35 | 80 | 14 | 107,05 € | ||
8000037645 | 14 | 4.00 | 35 | 80 | 14 | 107,05 € | ||
8000037647 | 14 | 5.00 | 35 | 80 | 14 | 107,05 € | ||
8000037648 | 16 | 1.00 | 40 | 90 | 16 | 128,75 € | ||
8000037649 | 16 | 2.00 | 40 | 90 | 16 | 128,75 € | ||
8000037650 | 16 | 3.00 | 40 | 90 | 16 | 128,75 € | ||
8000037651 | 16 | 4.00 | 40 | 90 | 16 | 128,75 € | ||
8000037652 | 16 | 5.00 | 40 | 90 | 16 | 128,75 € | ||
8000037656 | 20 | 1.00 | 45 | 100 | 20 | 241,53 € | ||
8000037658 | 20 | 2.00 | 45 | 100 | 20 | 241,53 € | ||
8000037659 | 20 | 3.00 | 45 | 100 | 20 | 241,53 € | ||
8000037660 | 20 | 4.00 | 45 | 100 | 20 | 241,53 € | ||
8000037661 | 20 | 5.00 | 45 | 100 | 20 | 241,53 € |
Zuletzt angesehen