ESLNS40
30,73 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000038786
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | |||
●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | |||
●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000038808 | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038809 | 1 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038810 | 1 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038786 | 1 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038811 | 1.5 | 2.25 | 4 | 50 | 4 | 28,65 € | ||
8000038812 | 1.5 | 2.25 | 6 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038813 | 1.5 | 2.25 | 8 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038814 | 1.5 | 2.25 | 10 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038815 | 1.5 | 2.25 | 12 | 55 | 4 | 30,73 € | ||
8000038816 | 1.5 | 2.25 | 14 | 55 | 4 | 30,73 € | ||
8000038817 | 1.5 | 2.25 | 16 | 55 | 4 | 30,73 € | ||
8000038818 | 1.5 | 2.25 | 18 | 60 | 4 | 33,33 € | ||
8000038819 | 1.5 | 2.25 | 20 | 60 | 4 | 33,33 € | ||
8000038820 | 1.5 | 2.25 | 25 | 65 | 4 | 34,38 € | ||
8000038821 | 2 | 3 | 4 | 50 | 4 | 28,65 € | ||
8000038822 | 2 | 3 | 6 | 50 | 4 | 28,65 € | ||
8000038823 | 2 | 3 | 8 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038824 | 2 | 3 | 10 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038825 | 2 | 3 | 12 | 55 | 4 | 30,73 € | ||
8000038826 | 2 | 3 | 14 | 55 | 4 | 30,73 € | ||
8000038827 | 2 | 3 | 16 | 55 | 4 | 30,73 € | ||
8000038828 | 2 | 3 | 18 | 60 | 4 | 30,73 € | ||
8000038829 | 2 | 3 | 20 | 60 | 4 | 30,73 € | ||
8000038830 | 2 | 3 | 25 | 65 | 4 | 33,33 € | ||
8000038831 | 2 | 3 | 30 | 70 | 4 | 34,38 € | ||
8000038832 | 2.5 | 3.75 | 8 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038833 | 2.5 | 3.75 | 10 | 50 | 4 | 30,73 € | ||
8000038834 | 2.5 | 3.75 | 12 | 55 | 4 | 30,73 € | ||
8000038835 | 2.5 | 3.75 | 14 | 55 | 4 | 30,73 € | ||
8000038836 | 2.5 | 3.75 | 16 | 55 | 4 | 30,73 € | ||
8000038837 | 2.5 | 3.75 | 18 | 60 | 4 | 30,73 € | ||
8000038838 | 2.5 | 3.75 | 20 | 60 | 4 | 30,73 € | ||
8000038839 | 2.5 | 3.75 | 25 | 65 | 4 | 33,33 € | ||
8000038840 | 2.5 | 3.75 | 30 | 70 | 4 | 34,38 € | ||
8000038841 | 3 | 4.5 | 8 | 55 | 6 | 29,17 € | ||
8000038842 | 3 | 4.5 | 10 | 55 | 6 | 33,33 € | ||
8000038843 | 3 | 4.5 | 12 | 60 | 6 | 33,33 € | ||
8000038844 | 3 | 4.5 | 14 | 60 | 6 | 33,33 € | ||
8000038845 | 3 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 33,33 € | ||
8000038846 | 3 | 4.5 | 18 | 60 | 6 | 33,33 € | ||
8000038847 | 3 | 4.5 | 20 | 65 | 6 | 34,38 € | ||
8000038848 | 3 | 4.5 | 25 | 70 | 6 | 34,38 € | ||
8000038849 | 3 | 4.5 | 30 | 75 | 6 | 34,38 € | ||
8000038850 | 3 | 4.5 | 35 | 80 | 6 | 36,46 € | ||
8000038851 | 3 | 4.5 | 40 | 90 | 6 | 39,58 € | ||
8000038852 | 4 | 6 | 12 | 60 | 6 | 33,33 € | ||
8000038853 | 4 | 6 | 16 | 60 | 6 | 33,33 € | ||
8000038854 | 4 | 6 | 20 | 70 | 6 | 34,38 € | ||
8000038855 | 4 | 6 | 25 | 70 | 6 | 34,38 € | ||
8000038856 | 4 | 6 | 30 | 80 | 6 | 36,46 € | ||
8000038857 | 4 | 6 | 35 | 80 | 6 | 36,46 € | ||
8000038858 | 4 | 6 | 40 | 90 | 6 | 39,58 € | ||
8000038859 | 4 | 6 | 45 | 90 | 6 | 39,58 € | ||
8000038860 | 4 | 6 | 50 | 100 | 6 | 45,82 € | ||
8000038861 | 5 | 7.5 | 16 | 60 | 6 | 33,33 € | ||
8000038862 | 5 | 7.5 | 20 | 60 | 6 | 34,38 € | ||
8000038863 | 5 | 7.5 | 25 | 70 | 6 | 34,38 € | ||
8000038864 | 5 | 7.5 | 30 | 70 | 6 | 36,46 € | ||
8000038865 | 5 | 7.5 | 35 | 80 | 6 | 37,50 € | ||
8000038866 | 5 | 7.5 | 40 | 90 | 6 | 39,58 € | ||
8000038867 | 5 | 7.5 | 50 | 100 | 6 | 45,82 € |
Zuletzt angesehen